Що є на цій сторінці?
Форми статзвітів та фінзвітності |
Граничний термін подання форм державних статистичних спостережень і фінансової звітності | |||||||||||
Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лист | Гру | |
1-ПВ (місячна) | 07.01 | 07.02 | 07.03 | 07.04 | 07.05 | 10.06 | 07.07 | 07.08 | 08.09 | 07.10 | 07.11 | 08.12 |
1-ПВ (квартальна) | 07.01 | 07.04 | 07.07 | 07.10 | ||||||||
1-РС (один раз на чотири роки) | 07.04 | |||||||||||
3-борг (місячна) | 07.01 | 07.02 | 07.03 | 07.04 | 07.05 | 10.06 | 07.07 | 07.08 | 08.09 | 07.10 | 07.11 | 08.12 |
1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна) | 27.01 | 25.04 | 25.07 | 27.10 | ||||||||
2К-П (місячна) | 15.01 | 10.02 | 11.03 | 10.04 | 12.05 | 10.06 | 10.07 | 11.08 | 10.09 | 10.10 | 10.11 | 10.12 |
2К-С (квартальна) | 15.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
2К-Б (квартальна) | 15.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
2К-Т (квартальна) | 15.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
2К-СП (квартальна) | 15.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
Фінансова звітність1 | 28.02 | 30.04 | 30.07 | 30.10 | ||||||||
1-підприємництво (річна) | 28.02 | |||||||||||
2-підприємництво (річна) | 28.02 | |||||||||||
1-Б (річна) | 10.02 | |||||||||||
1-послуги (квартальна) | 27.01 | 25.04 | 25.07 | 27.10 | ||||||||
1-торг (місячна) | 06.01 | 04.02 | 04.03 | 04.04 | 05.05 | 04.06 | 04.07 | 04.08 | 04.09 | 06.10 | 04.11 | 04.12 |
3-торг (квартальна) | 27.01 | 25.04 | 25.07 | 27.10 | ||||||||
1-опт (квартальна) | 27.01 | 25.04 | 25.07 | 27.10 | ||||||||
1-опт (місячна) | 10.01 | 10.02 | 11.03 | 10.04 | 12.05 | 10.06 | 10.07 | 11.08 | 10.09 | 10.10 | 10.11 | 10.12 |
2-інвестиції (квартальна) | 27.01 | 25.04 | 25.07 | 27.10 | ||||||||
2-ОЗ ІНВ (річна) | 28.02 | |||||||||||
4-сг (річна) | 02.06 | |||||||||||
37-сг (місячна) | 02.07 | 04.08 | 02.09 | 02.10 | 03.11 | 02.12 | ||||||
29-сг (річна) | 10.01 | |||||||||||
9-сг (річна) | 10.01 | |||||||||||
24-сг (місячна) | 02.01 | 03.02 | 03.03 | 02.04 | 02.05 | 02.06 | 02.07 | 04.08 | 02.09 | 02.10 | 03.11 | 02.12 |
24 (річна) | 20.01 | |||||||||||
50-сг (річна) | 28.02 | |||||||||||
6-сільрада (річна) | 20.01 | |||||||||||
2-ферм (річна) | 28.02 | |||||||||||
11-заг (квартальна) | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
13-заг (квартальна) | 06.01 | |||||||||||
13-заг (місячна) | 17.02 | 17.03 | 15.04 | 15.05 | 16.06 | 16.07 | 15.08 | 15.09 | 15.10 | 17.11 | 15.12 | |
1-виноград (річна) | 04.12 | |||||||||||
21-заг (місячна) | 07.02 | 07.03 | 07.04 | 07.05 | 10.06 | 07.07 | 07.08 | 08.09 | 07.10 | 07.11 | 08.12 | |
21-заг (річна) | 20.01 | |||||||||||
1-зерно (місячна) | 08.01 | 10.02 | 11.03 | 08.04 | 09.05 | 10.06 | 08.07 | 08.08 | 08.09 | 08.10 | 10.11 | 08.12 |
1-риба (річна) | 20.01 | |||||||||||
3-лг (річна) | 28.02 | |||||||||||
4-мтп (місячна) | 06.01 | 06.02 | 06.03 | 07.04 | 06.05 | 06.06 | 07.07 | 06.08 | 08.09 | 06.10 | 06.11 | 08.12 |
4-мтп (річна) | 28.02 | |||||||||||
11-мтп (річна) | 28.02 | |||||||||||
1-газ (піврічна) | 03.03 | 01.09 | ||||||||||
1-електроенергія (піврічна) | 03.03 | 01.09 | ||||||||||
1П-НПП (річна) | 28.02 | |||||||||||
1-П (місячна) | 10.01 | 10.02 | 11.03 | 10.04 | 12.05 | 10.06 | 10.07 | 11.08 | 10.09 | 10.10 | 10.11 | 10.12 |
1-ПЕ (місячна) | 13.01 | 12.02 | 12.03 | 14.04 | 12.05 | 12.06 | 14.07 | 12.08 | 12.09 | 13.10 | 12.11 | 12.12 |
1-кб (місячна) | 15.01 | 17.02 | 17.03 | 15.04 | 15.05 | 16.06 | 16.07 | 15.08 | 15.09 | 15.10 | 17.11 | 15.12 |
2-тр (річна) | 28.02 | |||||||||||
51-авто (місячна) | 08.01 | 10.02 | 11.03 | 08.04 | 09.05 | 10.06 | 08.07 | 08.08 | 08.09 | 08.10 | 10.11 | 08.12 |
51-пас (два рази на рік) | 26.05 | 25.11 | ||||||||||
51-вант (два рази на рік) | 25.04 | 27.10 | ||||||||||
31-авто (квартальна) | 27.01 | 25.04 | 25.07 | 27.10 | ||||||||
51-пас (місячна) | 08.01 | 10.02 | 11.03 | 08.04 | 09.05 | 10.06 | 08.07 | 08.08 | 08.09 | 08.10 | 10.11 | 08.12 |
31-вод (квартальна) | 27.01 | 25.04 | 25.07 | 27.10 | ||||||||
51-вод (місячна) | 08.01 | 10.02 | 11.03 | 08.04 | 09.05 | 10.06 | 08.07 | 08.08 | 08.09 | 08.10 | 10.11 | 08.12 |
51-ца (місячна) | 08.01 | 10.02 | 11.03 | 08.04 | 09.05 | 10.06 | 08.07 | 08.08 | 08.09 | 08.10 | 10.11 | 08.12 |
12-труб (місячна) | 13.01 | 12.02 | 12.03 | 14.04 | 12.05 | 12.06 | 14.07 | 12.08 | 12.09 | 13.10 | 12.11 | 12.12 |
1-КЗР (річна) | 28.02 | |||||||||||
1-РСО (вд) (один раз на рік) | 20.08 | |||||||||||
1-РСО (актив) (один раз на рік) | 22.09 | |||||||||||
1-ПО (місячна)* | 15.01 | 17.02 | 17.03 | 15.04 | 15.05 | 16.06 | 16.07 | 15.08 | 15.09 | 15.10 | 17.11 | 15.12 |
5-НО (квартальна)* | 15.01 | 15.04 | 16.07 | 15.10 | ||||||||
14-ЗЕЗ (квартальна) | 15.01 | 15.04 | 16.07 | 15.10 | ||||||||
9-ЗЕЗ (квартальна) | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
1-ЗЕЗ (буд) (річна) | 28.02 | |||||||||||
10-зез (квартальна) | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
13-зез (квартальна) | 10.01 | 10.04 | 10.07 | 10.10 | ||||||||
1-ціни (пром) (місячна) | 06.01 | 04.02 | 04.03 | 04.04 | 05.05 | 04.06 | 04.07 | 04.08 | 04.09 | 06.10 | 04.11 | 04.12 |
1-ціни (послуги) (квартальна) | 15.01 | 15.04 | 16.07 | 15.10 | ||||||||
3-наука (річна) | 05.03 | |||||||||||
2-наука (річна) | 02.04 | |||||||||||
2-інновація (один раз на два роки) | 31.03 | |||||||||||
2-ТП (повітря) (річна) | 20.02 | |||||||||||
1-екологічні витрати (річна) | 28.02 | |||||||||||
1-відходи (річна) | 28.02 | |||||||||||
1-ІКТ (річна) | 10.04 |
* Подається відповідно до постанови КМУ щодо оборонних закупівель за закритими закупівлями на 2025 рік.
1 Терміни визначені відповідно до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2000 № 419 (зі змінами).