Що є на цій сторінці?
Довідник містить перелік граничних термінів подання статистичної та фінансової звітності у 2026 році за всіма основними формами та видами діяльності. Дати згруповані за місяцями і напрямами, з урахуванням спеціальних правил для фінансової звітності та окремих категорій респондентів. Матеріал допоможе швидко перевірити дедлайни, уникнути прострочень і штрафів та спланувати звітність без авралів. Не пропустити жоден дедлайн та уникнути штрафів за прострочки також допоможе наш зручний сервіс «Календар бухгалтера». З ним отримаєте усю звітність та платежі в одному місці: на тиждень, місяць і навіть рік!
| Форми | Граничний термін подання статистичної та фінансової звітності | |||||||||||
| січень | лютий | березень | квітень | травень | червень | липень | серпень | вересень | жовтень | листопад | грудень | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Оплата праці та соціально-трудові відносини | ||||||||||||
| 1-ПВ (місячна) | 07.01 | 09.02 | 10.03 | 07.04 | 07.05 | 08.06 | 07.07 | 07.08 | 07.09 | 07.10 | 09.11 | 07.12 |
| 1-ПВ (квартальна) | 07.01 | 07.04 | 07.07 | 07.10 | ||||||||
| 3-борг (місячна) | 07.01 | 09.02 | 10.03 | 07.04 | 07.05 | 08.06 | 07.07 | 07.08 | 07.09 | 07.10 | 09.11 | 07.12 |
| Професійне навчання на підприємствах | ||||||||||||
| 1-ПНП (один раз на п’ять років) | 10.04 | |||||||||||
| Населені пункти та житло | ||||||||||||
| 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна) | 26.01 | 27.04 | 27.07 | 26.10 | ||||||||
| Ділова активність | ||||||||||||
| 2К-П (місячна) | 15.01 | 10.02 | 10.03 | 10.04 | 11.05 | 10.06 | 10.07 | 10.08 | 10.09 | 12.10 | 10.11 | 10.12 |
| 2К-С (квартальна) | 15.01 | 10.04 | 10.07 | 12.10 | ||||||||
| 2К-Б (квартальна) | 15.01 | 10.04 | 10.07 | 12.10 | ||||||||
| 2К-Т (квартальна) | 15.01 | 10.04 | 10.07 | 12.10 | ||||||||
| 2К-СП (квартальна) | 15.01 | 10.04 | 10.07 | 12.10 | ||||||||
| Діяльність підприємств | ||||||||||||
| Фінансова звітність * | 02.03 | 30.04 | 30.07 | 30.10 | ||||||||
| 1-підприємництво (річна) | 02.03 | |||||||||||
| 2-підприємництво (річна) | 02.03 | |||||||||||
| 1-Б (річна) | 09.02 | |||||||||||
| Послуги | ||||||||||||
| 1-послуги (квартальна) | 26.01 | 27.04 | 27.07 | 26.10 | ||||||||
| Внутрішня торгівля | ||||||||||||
| 1-торг (місячна) | 05.01 | 04.02 | 04.03 | 06.04 | 04.05 | 04.06 | 06.07 | 04.08 | 04.09 | 05.10 | 04.11 | 04.12 |
| 3-торг (квартальна) | 26.01 | 27.04 | 27.07 | 26.10 | ||||||||
| 1-опт (квартальна) | 26.01 | 27.04 | 27.07 | 26.10 | ||||||||
| 1-опт (місячна) | 12.01 | 10.02 | 10.03 | 10.04 | 11.05 | 10.06 | 10.07 | 10.08 | 10.09 | 12.10 | 10.11 | 10.12 |
| Капітальні інвестиції | ||||||||||||
| 2-інвестиції (квартальна) | 26.01 | 27.04 | 27.07 | 26.10 | ||||||||
| Основні засоби | ||||||||||||
| 2-ОЗ ІНВ (річна) | 02.03 | |||||||||||
| Сільське, лісове та рибне господарство | ||||||||||||
| 4-сг (річна) | 02.06 | |||||||||||
| 37-сг (місячна) | 02.07 | 03.08 | 02.09 | 02.10 | 02.11 | 02.12 | ||||||
| 29-сг (річна) | 12.01 | |||||||||||
| 9-сг (річна) | 12.01 | |||||||||||
| 24-сг (місячна) | 02.01 | 02.02 | 02.03 | 02.04 | 04.05 | 02.06 | 02.07 | 03.08 | 02.09 | 02.10 | 02.11 | 02.12 |
| 24 (річна) | 20.01 | |||||||||||
| 50-сг (річна) | 02.03 | |||||||||||
| 6-сільрада (річна) | 20.01 | |||||||||||
| 2-ферм (річна) | 02.03 | |||||||||||
| 11-заг (квартальна) | 12.01 | 10.04 | 10.07 | 12.10 | ||||||||
| 13-заг (річна) | 02.02 | |||||||||||
| 13-заг (місячна) | 15.01 | 16.02 | 16.03 | 15.04 | 15.05 | 15.06 | 16.07 | 17.08 | 15.09 | 15.10 | 16.11 | 15.12 |
| 1-виноград (річна) | 04.12 | |||||||||||
| 21-заг (місячна) | 09.02 | 10.03 | 07.04 | 07.05 | 08.06 | 07.07 | 07.08 | 07.09 | 07.10 | 09.11 | 07.12 | |
| 21-заг (річна) | 20.01 | |||||||||||
| 1-зерно (місячна) | 08.01 | 09.02 | 10.03 | 08.04 | 11.05 | 08.06 | 08.07 | 10.08 | 08.09 | 08.10 | 09.11 | 08.12 |
| 1-риба (річна) | 20.01 | |||||||||||
| 3-лг (річна) | 02.03 | |||||||||||
| 10-мех (один раз на п’ять років) | 02.03 | |||||||||||
| Енергетика | ||||||||||||
| 4-мтп (місячна) | 06.01 | 06.02 | 06.03 | 06.04 | 06.05 | 08.06 | 06.07 | 06.08 | 07.09 | 06.10 | 06.11 | 07.12 |
| 4-мтп (річна) | 02.03 | |||||||||||
| 11-мтп (річна) | 02.03 | |||||||||||
| 1-газ (піврічна) | 02.03 | 01.09 | ||||||||||
| 1-електроенергія (піврічна) | 02.03 | 01.09 | ||||||||||
| Промисловість | ||||||||||||
| 1П-НПП (річна) | 02.03 | |||||||||||
| 1-П (місячна) | 12.01 | 10.02 | 10.03 | 10.04 | 11.05 | 10.06 | 10.07 | 10.08 | 10.09 | 12.10 | 10.11 | 10.12 |
| 1-ПЕ (місячна) | 12.01 | 12.02 | 12.03 | 14.04 | 12.05 | 12.06 | 13.07 | 12.08 | 14.09 | 12.10 | 12.11 | 14.12 |
| Будівництво | ||||||||||||
| 1-кб (місячна) | 15.01 | 16.02 | 16.03 | 15.04 | 15.05 | 15.06 | 16.07 | 17.08 | 15.09 | 15.10 | 16.11 | 15.12 |
| Транспорт | ||||||||||||
| 2-тр (річна) | 02.03 | |||||||||||
| 51-авто (місячна) | 08.01 | 09.02 | 10.03 | 08.04 | 11.05 | 08.06 | 08.07 | 10.08 | 08.09 | 08.10 | 09.11 | 08.12 |
| 51-пас (два рази на рік) | 25.05 | 25.11 | ||||||||||
| 51-вант (два рази на рік) | 27.04 | 26.10 | ||||||||||
| 31-авто (квартальна) | 26.01 | 27.04 | 27.07 | 26.10 | ||||||||
| 51-пас (місячна) | 08.01 | 09.02 | 10.03 | 08.04 | 11.05 | 08.06 | 08.07 | 10.08 | 08.09 | 08.10 | 09.11 | 08.12 |
| 31-вод (квартальна) | 26.01 | 27.04 | 27.07 | 26.10 | ||||||||
| 51-вод (місячна) | 08.01 | 09.02 | 10.03 | 08.04 | 11.05 | 08.06 | 08.07 | 10.08 | 08.09 | 08.10 | 09.11 | 08.12 |
| 51-ца (місячна) | 08.01 | 09.02 | 10.03 | 08.04 | 11.05 | 08.06 | 08.07 | 10.08 | 08.09 | 08.10 | 09.11 | 08.12 |
| 12-труб (місячна) | 12.01 | 12.02 | 12.03 | 14.04 | 12.05 | 12.06 | 13.07 | 12.08 | 14.09 | 12.10 | 12.11 | 14.12 |
| Туризм | ||||||||||||
| 1-КЗР (річна) | 02.03 | |||||||||||
| 1-КЗР (місячна) | 16.02 | 16.03 | 15.04 | 15.05 | 15.06 | 16.07 | 17.08 | 15.09 | 15.10 | 16.11 | 15.12 | |
| Реєстр респондентів статистичних спостережень | ||||||||||||
| 1-РСО (вд) (один раз на рік) | 20.08 | |||||||||||
| 1-РСО (актив) (один раз на рік) | 21.09 | |||||||||||
| Державні фінанси, податки та публічний сектор | ||||||||||||
| 1-ПО (місячна)** | 15.01 | 16.02 | 16.03 | 15.04 | 15.05 | 15.06 | 16.07 | 17.08 | 15.09 | 15.10 | 16.11 | 15.12 |
| 5-НО (квартальна)** | 15.01 | 15.04 | 16.07 | 15.10 | ||||||||
| Зовнішньоекономічна діяльність | ||||||||||||
| 14-ЗЕЗ (квартальна) | 15.01 | 15.04 | 16.07 | 15.10 | ||||||||
| 9-ЗЕЗ (квартальна) | 12.01 | 10.04 | 10.07 | 12.10 | ||||||||
| 1-ЗЕЗ (буд) (річна) | 02.03 | |||||||||||
| 10-зез (квартальна) | 12.01 | 10.04 | 10.07 | 12.10 | ||||||||
| 13-зез (квартальна) | 12.01 | 10.04 | 10.07 | 12.10 | ||||||||
| Ціни | ||||||||||||
| 1-ціни (пром) (місячна) | 05.01 | 04.02 | 04.03 | 06.04 | 04.05 | 04.06 | 06.07 | 04.08 | 04.09 | 05.10 | 04.11 | 04.12 |
| 1-ціни (послуги) (квартальна) | 15.01 | 15.04 | 16.07 | 15.10 | ||||||||
| 1-ціни (імпорт) (місячна) | 10.02 | 10.03 | 10.04 | 11.05 | 10.06 | 10.07 | 10.08 | 10.09 | 12.10 | 10.11 | 10.12 | |
| Наука та інновації | ||||||||||||
| 3-наука (річна) | 05.03 | |||||||||||
| 2-наука (річна) | 02.04 | |||||||||||
| 1-інновація (один раз на два роки) | 05.03 | |||||||||||
| Навколишнє природне середовище | ||||||||||||
| 2-ТП (повітря) (річна) | 20.02 | |||||||||||
| 1-екологічні витрати (річна) | 02.03 | |||||||||||
| 1-відходи (річна) | 02.03 | |||||||||||
| Інформаційне суспільство | ||||||||||||
| 1-ІКТ (річна) | 10.04 | |||||||||||
|
* Терміни визначені Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою КМУ від 28.02.2000 №419. ** Подають відповідно до постанови КМУ щодо оборонних закупівель за закритими закупівлями на 2026 рік |
||||||||||||
Довідники за темою:
Типові помилки під час заповнення статистичної звітності
Види фінансової звітності та строки подання
Повний і скорочений склад фінзвітності: хто який подає
Строки, суб’єкти та способи оприлюднення фінансової звітності
