Мінімальна заробітна плата (МЗП) – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (погодинну) норму праці. МЗП також визначає розмір ЄСВ, штрафів, податків, соціальних гарантій, лімітів доходів для ФОПів, допомог, пенсійних внесків, мінімальної бази оподаткування й навіть рівень зарплати для бронювання працівників під час воєнного стану. Довідник допоможе уникнути помилок у розрахунках, швидко знаходити потрібні суми та впевнено обґрунтовувати свої дії цифрами.
| Строк дії | Розмір, грн | |
| місячний | погодинний | |
| У 2026 році | ||
| 01.01.2026 – 31.12.2026 | 8647,00 | 52,00 |
| У 2025 році | ||
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 8000,00 | 48,00 |
| У 2024 році | ||
| 01.01.2024 – 31.03.2024 | 7100,00 | 42,60 |
| 01.04.2024 – 31.12.2024 | 8000,00 | 48,00 |
| У 2023 році | ||
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 6700,00 | 40,46 |
| У 2022 році | ||
| 01.01.2022 – 30.09.2022 | 6500,00 | 39,26 |
| 01.10.2022 – 31.12.2022 | 6700,00 | 40,46 |
| У 2021 році | ||
| 01.01.2021 – 30.11.2021 | 6000,00 | 36,11 |
| 01.12.2021 – 31.12.2021 | 6500,00 | 39,12 |
| У 2020 році | ||
| 01.01.2020 – 31.08.2020 | 4723,00 | 28,31 |
| 01.09.2020 – 31.12.2020 | 5000,00 | 29,20 |
| У 2019 році | ||
| 01.01.2019 – 31.12.2019 | 4173,00 | 25,13 |
| У 2018 році | ||
| 01.01.2018 – 31.12.2018 | 3723,00 | 22,41 |
| У 2017 році | ||
| 01.01.2017 – 31.12.2017 | 3200,00 | 19,34 |
| У 2016 році | ||
| 01.01.2016 – 30.04.2016 | 1378,00 | 8,29 |
| 01.05.2016 – 30.11.2016 | 1450,00 | 8,69 |
| 01.12.2016 – 31.12.2016 | 1600,00 | 9,59 |
| У 2015 році | ||
| 01.01.2015 – 31.08.2015 | 1218,00 | 7,29 |
| 01.09.2015 – 31.12.2015 | 1378,00 | 8,29 |
| У 2014 році | ||
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 1218,00 | 7,30 |
| У 2013 році | ||
| 01.01.2013 – 30.11.2013 | 1147,00 | 6,88 |
| 01.12.2013 – 31.12.2013 | 1218,00 | 7,30 |
| У 2012 році | ||
| 01.01.2012 – 31.03.2012 | 1073,00 | 6,43 |
| 01.04.2012 – 30.06.2012 | 1094,00 | 6,56 |
| 01.07.2012 – 30.09.2012 | 1102,00 | 6,61 |
| 01.10.2012 – 30.11.2012 | 1118,00 | 6,70 |
| 01.12.2012 – 31.12.2012 | 1134,00 | 6,80 |
| У 2011 році | ||
| 01.01.2011 – 31.03.2011 | 941,00 | 5,66 |
| 01.04.2011 – 30.09.2011 | 960,00 | 5,77 |
| 01.10.2011 – 30.11.2011 | 985,00 | 5,92 |
| 01.12.2011 – 31.12.2011 | 1004,00 | 6,04 |
Матеріали за темою:
Доплата до мінімальної зарплати: правила нарахування та практичні приклади
Внутрішнє сумісництво: чи обов'язкова доплата до мінімальної зарплати
Розрахунок декретних при зарплаті нижче мінімальної: як не порушити права працівниці
Чи потрібно індексувати зарплату, якщо вона вища за мінімальну
