
Код бюджетної класифікації для сплати
З 01 січня 2026 року набрав чинності Закон України від 15.01.2025 №4219-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю» (далі – Закон №4219), яким запроваджено внесок на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю.
Нові реквізити бюджетних рахунків для сплати внесків за порушення нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю
Код класифікації доходів бюджету | Символ звітності | Назва |
50070100 | 230 | Кошти, що надходять від сплати роботодавцями внеску, штрафів та пені за несплату чи за порушення порядку сплати такого внеску |
50070200 | 020 | Благодійні внески, передбачені ст. 10 Закону України від 21.03.1991 №875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» |
50070300 | 021 | Інші надходження, передбачені Законом України від 21.03.1991 №875-ХІІ «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» |
50070400 | 022 | Адміністративно-господарські санкції та пеня за їх несвоєчасну сплату, визначені п. 5 р. ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 15.01.2025 №4219-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення права осіб з інвалідністю на працю» |
Адміністрування внеску здійснюють податкові органи, до завдань яких належать забезпечення збору внеску, ведення обліку надходжень від його сплати та здійснення контролю за його сплатою.
Згідно з вимогами ст. 10 Закону №4219, внески зараховуються на рахунки, відкриті в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів за кодом класифікації доходів бюджету:
- 50070100 «Кошти, що надходять від сплати роботодавцями внеску, штрафів та пені за несплату чи за порушення порядку сплати такого внеску».
Коли потрібно сплатити внесок
Платники внеску:
- складають звіти про нарахування, обчислення та сплату внеску подають їх протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного кварталу, до податкових органів,
- сплачують внесок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання звіту.
При цьому сума внеску обчислюється роботодавцями за звітний квартал.
Базовий звітний період дорівнює календарному кварталу:
Період | Крайній строк подання звітності | Крайній строк сплати внеску |
І квартал 2026 | до 11 травня 2026 | до 20 травня 2026 |
ІІ квартал 2026 | до 10 серпня 2026 | до 19 серпня 2026 |
ІІІ квартал 2026 | до 10 листопада 2026 | до 20 листопада 2026 |
ІV квартал 2026 | до 9 лютого 2027 | до 19 лютого 2027 |
* Якщо останній день строку припадає на вихідний або святковий день, граничний строк переноситься на перший робочий день, проте не буде помилкою сплатити внесок наперед до граничного строку (ЗІР, категорія: 135.05).
Реквізити для сплати внеску
Рахунки для сплати внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю
№ | Населений пункт | Отримувач | Код отримувача (ЄДРПОУ) | Банк отримувача | Номер рахунку (IBAN) | Перевірка реквізитів за посиланням |
1 | м. Київ | ГУК у м.Києві/м.Київ/50070100 | 37993783 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA968999980313111230000026001 | |
2 | м. Київ (великі платники податків) | ГУК у м.Києві/м.Київ/50070100 | 37993783 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA258999980313151230099026001 | Центральне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків |
3 | Вiнницька область / м. Вiнниця | ГУК у Він.обл./Він.обл/50070100 | 37979858 | Казначейство України (ел. адм. подат.) | UA688999980313151230000002001 | |
4 | Волинська область / м. Луцьк | ГУК у Волин.обл/Волинська обл/50070100 | 38009371 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA858999980313121230000003001 | |
5 | Днiпропетровська область / м. Днiпро | ГУК у Дн-кiй обл/Дн-ка об/50070100 | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA298999980313191230000004001 | |
6 | Дніпровська міська ТГ (великі платники податків) | ГУК у Дн-кiй обл/м.Дніпро | 37988155 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980313131230099004001 | Східне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків |
7 | Донецька область / м. Донецьк | Донецьке ГУК/Дон.обл./50070100 | 37967785 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA468999980313161230000005001 | |
8 | Житомирська область / м. Житомир | ГУК у Жит.обл/Житомир обл/50070100 | 37976485 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA638999980313131230000006001 | |
9 | Закарпатська область / м. Ужгород | ГУК у Зак. обл/Закарп. обл./50070100 | 37975895 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA808999980313101230000007001 | |
10 | Запорiзька область / м. Запорiжжя | ГУК у Зап.обл/Запорізька обл/50070100 | 37941997 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA248999980313171230000008001 | |
11 | Івано-Франкiвська область / м. Івано-Франківськ | ГУК в Iв.-Фр.об./50070100 | 37951998 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA648999980313040218000009001 | |
12 | Київська область / м. Київ | ГУК у Київ. обл./50070100 | 37955989 | Казначейство України(ел. адм. Подат.) | UA758999980313101230000010001 | |
13 | Кіровоградська область / м. Кропивницький | ГУК у Кіров.обл./Кiров.обл./50070100 | 37918230 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA198999980313171230000011001 | |
14 | Луганська область / м. Луганськ | ГУК у Луг.обл./ЛУГАНСЬКА ОБЛ./50070100 | 37991110 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA368999980313141230000012001 | |
15 | Львiвська область / м. Львiв | ГУК Львiв/Львів. обл/50070100 | 38008294 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA538999980313111230000013001 | |
16 | Львiвська область / м. Львiв (великі платники податків) | ГУК Львiв/Львів. обл/50070100 | 38008294 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980313151230099013001 | Західне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків |
17 | Миколаївська область / м.Миколаїв | Миколаїв.ГУК/Микол.обл./ /50070100 | 37992030 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA948999980313181230000014001 | |
18 | Одеська область /м. Одеса | ГУК в Одеській області | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA148999980313151230000015001 | |
19 | Одеська область /м. Одеса (великі платники податків) | ГУК в Од.обл./Одеська обл./50070100 | 37607526 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA408999980313191230099015001 | Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків |
20 | Полтавська область/ м. Полтава | ГУК у Полт.обл/Полтавська/50070100 | 37959255 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA318999980313121230000016001 | |
21 | Рiвненська область / м. Рiвне | ГУК у Рівн.обл/Рівнен.обл./50070100 | 38012494 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA728999980313191230000017001 | |
22 | Сумська область / м. Суми | ГУК Сум.обл/Сумська обл/50070100 | 37970404 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA898999980313161230000018001 | |
23 | Тернопiльська область / м. Тернопiль | ГУК у Терн.обл./Терноп.обл./50070100 | 37977599 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA098999980313131230000019001 | |
24 | Харкiвська область / м. Харкiв | ГУК Харківськ обл/Харкiвобл/50070100 | 37874947 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA678999980313191230000020001 | |
25 | Харкiвська область / м. Харкiв | ГУК Харківськ обл/Харкiвобл/50070100 | 37874947 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA698999980313131230099020001 | Північне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків |
26 | Херсонська область / м. Херсон | - | - | - | - | |
27 | Хмельницька область / м. Хмельницький | ГУК у Хмел.обл/Хмельн.обл./50070100 | 37971775 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA048999980313131230000022001 | |
28 | Черкаська область / м. Черкаси | ГУК у Черк.обл./Черк. обл/50070100 | 37930566 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA218999980313101230000023001 | |
29 | Чернівецька область / м. Чернівці | Чернів.ГУК/Чернівецька обл./50070100 | 37836095 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA628999980313171230000024001 | |
30 | Чернігівська область / м. Чернігів | ГУК у Черніг.обл/Чернігів.обл/50070100 | 37972475 | Казначейство України(ел. адм. подат.) | UA798999980313141230000025001 |
Таблиця з актуальними рахунками для всіх 24 областей + м. Київ + 5 регіональних управлінь за посиланням.
Розрахувати внесок допоможуть наступні матеріали:
- «Інвалідний» норматив-2026: пастка без форми звіту, але зі сплатою та ризиком штрафу
- калькулятор нормативу робочих місць для осіб з інвалідністю;
- Excel-шаблон для розрахунку нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю та суми внеску.
Джерело: 7eminar
Читайте більше:
Норматив осіб з інвалідністю – 2026: кого включати та як підтвердити
Інвалідний норматив – 2026: нові правила, штрафи, звітність
Цільовий внесок за невиконання нормативу осіб з інвалідністю: як розрахувати у 2026 році
Працівник з інвалідністю: зарплата, податки, звітність, зразки документів





















