
Акцизний податок – це непрямий податок на споживання окремих видів товарів, визначених законодавством як підакцизні. Порядок справляння акцизного податку регулює розділ VI Податкового кодексу України (далі – ПКУ). До підакцизних товарів належать алкогольні напої, тютюнові вироби, рідини для електронних сигарет, пальне, транспортні засоби та електрична енергія.
Платники акцизного податку
Перелік платників акцизу визначає ст. 212 ПКУ. До них належать, зокрема:
- виробники підакцизних товарів на митній території України, у тому числі з давальницької сировини (пп. 212.1.1 ПКУ);
- імпортери підакцизних товарів (пп. 212.1.2 ПКУ);
- фізичні особи, які ввозять підакцизні товари в обсягах, що підлягають оподаткуванню (пп. 212.1.3 ПКУ);
- особи, які реалізують конфісковані, безхазяйні або успадковані державою підакцизні товари (пп. 212.1.4 ПКУ);
- особи, які порушили умови ввезення або використання товарів, щодо яких застосовувалося звільнення від акцизу чи нульова ставка (пп. 212.1.5–212.1.8 ПКУ);
- суб’єкти господарювання роздрібної торгівлі, які реалізують підакцизні товари (крім тютюнових виробів, тютюну, його замінників та рідин для електронних сигарет) (пп. 212.1.11 ПКУ);
- виробники електроенергії, які реалізують її на ринку електричної енергії (пп. 212.1.13 ПКУ);
- власники ввезених вантажних транспортних засобів, що переобладнуються у легкові автомобілі (пп. 212.1.14 ПКУ);
- особи, які реалізують пальне або спирт етиловий (пп. 212.1.15 ПКУ);
- суб’єкти господарювання, які використовують окремі товари як пальне для транспортних засобів чи обладнання (пп. 212.1.16 ПКУ);
- виробники та імпортери тютюнових виробів, тютюну, його замінників і рідин для електронних сигарет щодо акцизу з реалізації таких товарів (пп. 212.1.17 ПКУ).
Окремо п. 212.2 ПКУ встановлює, що замовники, за дорученням яких виробляють підакцизні товари з давальницької сировини, сплачують суму акцизного податку виробнику до відвантаження готової продукції.
На замітку! Особою, відповідальною за сплату податку до бюджету у складі митних платежів у порядку, встановленому ст. 295-1 Митного кодексу України (далі – МКУ), є особа, яка здійснює реалізацію підакцизних товарів, визначених ч. 7 ст. 293 МКУ. Така особа має права, виконує обов’язки та несе відповідальність, передбачену законом, як платник податку
Об’єкт та база оподаткування акцизного податку
Об’єкт оподаткування
Об’єкти оподаткування акцизним податком визначає ст. 213 ПКУ. Найпоширенішими з них є:
- реалізація вироблених в Україні підакцизних товарів;
- передача підакцизних товарів для власного споживання, промислової переробки або працівникам;
- ввезення підакцизних товарів на митну територію України;
- реалізація конфіскованих або безхазяйних підакцизних товарів;
- реалізація пального та спирту етилового;
- реалізація суб’єктами господарювання окремих підакцизних товарів у роздрібній торгівлі;
- операції з переобладнання вантажних транспортних засобів у легкові автомобілі.
База оподаткування
База оподаткування залежить від виду ставки, встановленої для конкретного товару (ст. 214 ПКУ).
Зокрема, базою може бути:
- вартість реалізованого товару без ПДВ (для адвалорних ставок);
- фізичний показник товару (літри, кілограми, штуки, кубічні сантиметри двигуна тощо) – для специфічних ставок;
- митна вартість товару або інші показники, визначені ПКУ, – у разі імпорту.
Дату виникнення податкових зобов’язань визначає ст. 216 ПКУ.
Загальне правило: податкове зобов’язання виникає на дату реалізації підакцизного товару або здійснення іншої операції, що є об’єктом оподаткування.
Для окремих категорій товарів ПКУ передбачає спеціальні правила.
Ставки акцизного податку
Ставки акцизного податку встановлює ст. 215 ПКУ. Їх поділяють на три основні види:
1. Специфічні ставки
Встановлюють у фіксованому розмірі на одиницю товару, наприклад:
- за 1 літр спирту;
- за 1000 штук сигарет;
- за 1000 літрів пального;
- за 1 кВт·год електроенергії.
2. Адвалорні ставки
Визначають у відсотках до вартості товару.
Такі ставки застосовують до окремих видів тютюнових виробів та деяких інших підакцизних товарів, зокрема за роздрібного продажу алкоголю.
3. Комбіновані ставки
Поєднують специфічну та адвалорну складові.
Найчастіше використовують для оподаткування тютюнових виробів.
Для окремих товарів ПКУ також встановлює мінімальне акцизне податкове зобов’язання, нижче якого сума акцизу бути не може (пп. 215.3.3, пп. 2 п. 17 підрозд. 5 розд. XX ПКУ).
Розмір ставок акцизного податку дивіться нижче у Таблицях 1 – 11.
Таблиця 1
Спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Одиниця виміру | Ставки податку |
2203 00 | Пиво із солоду (солодове) | гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту | 59,82 |
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 22 10 00, 2204 29 10 00), 2205 10 10 00, 2205 90 10 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00 | Звичайні (неігристі) вина, сусло виноградне, зброджені напої, фактична міцність яких вища за 1,2% об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15% об’ємних одиниць етилового спирту, за умови що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження | гривень за 1 літр | 0,01 |
2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 22 10 00, 2204 29 10 00, 2205 10 10 00, 2205 90 10 00, 2206 00 39 00 | Вина ігристі та вина газовані, зброджені напої, вина (напої) ароматизовані ігристі (газовані), фактична міцність яких вища за 1,2% об’ємних одиниць етилового спирту, але не вища за 15% об’ємних одиниць етилового спирту, за умови що етиловий спирт, який міститься у готовому продукті, має повністю ферментне (ендогенне) походження, які розливаються у пляшки, закорковані спеціальними пробками для таких напоїв типу «гриб», що утримуються на місці за допомогою стяжок або застібок, та/або мають надмірний тиск, спричинений наявністю діоксиду вуглецю у розчині, на рівні не менше 1 бара за температури 20° C | гривень за 1 літр | 12,23 |
2204, 2205, 2206 00 (вина та інші зброджені напої без додавання спирту етилового, в іншому місці не зазначені; вина та інші зброджені напої з додаванням спирту етилового) | Вина та інші зброджені напої (у тому числі суміші із зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв) з фактичною міцністю більше 1,2% об., але не більше 22% об. (проміжні продукти) | гривень за 1 літр | 12,23 |
2204, 2205, 2206 00 (алкогольні напої з доданням або без додання етилового спирту, в іншому місці не зазначені) | Алкогольні напої, фактична міцність яких вища за 22% об’ємних одиниць етилового спирту, інші суміші із зброджених напоїв та суміші на основі зброджених напоїв | гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту | 133,31 |
2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 | Сидр і перрі (без додання спирту) | гривень за 1 літр | 1,11 |
2207 |
| гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту | 133,31 |
2208 | Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту менш як 80% об’ємних одиниць, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт | гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту | 133,31 |
2103 90 30 00, 2106 90 | Тільки продукти із вмістом спирту етилового 8,5% об’ємних одиниць та більше | гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту | 177,73 |
Увага! Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовують в електронних сигаретах, реалізованих відповідно до пп. 213.1.9 і 213.1.14 ПКУ, ставка податку становить 5% (пп. 215.3.10 ПКУ) | |||
Таблиця 2
Тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну
(п. 17 підрозд. 5 розд. XX, пп. 215.3.2 ПКУ)
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Одиниця виміру | Ставки податку | ||
01.01–31.12.2026 | 01.01–31.12.2027 | 2028 | |||
Тютюнова сировина; тютюнові відходи | євро за 1 кілограм (нетто)* | 77 | 81 | 85 | |
2402 10 00 10 | Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну | євро за 1 кілограм (нетто)* | 77 | 81 | 85 |
2402 10 00 90 | Сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну | євро за 1000 штук | 61 | 64 | 67 |
2402 20 90 10 | Сигарети без фільтра, цигарки | євро за 1000 штук | 61 | 64 | 67 |
2402 20 90 20 | Сигарети з фільтром | євро за 1000 штук | 61 | 64 | 67 |
2403 | Інший тютюн промислового виробництва та замінники тютюну промислового виробництва; «гомогенізований» або «відновлений» тютюн; тютюнові екстракти та есенції | євро за 1 кілограм (нетто)* | 77 | 81 | 85 |
2404 11 00 10 | Тютюновмісні вироби для електричного нагрівання (ТВЕН) за допомогою підігрівача з електронним управлінням | євро за 1000 штук | 70,8 | 71, 14; | 72 |
Інші нікотиновмісні продукти для орального застосування | євро за 1 кілограм (нетто)* | 77 | 81 | 85 | |
2404 11 00 90 2404 19 10 00 | Інші продукти, що містять тютюн, відновлений тютюн та замінники тютюну, призначені для вдихання без горіння | євро за 1 кілограм (нетто)* | 77 | 81 | 85** |
2404 99 00 00 | Інші нікотиновмісні продукти, їх замінники | євро за 1 кілограм (нетто)* | 77 | 81 | 85 |
* Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. ** Операції з товарами за кодом 2404 91 90 00 згідно з УКТ ЗЕД оподатковують акцизним податком починаючи з 1 вересня 2024 року. Увага! Для пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовують в електронних сигаретах, реалізованих відповідно до пп. 213.1.9 і 213.1.14 ПКУ, ставка податку становить 5% (пп. 215.3.10 ПКУ) | |||||
Таблиця 3
Мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів
(п. 17 підрозд. 5 розд. XX, пп. 215.3.3 ПКУ)
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Одиниця виміру | Ставки податку | ||
01.01–31.12.2026 | 01.01–31.12.2027 | 2028 | |||
Сигарети без фільтра, цигарки | євро за 1000 штук | 82 | 86 | 90 | |
2402 20 90 20 | Сигарети з фільтром | євро за 1000 штук | 82 | 86 | 90 |
2402 10 00 90 | Сигарили, включаючи сигарили з відрізаними кінцями, з вмістом тютюну | євро за 1000 штук | 82, але не менше 77 євро за 1 кілограм (нетто)* | 86, але не менше 81 євро за 1 кілограм (нетто)* | 90, але не менше 85 євро за 1 кілограм (нетто)* |
* Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки | |||||
Таблиця 4
Рідини, що використовуються в електронних сигаретах
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Одиниця виміру | Ставка податку |
2404 12 00 10, 2404 19 90 10, 2404 12 00 90, 2404 19 90 90 | Рідини, що використовуються в електронних сигаретах, що містяться, зокрема, в картриджах, заправних контейнерах та інших ємностях | євро за 1 літр | 300 |
Таблиця 5
Пальне
(п. 48 підрозд. 5 розд. XX, пп. 215.3.4 ПКУ)
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТЗЕД | Одиниця виміру (об’єм у літрах, приведених до t 15° C) | Ставка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції) | ||
01.01–31.12.2026 | 01.01–31.12.2027 | 2028 | |||
2707 50 00 10 2707 50 00 90 | Суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 65 об. % або більше (включаючи втрати) переганяються при температурі до 250 °C за методом ISO 3405 (еквівалентним методу ASTM D 86) | євро за 1000 літрів | 300,8 | 329,9 | 359 |
Легкі дистиляти: | |||||
2710 12 11 10 2710 12 11 20 | для специфічних процесів переробки | євро за 1000 літрів | 300,8 | 329,9 | 359 |
2710 12 11 90 2710 12 15 10 2710 12 15 20 2710 12 15 90 | для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарних підкатегоріях 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90 | євро за 1000 літрів | 300,8 | 329,9 | 359 |
Бензини спеціальні: | |||||
2710 12 21 10 2710 12 21 90 | уайт-спірит | євро за 1000 літрів | 300,8 | 329,9 | 359 |
2710 12 25 00 | інші спеціальні бензини | євро за 1000 літрів | 300,8 | 329,9 | 359 |
Бензини моторні: | |||||
2710 12 31 00 | бензини авіаційні | євро за 1000 літрів | 38,01* | 41,69* | 45,36* |
бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше: | |||||
2710 12 41 11 2710 12 41 12 2710 12 41 13 2710 12 41 31 2710 12 41 32 2710 12 41 33 2710 12 41 91 2710 12 41 92 2710 12 41 93 2710 12 45 01 2710 12 45 02 2710 12 45 09 2710 12 49 01 2710 12 49 02 2710 12 49 09 | із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх суміші | євро за 1000 літрів | 300,8 | 329,9 | 359 |
2710 12 41 14 2710 12 41 15 2710 12 41 19 2710 12 41 34 2710 12 41 35 2710 12 41 39 2710 12 41 94 2710 12 41 95 2710 12 41 99 2710 12 45 12 2710 12 45 13 2710 12 45 99 2710 12 49 12 2710 12 49 13 2710 12 49 99 | інші бензини | євро за 1000 літрів | 300,8 | 329,9 | 359 |
2710 20 90 00 | інші нафтопродукти | євро за 1000 літрів | 300,8 | 329,9 | 359 |
2710 12 50 10 2710 12 50 90 | із вмістом свинцю більш як 0,013 г/л | євро за 1000 літрів | 300,8 | 329,9 | 359 |
2710 12 70 00 | Паливо для реактивних двигунів | євро за 1000 літрів | 38,01* | 41,09* | 45,36* |
2710 12 90 00 | Інші легкі дистиляти | євро за 1000 літрів | 300,8 | 329,9 | 359 |
Середні дистиляти: | |||||
2710 19 11 10 2710 19 11 20 2710 19 11 90 | для специфічних процесів переробки | євро за 1000 літрів | 300,8 | 329,9 | 359 |
2710 19 15 10 2710 19 15 20 2710 19 15 90 | для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у товарній категорії 2710 19 11 | євро за 1000 літрів | 300,8 | 329,9 | 359 |
Гас: | |||||
2710 19 21 00 | паливо для реактивних двигунів | євро за 1000 літрів | 28,2* | 30,6* | 33* |
2710 19 25 00 | інший гас | євро за 1000 літрів | 271,2 | 300,6 | 330 |
2710 19 29 00 | Інші середні дистиляти | євро за 1000 літрів | 271,2 | 300,6 | 330 |
2710 19 31 01 2710 19 31 10 2710 19 31 20 2710 19 31 30 2710 19 31 40 2710 19 35 01 2710 19 35 10 2710 19 35 20 2710 19 35 30 2710 19 35 40 2710 19 43 00 2710 19 46 00 2710 19 47 10 2710 19 47 90 2710 19 48 00 2710 20 11 00 2710 20 16 10 2710 20 16 90 2710 20 19 00 | Важкі дистиляти (газойль) | євро за 1000 літрів | 253,8 | 291,9 | 330 |
2710 19 62 00 2710 19 66 00 2710 19 67 00 2710 20 32 00 2710 20 38 00 | Тільки паливо пічне побутове | євро за 1000 літрів | 253,8 | 291,9 | 330 |
2710 19 51 00 | Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки | євро за 1000 літрів | 253,8 | 291,9 | 330 |
2710 19 55 00 | Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00 | євро за 1000 літрів | 253,8 | 291,9 | 330 |
2711 11 00 00 | Скраплений газ природний | євро за 1000 літрів | 4,45 | 4,71 | 4,95 |
2711 12 11 00 2711 12 19 00 2711 12 91 00 2711 12 93 00 2711 12 94 00 2711 12 97 00 2711 13 10 00 2711 13 30 00 2711 13 91 00 2711 13 97 00 2711 14 00 00 2711 19 00 00 | Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші гази | євро за 1000 літрів | 198 | 223 | 250 |
2707 10 00 00 | Бензол | євро за 1000 літрів | 293,4 | 326,2 | 359 |
2707 20 00 10 2707 20 00 90 | Толуол | євро за 1000 літрів | 293,4 | 326,2 | 359 |
2707 30 00 10 2707 30 00 90 | Ксилол | євро за 1000 літрів | 293,4 | 326,2 | 359 |
2901 10 00 90 | Вуглеводні ациклічні насичені (крім бутану, ізобутану) | євро за 1000 літрів | 300,8 | 329,9 | 359 |
2901 10 00 10 | Бутан, ізобутан | євро за 1000 літрів | 198 | 223 | 250 |
2905 11 00 00 | Метанол технічний (метиловий спирт) | євро за 1000 літрів | 313,4 | 336,2 | 359 |
2909 19 10 00 2909 19 90 10 2909 19 90 20 2909 19 90 90 | Інші ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, крім диетилового ефіру (код згідно з УКТЗЕД 2909 11 00 00) Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що і нафтопродукти: | євро за 1000 літрів | 300,8 | 329,9 | 359 |
3811 11 10 00 3811 11 90 00 3811 19 00 00 | Антидетонатори | євро за 1000 літрів | 300,8 | 329,9 | 359 |
3811 90 00 00 | Інші | євро за 1000 літрів | 313,4 | 336,2 | 359 |
3826 00 10 00 3826 00 90 00 | Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот | євро за 1000 літрів | 192,85 | 221,8 | 250,75 |
3824 99 92 20 | Паливо моторне альтернативне | євро за 1000 літрів | 228,24 | 250,32 | 272,4 |
2710 19 62 00- 2710 19 66 00, 2710 19 67 00, 2710 19 71 00, 2710 19 75 00, 2710 19 99 00, 2710 20 32 00, 2710 20 38 00 | Палива рідкі на основі газойлів (дизпаливо), менш як 85 об. % яких, включаючи витрати, переганяється при температурі 350° С (за методом ISO 3405, еквівалентним методу ASTM D 86), крім палива пічного побутового, базових олив та інших мастильних матеріалів, та інших дистилятів, які під час фракційної розгонки за методом ISO 3405 (або аналогічним методом ASTM D 86) при температурі 350° С та атмосферному тиску переганяються не більше 35 об. % | євро за 1000 літрів | 300,8 | 329,9 | 359 |
3814 00 90 90 | Тільки розчинники або розріджувачі на основі метанолу; інші готові суміші на основі метанолу | євро за 1000 літрів | 313,6 | 336,3 | 359 |
* До ставки податку застосовують підвищувальний коефіцієнт 10 у разі:
Підвищувальний коефіцієнт 10 не застосовують суб’єкти господарювання, які відповідно до п. 229.8 ПКУ видали податковий вексель. Товари (продукція), що використовують як пальне для заправлення транспортних засобів, обладнання або пристроїв з двигунами внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення, з двигунами внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням, з двигунами внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом, коди яких згідно з УКТЗЕД не зазначені у цьому підпункті (крім газу природного у газоподібному стані за кодом 2711 21 00 00 згідно з УКТЗЕД), оподатковують за ставкою акцизного податку:
| |||||
Таблиця 6
Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія (крім моторних транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8702 40 00 10, 8702 40 00 90, 8702 90 90 00 згідно з УКТ ЗЕД)
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні) |
8702 | Моторні транспортні засоби, призначені для перевезення 10 осіб і більше, включаючи водія: | |
8702 10 | - тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): | |
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см: | ||
8702 10 11 | - - - нові: | |
8702 10 11 10 | - - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 куб. см | 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8702 10 11 30 | - - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5000 куб. см | 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8702 10 19 | - - - що використовувалися: | |
8702 10 19 10 | - - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 куб. см | 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8702 10 19 90 | - - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5000 куб. см | 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
- - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 куб. см: | ||
8702 10 91 00 | - - - нові | 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8702 10 99 00 | - - - що використовувалися | 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8702 20 | - з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) та електродвигуном в якості двигунів для пересування: | |
8702 20 10 | - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см: | |
8702 20 10 10 | - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 5000 куб. см | нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8702 20 10 90 | - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 5000 куб. см | нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8702 20 90 00 | - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 куб. см | нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8702 30 | - з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та електродвигуном в якості двигунів для пересування: | |
8702 30 10 00 | - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 куб. см | нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8702 30 90 00 | - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 куб. см | нові 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна, що використовувалися 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8702 90 | - інші: | |
- - з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: | ||
- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 куб. см: | ||
8702 90 11 00 | - - - - нові | 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8702 90 19 00 | - - - - що використовувалися | 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
- - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 куб. см: | ||
8702 90 31 00 | - - - - нові | 0,003 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8702 90 39 00 | - - - - що використовувалися | 0,007 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна. |
Примітки: Ставки податку для транспортних засобів, що використовували понад 8 років і відповідають коду 8702 згідно з УКТ ЗЕД, застосовують із коефіцієнтом 50. Для легкових автомобілів та інших транспортних засобів, призначених переважно для перевезення пасажирів (код 8703 УКТ ЗЕД), а також для вантажних автомобілів, переобладнаних у легкові, ставку акцизного податку розраховують за формулою, встановленою пп. 215.3.5-1 ПКУ. Ставку податку для транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8703 80 10 10, 8703 80 90 10 згідно з УКТ ЗЕД, оснащених виключно електричними двигунами (одним чи кількома), встановлюють у розмірі 1 євро за 1 кіловат-годину ємності електричного акумулятора таких транспортних засобів. Ставку податку для транспортних засобів, зазначених у товарних підкатегоріях 8703 10 18 00 (для транспортних засобів, що приводяться в рух тільки електричним двигуном, одним або кількома), 8703 80 10 90, 8703 80 90 90, 8703 90 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, встановлюють у розмірі 100 євро за 1 штуку | ||
Таблиця 7
Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Опис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕД | Ставка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні) |
8704 | Моторні транспортні засоби для перевезення вантажів: | |
8704 10 | - автомобілі-самоскиди, призначені для використання на бездоріжжі: | |
8704 10 10 | - - з двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) або з двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: | |
8704 10 10 10 | - - - вантажопідйомністю понад 75 т | 0,016 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 10 10 90 | - - - інші | 0,016 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 10 90 | - - інші: | |
8704 10 90 10 | - - - автомобілі-самоскиди масою до 5 т | 0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 10 90 90 | - - - інші | 0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
- інші, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем): | ||
8704 21 | - - з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: | |
- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см: | ||
8704 21 31 00 | - - - - - нові | 0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 21 39 00 | - - - - - що використовувалися | 0,02 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 куб. см: | ||
8704 21 91 00 | - - - - - нові | 0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 21 99 00 | - - - - - що використовувалися | 0,02 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 22 | - - з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т: | |
8704 22 91 00 | - - - - нові | 0,013 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 22 99 00 | - - - - що використовувалися | 0,026 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 23 | - - з повною масою транспортного засобу понад 20 т: | |
8704 23 91 00 | - - - - нові | 0,016 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 23 99 00 | - - - - що використовувалися | 0,033 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
- інші, тільки з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням: | ||
8704 31 | - - з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: | |
- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 куб. см: | ||
8704 31 31 00 | - - - - - нові | 0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 31 39 00 | - - - - - що використовувалися | 0,02 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2800 куб. см: | ||
8704 31 91 00 | - - - - - нові | 0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 31 99 00 | - - - - - що використовувалися | 0,02 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 32 | - - з повною масою транспортного засобу понад 5 т: | |
8704 32 91 00 | - - - - нові | 0,013 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 32 99 00 | - - - - що використовувалися | 0,026 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
- інші, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння із запалюванням від стиснення (дизелем або напівдизелем) і електродвигуном в якості двигунів для пересування: | ||
8704 41 | - - з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: | |
- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2500 куб. см: | ||
8704 41 31 00 | - - - - - нові | 0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 41 39 00 | - - - - - що використовувалися | 0,02 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 2500 куб. см: | ||
8704 41 91 00 | - - - - - нові | 0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 41 99 00 | - - - - - що використовувалися | 0,02 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 42 | - - з повною масою транспортного засобу понад 5 т, але не більш як 20 т: | |
8704 42 91 00 | - - - - нові | 0,013 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 42 99 00 | - - - - що використовувалися | 0,026 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 43 | - - з повною масою транспортного засобу понад 20 т: | |
8704 43 91 00 | - - - - нові | 0,016 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
8704 43 99 00 | - - - - що використовувалися | 0,033 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
- інші, з поршневим двигуном внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням та з зворотно-поступальним рухом поршня і електродвигуном в якості двигунів для пересування: | ||
8704 51 | - - з повною масою транспортного засобу не більш як 5 т: | |
- - - - з робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 2800 куб. см: | ||
8704 51 31 00 | - - - - - нові | 0,01 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна |
