
Мінфін листом від 17.04.2026 №04110-08-6/10858 надало головним розпорядникам бюджетних коштів орієнтовні показники для формування бюджетних пропозицій на 2027 – 2029 роки.
Прогнозований розмір мінімальної заробітної плати становитиме:
- з 1 січня 2027 року – 9 546 грн.
Прогнозований розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становитиме:
- з 1 січня 2027 року – 3 674 грн.
Нагадуємо, що скористатися ПСП можна тільки за одним місцем роботи за умови, що заробітна плата не перевищує граничний розмір. Ця величина визначається шляхом множення розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень (пп. 169.4.1 ПКУ).
У листі Мінфіну від 17.04.2026 №04110-08-6/10858 прожитковий мінімум для працездатних осіб у 2027 році визначено – 3 674 грн.
Відповідно у 2027 році граничний розмір дорівнює: 3 674 грн х 1,4 = 5143,60 грн, після заокруглення до найближчих 10 грн отримуємо 5140 грн
Базова ПСП дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому на 1 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 ПКУ).
На 01.01.2027 року встановлено прогнозований прожитковий мінімум 3 674 грн, відповідно розмір ПСП – 1837 грн.
Категорії осіб, які мають право на податкову соціальну пільгу | Розмір податкової соціальної пільги | |
у відсотках | фактична сума, грн | |
Усі платники податку (пп. 169.1.1 ПКУ) | 100% | 1837 |
Граничний розмір доходу | 5140 | |
Платник податку, який має двох чи більше дітей віком до 18 років (пп. 169.1.2 ПКУ) | У розрахунку на кожну дитину віком до 18 років: | |
100% | 1837 | |
Граничний розмір доходу | 5140 | |
Одинока матір (батько), вдова (вдівець), опікун, піклувальник (пп. «а» пп. 169.1.3 ПКУ) | У розрахунку на кожну дитину віком до 18 років: | |
150% | 2755,50 | |
Граничний розмір доходу | 5140 | |
Особа, яка утримує дитину з інвалідністю (пп. «б» пп. 169.1.3 ПКУ) | У розрахунку на кожну дитину віком до 18 років: | |
150% | 2755,50 | |
Граничний розмір доходу | 5140 | |
Особа, віднесена законом до І або ІІ категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (пп. «в» пп. 169.1.3 ПКУ) | 150% | 2755,50 |
Граничний розмір доходу | 5140 | |
Учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт (пп. «г» пп. 169.1.3 ПКУ) | 150% | 2755,50 |
Граничний розмір доходу | 5140 | |
Особа з інвалідністю I або II групи, у т. ч. з дитинства, крім тих, пільгу яким визначено пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ (пп. «ґ» пп. 169.1.3 ПКУ) | 150% | 2755,50 |
Граничний розмір доходу | 5140 | |
Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів (пп. «д» пп. 169.1.3 ПКУ) | 150% | 2755,50 |
Граничний розмір доходу | 5140 | |
Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особа, нагороджена чотирма і більше медалями «За відвагу» (пп. «а» пп. 169.1.4 ПКУ) | 200% | 3674 |
Граничний розмір доходу | 5140 | |
Учасник бойових дій під час Другої світової війни або особа, яка у той час працювала в тилу, та особа з інвалідністю I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ) | 200% | 3674 |
Граничний розмір доходу | 5140 | |
Колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особа, визнана репресованою чи реабілітованою (пп. «в» пп. 169.1.4 ПКУ) | 200% | 3674 |
Граничний розмір доходу | 5140 | |
Особа, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками (пп. «г» пп. 169.1.4 ПКУ) | 200% | 3674 |
Граничний розмір доходу | 5140 | |
Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року (пп. «ґ» пп. 169.1.4 ПКУ) | 200% | 3674 |
Граничний розмір доходу | 5140 | |
Джерело: 7еminar
Читайте більше:
Заява про застосування податкової соціальної пільги (ПСП)
Податкова соціальна пільга: як зменшити ПДФО без помилок
Ознаки податкової соціальної пільги (ПСП): як обрати та заповнити
Мінімальна заробітна плата у 2027 році
Прожитковий мінімум у 2027 році
Мінімальна заробітна плата у 2026 році
Прожитковий мінімум у 2026 році




















