Нагадуємо, що скористатися ПСП можна тільки за одним місцем роботи за умови, що заробітна плата не перевищує граничний розмір. Ця величина визначається шляхом множення розміру місячного прожиткового мінімуму на 1,4 та округлення до найближчих 10 гривень (п. 169.4.1 ПКУ). У проєкті Державного бюджету на 2026 рік (реєстраційний номер №14000) прожитковий мінімум для працездатних осіб визначено – 3328 грн.
Базова ПСП дорівнює 50% розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому на 1 січня звітного податкового року (пп. 169.1.1 ПКУ).
На 01.01.2026 року встановлено прожитковий мінімум 3328 грн, відповідно розмір ПСП – 1664 грн.
Категорії осіб, які мають право на податкову соціальну пільгу | Розмір податкової соціальної пільги | |
у відсотках | фактична сума, грн | |
Усі платники податку (пп. 169.1.1 ПКУ) | 100% | 1664 |
Граничний розмір доходу | 4660 | |
Платник податку, який має двох чи більше дітей віком до 18 років (пп. 169.1.2 ПКУ) | У розрахунку на кожну дитину віком до 18 років: | |
100% | 1664 | |
Граничний розмір доходу | 4660 | |
Одинока матір (батько), вдова (вдівець), опікун, піклувальник (пп. «а» пп. 169.1.3 ПКУ) | У розрахунку на кожну дитину віком до 18 років: | |
150% | 2496 | |
Граничний розмір доходу | 4660 | |
Особа, яка утримує дитину з інвалідністю (пп. «б» пп. 169.1.3 ПКУ) | У розрахунку на кожну дитину віком до 18 років: | |
150% | 2496 | |
Граничний розмір доходу | 4660 | |
Особа, віднесена законом до І або ІІ категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (пп. «в» пп. 169.1.3 ПКУ) | 150% | 2496 |
Граничний розмір доходу | 4660 | |
Учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт (пп. «г» пп. 169.1.3 ПКУ) | 150% | 2496 |
Граничний розмір доходу | 4660 | |
Особа з інвалідністю I або II групи, у т. ч. з дитинства, крім тих, пільгу яким визначено пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ (пп. «ґ» пп. 169.1.3 ПКУ) | 150% | 2496 |
Граничний розмір доходу | 4660 | |
Особа, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів (пп. «д» пп. 169.1.3 ПКУ) | 150% | 2496 |
Граничний розмір доходу | 4660 | |
Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особа, нагороджена чотирма і більше медалями «За відвагу» (пп. «а» пп. 169.1.4 ПКУ) | 200% | 3328 |
Граничний розмір доходу | 4660 | |
Учасник бойових дій під час Другої світової війни або особа, яка у той час працювала в тилу, та особа з інвалідністю I і II групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (пп. «б» пп. 169.1.4 ПКУ) | 200% | 3328 |
Граничний розмір доходу | 4660 | |
Колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особа, визнана репресованою чи реабілітованою (пп. «в» пп. 169.1.4 ПКУ) | 200% | 3328 |
Граничний розмір доходу | 4660 | |
Особа, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками (пп. «г» пп. 169.1.4 ПКУ) | 200% | 3328 |
Граничний розмір доходу | 4660 | |
Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року (пп «ґ» пп. 169.1.4 ПКУ) | 200% | 3328 |
Граничний розмір доходу | 4660 |
Джерело: 7еminar
Читайте більше:
Мінімальна зарплата зменшиться: Уряд схвалив проєкт Бюджету-2026
Держбюджет-2026: Уряд схвалив проєкт без порушення строків
Індексація зарплати у 2026 році: нове «обнулення» та кінець індексації-2025
Бронювання працівників у 2026 році: середня зарплата має складати 21617,50 грн
Огляд Держбюджету-2026 від Железняка: видатки, доходи, соцполітика та курс долара
Держбюджет-2026: нові ліміти доходу для ФОП та ставки єдиного податку