Розділ А
Базові лінійні норми витрат палива для автомобілів загального призначення
Легкові автомобілі
ЗберегтиАвтобуси
ЗберегтиВантажні бортові автомобілі
ЗберегтиТягачі
ЗберегтиСамоскиди
ЗберегтиАвтомобілі-фургони та вантажопасажирські автомобілі
ЗберегтиРозділ Б
Норми витрат палива для спеціальних і спеціалізованих автомобілів
Спецавтомобілі, які виконують спеціальні роботи під час стоянки
ЗберегтиСпецавтомобілі, які виконують спеціальні роботи під час руху
ЗберегтиРозділ В
Нормативи витрат мастильних матеріалів
ЗберегтиРозділ Г
Базові норми витрат палива автономними (незалежними) обігрівачами
ЗберегтиДовідково
У таблицях використано такі позначення та скорочення:
- 
Hs – базова лінійна норма рідкого або зрідженого палива (л/100 км), або стисненого природного газу (м3/100 км);
 - 
Vp, см3 – робочий об'єм двигуна;
 - 
Ne, кВт – номінальна потужність двигуна;
 - 
mc, кг – споряджена маса (маса транспортного засобу без екіпажу, пасажирів і вантажу, але з повним паливним баком, звичайним комплектом інструментів і запасним колесом, якщо вони передбачені (маса водія приймається рівною 75 кг);
 - 
mп, кг – повна (максимально допустима) маса завантаженого транспортного засобу;
 - 
mв, кг – вантажність транспортного засобу;
 - 
КП – коробка передач. Типи КП: М – механічна; А – автоматична; НА – напівавтоматична.
 
Приклади позначень КП – 5М та 10А стосуються механічної КП з 5 передачами та автоматичної КП з 10 передачами, відповідно.
Розгорнута колісна формула – послідовно через кому вказуються всі осі, для кожної осі після дефісу послідовно вказується:
- 
наявність приводу (П);
 - 
тип приводу – постійний (П) або такий, що відключається (В); наявність управління поворотом коліс осі (У).
 
У разі потреби безпосередньо після цифри – позначення номера осі може бути вказано в дужках кількість скатів (1 – означає, що колеса осі є односкатними, 2 – двоскатними).
Приклади позначень колісних формул
| Опис колісної формули автомобіля | Колісна формула | Розгорнута колісна формула  | 
| Двовісний автомобіль з приводом на задню вісь | 4×2 | 1‑У,  2‑ПП  | 
| Двовісний автомобіль з приводом на передню вісь | 4×2 | 1‑ППУ,  2  | 
| Двовісний автомобіль з приводом на передню вісь та керованими колесами другої осі (наприклад, автонавантажувач тощо) | 4×2 | 1‑ПП,  2‑У  | 
| Двовісний автомобіль з приводом на передню вісь та керованими колесами передньої та задньої осей | 4×2 | 1‑ППУ,  2‑У  | 
| Двовісний автомобіль з постійним приводом на задню вісь та приводом передньої осі, що відключається | 4×4 | 1‑ПВУ,  2‑ПП  | 
| Двовісний автомобіль з постійним приводом на передню вісь та приводом задньої осі, що відключається | 4×4 | 1‑ППУ,  2‑ПВ  | 
| Двовісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса | 4×4 | 1‑ППУ,  2‑ПП  | 
| Двовісний автомобіль з приводом на задню вісь із позначенням, що колеса задньої осі є двоскатними | 4×2 | 1‑У,  2(2)‑ПП  | 
| Тривісний автомобіль з приводом на третю вісь та керованими колесами першої осі | 6×2 | 1‑У, 2,  3‑ПП  | 
| Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю вісь та керованими колесами першої осі | 6×4 | 1‑У,  2‑ПП, 3‑ПП  | 
| Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю осі та керованими колесами першої осі позначенням, що колеса другої та третьої осей є односкатними | 6×4 | 1‑У,  2(1)‑ПП, 3(1)-ПП  | 
| Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю осі та керованими колесами першої осі із позначенням, що колеса другої та третьої осей є двоскатними | 6×4 | 1‑У,  2(2)‑ПП, 3(2)‑ПП  | 
| Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю вісь та керованими колесами першої та другої осей | 6×4 | 1‑У,  2‑ППУ, 3‑ПП  | 
| Тривісний автомобіль з приводом на другу і третю вісь та керованими колесами першої та третьої осей | 6×4 | 1‑У,  2‑ПП, 3‑ППУ  | 
| Тривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої осі | 6×6 | 1‑ППУ,  2‑ПП, 3‑ПП  | 
| Тривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої та другої осей | 6×6 | 1‑ППУ,  2‑ППУ, 3‑ПП  | 
| Тривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої та третьої осей | 6×6 | 1‑ППУ,  2‑ПП, 3‑ППУ  | 
| Чотиривісний автомобіль з приводом на третю і четверту осі та керованими колесами першої та другої осей | 8×4 | 1‑У,  2‑У, 3‑ПП, 4‑ПП  | 
| Чотиривісний повнопривідний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої та другої осей | 8×8 | 1‑ППУ,  2‑ППУ, 3‑ПП, 4‑ПП  | 
| Чотиривісний автомобіль з постійним приводом на всі колеса та керованими колесами першої, другої та третьої осей | 8×8 | 1‑ППУ,  2‑ППУ, 3‑ППУ, 4‑ПП  | 
