Держстат оприлюднив Перелік форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватись респондентами в електронному вигляді у 2025-2026 роках.
Це не є остаточною редакцією, передбачається, що перелік форм буде розширюватись по мірі їх реалізації в електронному вигляді.
Перелік форм державних статистичних спостережень та фінансової звітності, які можуть подаватись респондентами в електронному вигляді у 2025-2026 роках
№ з/п | Назва форми | Коротка назва форми | Код шаблону форми | Звітний період дії шаблону форми |
Населені пункти та житло | ||||
1 | Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг | № 1-заборгованість (ЖКГ) (квартальна) | S0800114 | зі звіту за І квартал 2025 року |
Навколишнє середовище | ||||
2 | Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища | № 1-екологічні витрати (річна) | S1100115 | зі звіту за 2024 рік |
3 | Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів | № 2-ТП (повітря) (річна) | S1100917 | зі звіту за 2024 рік |
4 | Звіт про відходи | № 1-відходи (річна) | S1101214 | зі звіту за 2024 рік |
Економічна діяльність | ||||
5 | Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами | № 1-Б (річна) | S0210117 | зі звіту за 2024 рік |
6 | Звіт про роботу автотранспорту | № 2-тр (річна) | S1600317 | зі звіту за 2024 рік |
7 | Звіт про транспортування вантажів магістральними трубопроводами | № 12-труб (місячна) | S2305212 | зі звіту за січень 2025 року |
8 | Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів | № 31-авто (квартальна) | S1616013 | зі звіту за І квартал 2025 року |
9 | Звіт про перевезення вантажів автомобільним транспортом | № 51-авто (місячна) | S1605116 | зі звіту за січень 2025 року |
10 | Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства | № 51-ца (місячна) | S2105114 | зі звіту за січень 2025 року |
11 | Звіт про перевезення пасажирів автобусами та міським електричним транспортом | № 51-пас (місячна) | S1617002 | зі звіту за січень 2025 року |
12 | Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює пасажирські автоперевезення на маршруті | № 51-пас (2 рази на рік) | S1615211 | зі звіту за I півріччя 2025 року |
13 | Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі | № 51-вант (2 рази на рік) | S1605312 | зі звіту за I півріччя 2025 року |
14 | Звіт про використання та запаси палива | № 4-мтп (місячна) | S1904112 | зі звіту за січень 2025 року |
15 | Звіт про використання добрив і пестицидів | № 9-сг (річна) | S2702015 | зі звіту за 2024 рік |
16 | Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств | № 50-сг (річна) | S2702118 | зі звіту за 2024 рік |
17 | Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур | № 4-сг (річна) | S2700416 | зі звіту за 2025 рік |
18 | Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур | № 37-сг (місячна) | S2703013 | зі звіту за червень 2025 року |
19 | Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг) сільського господарства | № 2-ферм (річна) | S2702216 | зі звіту за 2024 рік |
20 | Звіт про добування водних біоресурсів | № 1-риба (річна) | S2701716 | зі звіту за 2024 рік |
21 | Звіт про відтворення та захист лісів | № 3-лг (річна) | S1101017 | зі звіту за 2024 рік |
22 | Звіт про перероблення винограду на виноматеріали | №1-виноград (річна) | S2703211 | зі звіту за 2024 рік |
23 | Звіт про надходження культур зернових і зернобобових та олійних на перероблення та зберігання | №1-зерно (місячна) | S2700512 | зі звіту за січень 2025 року |
24 | Звіт про реалізацію продукції сільського господарства | № 21-заг (річна) | S2702517 | зі звіту за 2024 рік |
25 | Звіт про реалізацію продукції сільського господарства | № 21-заг (місячна) | S2701417 | зі звіту за січень 2025 року |
26 | Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства | № 11-заг (квартальна) | S2700918 | зі звіту за І квартал 2025 року |
27 | Звіт про виробництво промислової продукції за видами | № 1-П (місячна) (юр., фіз.) | S0423124-юр S0423125-фіз | зі звіту за січень 2025 року |
28 | Звіт про економічні показники короткотермінової статистики промисловості | № 1-ПЕ (місячна) | S0400414 | зі звіту за січень 2025 року |
29 | Звіт про товарооборот торгової мережі | № 1-торг (місячна) | S0600118 | зі звіту за січень 2025 року |
30 | Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі | № 3-торг (квартальна) | S0600321 | зі звіту за І квартал 2025 року |
31 | Звіт про обсяг оптового товарообороту | № 1-опт (місячна) | S0603210 | зі звіту за січень 2025 року |
32 | Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі | № 1-опт (квартальна) | S0601318 | зі звіту за І квартал 2025 року |
33 | Звіт про діяльність колективного засобу розміщення | № 1-КЗР (річна) | S2600319 | зі звіту за 2024 рік |
34 | Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам | № 1-електроенергія (піврічна) | S0700616 | зі звіту за I півріччя 2025 року |
35 | Звіт про вартість природного газу, який постачається споживачам | № 1-газ (піврічна) | S0700556 | зі звіту за I півріччя 2025 року |
36 | Анкета обстеження економічної діяльності підприємства | № 1-РСО (вд) (1 раз на рік) | S0305103 | зі звіту за 2025 рік |
37 | Анкета обстеження стану економічної активності підприємства | № 1-РСО (актив) (1 раз на рік) | S0305203 | зі звіту за 2025 рік |
Макроекономічна статистика | ||||
38 | Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів | № 2К-Т (квартальна) | S0603307 | зі звіту за І квартал 2025 року |
39 | Обстеження ділової активності промислового підприємства | № 2К-П (місячна) | S0404516 | зі звіту за січень 2025 року |
40 | Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства | № 2К-С (квартальна) | S2703607 | зі звіту за І квартал 2025 року |
41 | Обстеження ділової активності будівельного підприємства | № 2К-Б (квартальна) | S0703007 | зі звіту за І квартал 2025 року |
42 | Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг | № 2К-СП (квартальна) | S2601107 | зі звіту за І квартал 2025 року |
Ціни | ||||
43 | Звіт про ціни виробників промислової продукції | № 1-ціни (пром) (місячна) | S0401212 | зі звіту за січень 2025 року |
44 | Звіт про ціни виробників послуг | № 1-ціни (послуги) (квартальна) | S0435007 | зі звіту за І квартал 2025 року |
Ринок праці | ||||
45 | Звіт про заборгованість з оплати праці | № 3-борг (місячна) | S0220104 | зі звіту за січень 2025 року |
46 | Звіт із праці | № 1-ПВ (місячна) | S0301016 | зі звіту за січень 2025 року |
47 | Звіт із праці | № 1-ПВ (квартальна) | S0301121 | зі звіту за І квартал 2025 року |
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс | ||||
48 | Звіт підприємства про інвестиції за кордон | № 13-зез (квартальна) | S1001315 | зі звіту за І квартал 2025 року |
49 | Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу | № 14-ЗЕЗ (квартальна) | S0501412 | зі звіту за І квартал 2025 року |
50 | Розширений звіт про експорт-імпорт послуг з будівництва | №1-ЗЕЗ (буд) (річна) | S0702103 | зі звіту за 2024 рік |
Фінансова звітність | ||||
51 | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | № 1 (річна, квартальна) | S0100115 | зі звіту за І квартал 2024 року |
52 | Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) | №2 (річна, квартальна) | S0100215 | зі звіту за І квартал 2024 року |
53 | Звіт про рух грошових коштів за (за прямим методом) | № 3 (річна) | S0100311 | зі звіту за 2024 рік |
54 | Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) | № 3-н (річна) | S0103355 | зі звіту за 2024 рік |
55 | Звіт про власний капітал | № 4 (річна) | S0104010 | зі звіту за 2024 рік |
56 | Примітки до річної фінансової звітності | № 5 (річна) | S0105009 | зі звіту за 2024 рік |
57 | Додаток до приміток до річної фінансової звітності | № 6 (річна) | S0106007 | зі звіту за 2024 рік |
58 | Фінансова звітність малого підприємства. | № 1-м (річна, квартальна) | S0110014 | зі звіту за І квартал 2024 року |
59 | Фінансова звітність малого підприємства. | № 2-м (річна, квартальна) | S0110014 | зі звіту за І квартал 2024 року |
60 | Фінансова звітність мікропідприємства. | № 1-мс (річна, квартальна) | S0111007 | зі звіту за І квартал 2024 року |
61 | Фінансова звітність мікропідприємства | № 2-мс (річна, квартальна) | S0111007 | зі звіту за І квартал 2024 року |
Джерело: Держстат
Читайте більше:
Статистична звітність – 2026: форми, календар та табель
Запровадження звітності зі сталого розвитку: КМУ повторно схвалив законопроєкт
З 1 січня 2026 року – нові правила обстеження робочої сили в Україні
Статистична звітність – 2026: велике оновлення розпочато
Скористайтеся новим сервісом «Календар бухгалтера» – це сучасно, зручно і надзвичайно ефективно! Уся звітність в одному місці: на тиждень, місяць і навіть рік! А тепер, в календарі закріплені Шпалери бухгалтера, які будуть оновлюватися щомісяця! Все найважливіше завжди перед очима! Спробуйте та пишіть свої враження!