Що є на цій сторінці?
| Категорія платників податків | Платіж | Ставка | Сума податку/ збору/внеску, грн/міс |
Граничний ліміт доходу на рік, грн |
| 2026 рік | ||||
| I група платників єдиного податку | Єдиний податок | 10% від ПМ | 332,80 | 1 444 049 |
| Військовий збір | 10% від МЗП | 864,70 | ||
| ЄСВ | 22% від МЗП | 1902,34 | ||
| IІ група платників єдиного податку | Єдиний податок | 20% від МЗП | 1729,40 | 7 211 598 |
| Військовий збір | 10% від МЗП | 864,70 | ||
| ЄСВ | 22% від МЗП | 1902,34 | ||
| IІІ група платників єдиного податку | Єдиний податок | 5% або 3%+ПДВ від доходу | - | 10 091 049 |
| Військовий збір | 1% від доходу | - | ||
| ЄСВ | 22% від МЗП | 1902,34 | ||
| IV група платників єдиного податку | Єдиний податок | Ставка з 1 га залежно від доходу | - | |
| Військовий збір | 10% від МЗП | 864,70 | ||
| ЄСВ | 22% від МЗП | 1760,00 | ||
| Загальна система оподаткування | ПДФО | 18% від чистого доходу | - | Ліміт не встановлено |
| Військовий збір | 5% від чистого доходу | - | ||
| ЄСВ | 22% від чистого доходу (не менше 1902,34 грн/міс, якщо дохід більше 0,00 грн) | - | ||
| 2025 рік | ||||
| I група платників єдиного податку | Єдиний податок | 10% від ПМ | 302,80 | 1336 тис. грн |
| Військовий збір | 10% від МЗП | 800,00 | ||
| ЄСВ | 22% від МЗП | 1760,00 | ||
| IІ група платників єдиного податку | Єдиний податок | 20% від МЗП | 1600,00 | 6672 тис. грн |
| Військовий збір | 10% від МЗП | 800,00 | ||
| ЄСВ | 22% від МЗП | 1760,00 | ||
| IІІ група платників єдиного податку | Єдиний податок | 5% або 3%+ПДВ від доходу | - | 9336 тис. грн |
| Військовий збір | 1% від доходу | - | ||
| ЄСВ | 22% від МЗП | 1760,00 | ||
| IV група платників єдиного податку | Єдиний податок | Ставка з 1 га залежно від доходу | - | 6672 тис. грн |
| Військовий збір | 10% від МЗП | 800,00 | ||
| ЄСВ | 22% від МЗП | 1760,00 | ||
| Загальна система оподаткування | ПДФО | 18% від чистого доходу | - | Ліміт не встановлено |
| Військовий збір | 5% від чистого доходу | - | ||
| ЄСВ | 22% від чистого доходу (не менше 1760 грн/міс, якщо дохід більше 0,00 грн) | - | ||
|
ПМ – прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом на 1 січня звітного року. МЗП – мінімальна заробітна плата, встановлена законом на 1 січня звітного року |
||||
Матеріали за темою:
Єдиний податок: яку групу обрати ФОПу, ліміти, строки сплати
ФОП на загальній системі: правила оподаткування
ЄСВ: платники, ставки, порядок сплати та розрахунку
Єдиний податок 4 групи: умови перебування, сплати і звітування
Навігатор для ФОП 2025: обов'язки щомісяця, щокварталу та раз на рік
ФОП-єдинники 1 – 3 груп: ставки, ліміти, строки сплати, пільги, звітність