У довіднику зібрано розміри прожиткового мінімуму в Україні для різних демографічних груп: для дітей до 6 років, від 6 до 18, працездатних і непрацездатних осіб, а також загальний показник. Він стане у пригоді бухгалтерам, кадровикам, підприємцям, юристам, економістам і всім, хто працює з розрахунками зарплат, соцвиплат, податків. Саме на прожитковий мінімум спираються при визначенні розмірів соціальної та благодійної нецільової допомоги, аліментів, податкових пільг (зокрема, ПСП), судового та адміністративного збору, ставки єдиного податку для ФОПів 1 групи, а також розрахунку індексації зарплати, допомог на дітей, виплат одиноким матерям тощо. Таблиця допоможе швидко знайти потрібні цифри для правильного нарахування та уникнути помилок у розрахунках.
| Термін дії | ПМ на одну особу в розрахунку на місяць для соціальних і демографічних груп населення, грн | |||||
| діти віком до 6 років | діти віком від 6 до 18 років | працездатні особи | особи, які втратили працездатність | загальний показник | ||
| У 2026 році | ||||||
| 01.01.2026 – 31.12.2026 | 2817 | 3512 | 3328 | 2595 | 3209 | |
| У 2025 році | ||||||
| 01.01.2025 – 31.12.2025 | 2563 | 3196 | 3028 | 2361 | 2920 | |
| У 2024 році | ||||||
| 01.01.2024 – 31.12.2024 | 2563 | 3196 | 3028 | 2361 | 2920 | |
| У 2023 році | ||||||
| 01.01.2023 – 31.12.2023 | 2272 | 2833 | 2684 | 2093 | 2589 | |
| У 2022 році | ||||||
| 01.01.2022 – 30.06.2022 | 2100 | 2618 | 2481 | 1934 | 2393 | |
| 01.07.2022 – 30.11.2022 | 2201 | 2744 | 2600 | 2027 | 2508 | |
| 01.12.2022 – 31.12.2022 | 2272 | 2833 | 2684 | 2093 | 2589 | |
| У 2021 році | ||||||
| 01.01.2021 – 30.06.2021 | 1921 | 2395 | 2270 | 1769 | 2189 | |
| 01.07.2021 – 30.11.2021 | 2013 | 2510 | 2379 | 1854 | 2294 | |
| 01.12.2021 – 31.12.2021 | 2100 | 2618 | 2481 | 1934 | 2393 | |
| У 2020 році | ||||||
| 01.01.2020 – 30.06.2020 | 1779 | 2218 | 2102 | 1638 | 2027 | |
| 01.07.2020 – 30.11.2020 | 1859 | 2318 | 2197 | 1712 | 2118 | |
| 01.12.2020 – 31.12.2020 | 1921 | 2395 | 2270 | 1769 | 2189 | |
| У 2019 році | ||||||
| 01.01.2019 – 30.06.2019 | 1626 | 2027 | 1921 | 1497 | 1853 | |
| 01.07.2019 – 30.11.2019 | 1699 | 2118 | 2007 | 1564 | 1936 | |
| 01.12.2019 – 31.12.2019 | 1779 | 2218 | 2102 | 1638 | 2027 | |
| У 2018 році | ||||||
| 01.01.2018 – 30.06.2018 | 1492 | 1860 | 1762 | 1373 | 1700 | |
| 01.07.2018 – 30.11.2018 | 1559 | 1944 | 1841 | 1435 | 1777 | |
| 01.12.2018 – 31.12.2018 | 1626 | 2027 | 1921 | 1497 | 1853 | |
| У 2017 році | ||||||
| 01.01.2017 – 30.04.2017 | 1355 | 1689 | 1600 | 1247 | 1544 | |
| 01.05.2017 – 30.11.2017 | 1426 | 1777 | 1684 | 1312 | 1624 | |
| 01.12.2017 – 31.12.2017 | 1492 | 1860 | 1762 | 1373 | 1700 | |
| У 2016 році | ||||||
| 01.01.2016 – 30.04.2016 | 1167 | 1167 | 1378 | 1074 | 1330 | |
| 01.05.2016 – 30.11.2016 | 1228 | 1531 | 1450 | 1130 | 1399 | |
| 01.12.2016 – 31.12.2016 | 1355 | 1689 | 1600 | 1247 | 1544 | |
| У 2015 році | ||||||
| 01.01.2015 – 31.08.2015 | 1032 | 1286 | 1218 | 949 | 1176 | |
| 01.09.2015 – 31.12.2015 | 1167 | 1455 | 1378 | 1074 | 1330 | |
| У 2014 році | ||||||
| 01.01.2014 – 31.12.2014 | 1032 | 1286 | 1218 | 949 | 1176 | |
| У 2013 році | ||||||
| 01.01.2013 – 30.11.2013 | 972 | 1210 | 1147 | 894 | 1108 | |
| 01.12.2013 – 31.12.2013 | 1032 | 1286 | 1218 | 949 | 1176 | |
| У 2012 році | ||||||
| 01.01.2012 – 31.03.2012 | 893 | 1112 | 1073 | 822 | 1017 | |
| 01.04.2012 – 30.06.2012 | 911 | 1134 | 1094 | 838 | 1037 | |
| 01.07.2012 – 30.09.2012 | 917 | 1144 | 1102 | 844 | 1044 | |
| 01.10.2012 – 30.11.2012 | 930 | 1161 | 1118 | 856 | 1060 | |
| 01.12.2012 – 31.12.2012 | 961 | 1197 | 1134 | 884 | 1095 | |
| У 2011 році | ||||||
| 01.01.2011 – 31.03.2011 | 816 | 977 | 941 | 750 | 894 | |
| 01.04.2011 – 30.09.2011 | 832 | 997 | 960 | 764 | 911 | |
| 01.10.2011 – 30.11.2011 | 853 | 1022 | 985 | 784 | 934 | |
| 01.12.2011 – 31.12.2011 | 870 | 1042 | 1004 | 800 | 953 | |
