Що є на цій сторінці?
Розмір добових для комерційних підприємств
Країна відрядження | Неоподатковуваний розмір добових | ||
2022 рік | 2023 рік | 2024 рік | |
Україна | 650 грн | 670 грн | 710 грн |
за кордон | 80 євро | 80 євро | 80 євро |
Розмір добових для державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів
Назва країни | Розмір добових (доларів США) |
Австралія | 56 |
Австрія | 80 |
Азербайджан | 40 |
Албанія | 53 |
Алжир | 59 |
Ангола | 70 |
Андорра | 58 |
Антигуа і Барбуда | 72 |
Аргентина | 67 |
Афганістан | 61 |
Багамські Острови | 58 |
Бангладеш | 53 |
Барбадос | 59 |
Бахрейн | 58 |
Беліз | 54 |
Бельгія | 80 |
Бенін | 59 |
Бермудські Острови | 54 |
Білорусь | 40 |
Болгарія | 54 |
Болівія | 54 |
Боснія і Герцеговина | 58 |
Ботсвана | 51 |
Бразилія | 61 |
Бруней | 46 |
Буркіна-Фасо | 64 |
Бурунді | 59 |
Вануату | 56 |
Великобританія | 80 |
Венесуела | 56 |
В’єтнам | 51 |
Вірменія | 40 |
Габон | 64 |
Гаїті | 56 |
Гайана | 58 |
Гамбія | 59 |
Гана | 56 |
Гватемала | 53 |
Гвінея | 58 |
Гвінея-Бісау | 70 |
Гібралтар | 53 |
Гондурас | 58 |
Гонконг | 54 |
Гренада | 70 |
Греція | 70 |
Грузія | 40 |
Данія | 70 |
Джибуті | 64 |
Домініканська Республіка | 54 |
Еквадор | 48 |
Екваторіальна Гвінея | 61 |
Еритрея | 58 |
Есватіні | 50 |
Естонія | 54 |
Ефіопія | 64 |
Єгипет | 58 |
Ємен | 58 |
Замбія | 54 |
Заморські території Франції | 59 |
Зімбабве | 56 |
Ізраїль | 69 |
Індія | 61 |
Індонезія | 62 |
Ірак | 62 |
Іран | 51 |
Ірландія | 59 |
Ісландія | 62 |
Іспанія | 62 |
Італія | 80 |
Йорданія | 54 |
Кабо-Верде | 50 |
Казахстан | 40 |
Кайманові Острови | 58 |
Камбоджа | 58 |
Камерун | 62 |
Канада | 72 |
Катар | 54 |
Кенія | 54 |
Киргизстан | 40 |
Китай | 80 |
Кіпр | 61 |
Кірибаті | 69 |
КНДР | 56 |
Колумбія | 54 |
Коморські Острови | 59 |
Конго | 64 |
Демократична Республіка Конго | 59 |
Коста-Ріка | 53 |
Кот-д’Івуар | 64 |
Куба | 64 |
Кувейт | 58 |
Лаос | 58 |
Латвія | 54 |
Лесото | 53 |
Литва | 54 |
Ліберія | 58 |
Ліван | 62 |
Лівія | 62 |
Ліхтенштейн | 62 |
Люксембург | 70 |
Маврикій | 48 |
Мавританія | 61 |
Мадагаскар | 59 |
Макао | 50 |
Малаві | 56 |
Малайзія | 53 |
Малі | 64 |
Мальдіви | 51 |
Мальта | 53 |
Марокко | 59 |
Мексика | 53 |
Мозамбік | 61 |
Молдова | 40 |
Монако | 58 |
Монголія | 62 |
М’янма | 53 |
Намібія | 53 |
Науру | 50 |
Непал | 46 |
Нігер | 59 |
Нігерія | 67 |
Нідерланди | 66 |
Нікарагуа | 58 |
Німеччина | 80 |
Нова Зеландія | 42 |
Норвегія | 74 |
Об’єднані Арабські Емірати | 61 |
Оман | 58 |
Пакистан | 59 |
Палау | 46 |
Панама | 54 |
Папуа-Нова Гвінея | 62 |
Парагвай | 50 |
Перу | 54 |
Південно-Африканська Республіка | 58 |
Північна Македонія | 58 |
Польща | 61 |
Португалія | 64 |
Пуерто-Ріко | 51 |
Республіка Корея | 70 |
Росія | 59 |
Руанда | 62 |
Румунія | 59 |
Сальвадор | 48 |
Самоа | 43 |
Сан-Марино | 46 |
Сан-Томе і Принсіпі | 54 |
Саудівська Аравія | 62 |
Сейшельські Острови | 64 |
Сенегал | 64 |
Сент-Люсія | 67 |
Сербія | 59 |
Сінгапур | 56 |
Сирія | 62 |
Словаччина | 54 |
Словенія | 58 |
Соломонові Острови | 53 |
Сомалі | 53 |
Співдружність Домініки | 64 |
Судан | 67 |
Суринам | 62 |
США | 80 |
Сьєрра-Леоне | 59 |
Таджикистан | 40 |
Таїланд | 59 |
Тайвань | 54 |
Танзанія | 54 |
Того | 61 |
Тонга | 48 |
Тринідад і Тобаго | 59 |
Туніс | 58 |
Туреччина | 62 |
Туркменістан | 40 |
Уганда | 61 |
Угорщина | 54 |
Узбекистан | 40 |
Україна | 300 гривень |
Уругвай | 51 |
Фіджі | 46 |
Філіппіни | 58 |
Фінляндія | 66 |
Франція | 80 |
Хорватія | 59 |
Центральноафриканська Республіка | 69 |
Чад | 72 |
Чехія | 54 |
Чилі | 53 |
Чорногорія | 59 |
Швейцарія | 70 |
Швеція | 70 |
Шрі-Ланка | 54 |
Ямайка | 61 |
Японія | 80 |
Додаток 1 до постанови КМУ від 02.02.2011 № 98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»