Звітність
30.09.2024
Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість (з 01.11.2024)
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України 28 січня 2016 року N 21 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 09 серпня 2024 року N 400) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | Уточнюючий розрахунок податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02 | Звітний (податковий) період | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (рік) | (місяць) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03 | Звітний (податковий) період, що уточнюється | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (рік) | (місяць) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 031 | Відмітка про те, що показники цього звітного (податкового) періоду вже уточнювалися раніше | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04 | Платник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від ________________________N __________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові (за наявності)) платника податків згідно з реєстраційними документами, дата та номер договору (угоди)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 041 | Податковий номер платника податку1 або серія (за наявності) та номер паспорта2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | Індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06 | Податкова адреса | Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телефон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Електронна адреса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розрахунок подається до | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування контролюючого органу, до якого подається звітність) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (грн) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Код додатка | Рядки декларації | Показник, який уточнюється | Уточнений показник | Різниця | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Податкові зобов'язання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Д1 | Операції на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою, крім ввезення товарів на митну територію України | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Д1 | Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 7 %, крім ввезення товарів на митну територію України | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Д1 | Операції на митній території України, що оподатковуються за ставкою 14 %, крім ввезення товарів на митну територію України | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Операції з вивезення товарів за межі митної території України, що оподатковуються за нульовою ставкою | Колонка А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Операції з вивезення товарів за межі митної території України, що звільнені від оподаткування | Колонка А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.1 | Операції з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів, що оподатковуються за нульовою ставкою | Колонка А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.2 | Операції з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів, що оподатковуються за основною ставкою | Колонка А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3.3 | Операції з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів, що оподатковуються за ставкою 14 % | Колонка А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Інші операції, що оподатковуються за нульовою ставкою | Колонка А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Д1, Д5 | Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198та пункту 199.1 статті 199 розділу V Податкового кодексу України (далі - Кодекс) за операціями, що оподатковуються за основною ставкою | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | Д1, Д5 | коригування податкових зобов'язань | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Д1, Д5 | Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу за операціями, що оподатковуються за ставкою 7 % | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | Д1, Д5 | коригування податкових зобов'язань | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Д1, Д5 | Нараховано податкових зобов'язань відповідно до пункту 198.5 статті 198та пункту 199.1 статті 199 розділу V Кодексу за операціями, що оподатковуються за ставкою 14 % | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.1 | Д1, Д5 | коригування податкових зобов'язань | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Д4 | Операції, що не є об'єктом оподаткування, операції з постачання послуг за межами митної території України та послуг, місце постачання яких визначено відповідно до пунктів 186.2, 186.3 статті 186 розділу V Кодексу, за межами митної території України, операції, які звільнені від оподаткування | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | Д4 | у тому числі операції, що звільнені від оподаткування | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1.1 | з рядка 5.1 сума коригування обсягів за такими операціями | Колонка А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Д1 | Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, що оподатковуються за основною ставкою | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | Д1 | Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких визначено на митній території України, що оподатковуються за ставкою 7 % | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Д1 | Коригування обсягів постачання та податкових зобовʼязань | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1.1 | у тому числі коригування обсягів постачання за операціями, що оподатковуються за нульовою ставкою | Колонка А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.1 | Коригування обсягів постачання за операціями з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів, що оподатковуються за нульовою ставкою | Колонка А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.2 | Д1 | Коригування обсягів постачання та податкових зобовʼязань за операціями з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів, що оподатковуються за основною ставкою | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2.3 | Д1 | Коригування обсягів постачання та податкових зобовʼязань за операціями з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів, що оподатковуються за ставкою 14 % | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Коригування податкових зобов'язань у зв'язку з нецільовим використанням товарів, ввезених із застосуванням звільненнявід податку на додану вартість (+) | Колонка А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Усього за розділом І | Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Податковийкредит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Придбання (виготовлення, будівництво, спорудження, створення) товарів/послуг та необоротних активів на митній території України | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.1 | Д1 | з основною ставкою | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.2 | Д1 | зі ставкою 7 % | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.3 | Д1 | зі ставкою 14 % | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.4 | з нульовою ставкою та/або без податку на додану вартість | Колонка А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Ввезені на митну територію України товари, необоротні активи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.1 | з основною ставкою | Колонка А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.2 | зі ставкою 7 % | Колонка А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.3 | зі ставкою 14 % | Колонка А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.4 | без податку на додану вартість | Колонка А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Погашені податкові векселі (підрозділ 3 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу) | Колонка А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Д1 | Послуги, отримані від нерезидента, місце постачання яких знаходиться на митній території України | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.1 | Д1 | з основною ставкою | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.2 | Д1 | зі ставкою 7 % | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Д1 | Коригування податкового кредиту | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.1 | Д1 | Коригування податкового кредиту згідно з підпунктом 192.1.1 пункту 192.1 статті 192 розділу V Кодексу у випадку повернення товару / послуги або суми попередньої оплати за відсутності реєстрації розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних | Колонка А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.2 | Коригування податкового кредиту у звʼязку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 01 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях | Колонка А | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Від'ємне значення, що включається до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду: | Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.1 | значення рядка 21 попереднього звітного (податкового) періоду | Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.2 | збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами поданих уточнюючих розрахунків | Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16.3 | збільшено/зменшено залишок від'ємного значенняза результатами перевірки контролюючого органу* | Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Усього за розділом II | Колонка Б | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III.РОЗРАХУНКИ ЗА ЗВІТНИЙ ПЕРІОД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Позитивне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 9 - рядок 17 декларації) (позитивне значення), яке сплачується до державного бюджету | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.1 | сума штрафу, нарахована платником самостійно у зв'язку з виправленням помилки (при позитивному значенні гр. 6 р. 18) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18.2 | сума, яка включається до коригуючого реєстру щодо зменшення залишку сум податкових зобов'язань, не сплачених до бюджету за звітний період, який уточнюється, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі (при від'ємному значенні гр. 6 р. 18)** | залишок податкових зобов'язань, не сплачений до бюджету за звітний період, який уточнюється, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі, на момент подання уточнюючого розрахунку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Д2 | Від'ємне значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду (рядок 17 - рядок 9 декларації) (позитивне значення) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19.1 | з рядка 19 сума перевищення від'ємного значення над сумою, обчисленою відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на момент подання уточнюючого розрахунку | сума, обчислена відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання уточнюючого розрахунку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Cума від'ємного значення, що не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 2001.3 статті 2001 розділу V Кодексу на момент подання податкової декларації (рядок 19 - рядок 19.1), яка: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.1 | Д2 | зараховується у зменшення суми податкового боргу з податку на додану вартість | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2 | Д2, Д3 | підлягає бюджетному відшкодуванню (рядок 20.2.1 + рядок 20.2.2) (рядок 9 Д2): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2.1 | на рахунок платника у банку / небанківському надавачу платіжних послуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.2.2 | у рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20.3 | зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 20 - рядок 20.1 - рядок 20.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | Д2 | Cума від'ємного значення, що зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (рядок 19.1 + рядок 20.3 уточнюючого розрахунку) (переноситься до рядка 16.1 декларації наступного звітного (податкового) періоду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відмітка про подання до уточнюючого розрахунку: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відомостей про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, про коригування податкових зобовʼязань за операціями з вивезення за межі митної території України у митному режимі експорту окремих видів товарів, та про податковий кредит з урахуванням його коригування (Д1) (додаток 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунку суми бюджетного відшкодування та суми відʼємного значення, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звітного (податкового) періоду (Д2) (додаток 2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| заяв про повернення суми бюджетного відшкодування та/або суми коштів на рахунку у системі електронного адміністрування податку на додану вартість платника податку та/або врахування реєстраційної суми платника податку, що реорганізується, в обрахунку реєстраційної суми правонаступника (Д3) (додаток 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунку сум податку на додану вартість, не сплачених субʼєктом господарювання до бюджету у звʼязку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю, та окремих показників, визначених пунктом 68 підрозділу 10 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу (Д4) (додаток 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| розрахунку (перерахунку) частки використання товарів / послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях (Д5) (додаток 5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ___________ * Збільшено/зменшено залишок від'ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу на підставі податкового повідомлення-рішення: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата | Номер | звітний (податковий) період, на який припадає день узгодження податкового повідомлення-рішення | постачальник (індивідуальний податковий номер), за яким збільшено / зменшено залишок відʼємного значення | сума (+/-), грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього (рядок 16.3 декларації): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ___________ ** У рядку 18.2 зазначається сума в межах графи 6 рядка 18 та довідкового поля (виключно у випадку її від'ємного значення), на яку платник податку бажає зменшити залишок його узгоджених податкових зобов'язань, не сплачений до бюджету, що обліковується Казначейством до виконання в повному обсязі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата подання | . | . | Наведена інформація є повною і достовірною. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник (уповноважена особа) / фізична особа (законний представник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Власне імʼя ПРІЗВИЩЕ (за наявності)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Власне імʼя ПРІЗВИЩЕ (за наявності)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ___________ 1 Зазначається код згідно з ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2
Серію (за
наявності)
та номер
паспорта
зазначають
громадяни
України, до
паспортів
яких
внесена
відмітка, що
свідчить
