Звітність
03.01.2025
Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур / № 37-сг (місячна)
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність | ЗВІТ ПРО ЗБИРАННЯ ВРОЖАЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | на "01" ____________ 20__ року | N 37-сг (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 04 квітня 2024 року N 91 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання:
не
пізніше 2-го
числа
місяця, наступного за звітним періодом (у липні - грудні) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за адресою здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 37-сг (місячна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОЗДІЛ 1. Збирання врожаю сільськогосподарських культур у звітному році | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (із двома знаками після коми) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва сільськогосподарських культур | Код рядка | Площа зібрана, га | Обсяг виробництва (валовий збір), ц | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пшениця озима | 0050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ячмінь озимий | 0130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Жито озиме | 0160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пшениця яра | 0080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукурудза | 0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ячмінь ярий | 0140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Овес | 0210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гречка | 0220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Просо | 0240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рис | 0250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури зернові інші, гібриди, суміші колосових | 0260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури зернобобові - усього (≥ коду 0320) | 0270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них горох | 0320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соя | 0410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ріпак озимий | 0490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кольза (ріпак ярий) | 0500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Соняшник | 0520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буряк цукровий фабричний | 0750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Картопля | 1250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури овочеві відкритого ґрунту | 1321 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури овочеві закритого ґрунту | 1322 | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буряк кормовий | 2180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кукурудза кормова | 2230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| РОЗДІЛ 2. Збирання врожаю багаторічних культур у звітному році | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (із двома знаками після коми) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва багаторічних культур | Код рядка | Обсяг виробництва (валовий збір) із загальної площі насаджень, ц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури плодові | 3200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Культури ягідні | 3480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виноград | 3770 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відповідальної за достовірність наданої інформації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Накази
28.07.2026
Наказ про відпустку без збереження заробітної плати на період воєнного стану директору (продовження з 02.08.2026)
ФОП-документи
29.07.2026
Наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати на період воєнного стану (ФОП (з 02.08.26))
Протоколи
28.07.2026
Рішення Уповноваженого із соціального страхування про страхові виплати (Дія Сіті)
Брошури та чеклісти
31.07.2026
Професійний гід бухгалтера «Середня зарплата – 2026: лікарняні & декретні, бронювання працівників, компенсації за відпустку»
ФОП-документи
29.07.2026
Заява про надання відпустки без збереження заробітної плати на період воєнного стану (ФОП (з 02.08.26))
Облікові документи
29.07.2026
Товарно-транспортна накладна на переміщення алкогольних напоїв (Форма 1-ТН (алкогольні напої)) з 14.01.2027
Акти
29.07.2026
Акт готовності до опалювального сезону
Накази
28.07.2026
Наказ про прийняття рішення щодо призначення застрахованій особі страхової виплати (Дія Сіті)
Брошури та чеклісти
31.07.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…