Звітність
30.01.2024
Фінансова звітність мікропідприємства
| [1] | Додаток 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єкта малого підприємництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підприємство | за ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Територія | за КОАТУУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Орган державного управління | за КОДУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середня кількість працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру: тис. грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Баланс | Форма N 1-мc | Код за ДКУД | 1801006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на ____________ 20р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| залишкова вартість | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| знос | 032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші необоротні активи | 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Оборотні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запаси | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточна дебіторська заборгованість | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в національній валюті | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі в касі | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в іноземній валюті | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші оборотні активи | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом II | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Власний капітал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капітал | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Цільове фінансування | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Довгострокові зобов’язання | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Поточні зобов’язання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові кредити банків | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з бюджетом | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зі страхування | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з оплати праці* | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші поточні зобов’язання | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом IV | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________ *З рядка 580 графа 4 | Прострочені зобов’язання з оплати праці | (665) ___________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Звіт про фінансові результати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за ____________ 20 _ р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ДКУД | 1801007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші доходи | 040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом чисті доходи (030 + 040) | 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Іншівитрати | 100 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі: | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом витрати (080 + 100) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податок на прибуток | 140 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - 145) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]
Увага!
Ви відкрили
не останню
редакцію цього
документа!
Листи, довідки
03.08.2026
Супровідний лист про надання документів для підтвердження статусу критично важливого підприємства
Накази
21.07.2026
Наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати на період воєнного стану (продовження з 02.08.2026)
Інше
09.07.2026
Графік звіряння облікових даних списків персонального військового обліку з їх військово-обліковими документами
Інше
29.06.2026
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції постанови КМУ від 10.06.2026 №812)
ФОП-документи
29.07.2026
Наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати на період воєнного стану (ФОП (з 02.08.26))
Брошури та чеклісти
31.07.2026
Професійний гід бухгалтера «Середня зарплата – 2026: лікарняні & декретні, бронювання працівників, компенсації за відпустку»
Звітність
29.06.2026
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄВ для податкових агентів, крім ФОП та або осіб, які провададять незалежну профдіяльність
Повідомлення
15.12.2025
Повідомлення про зміну облікових даних (у редакції Постанови КМУ 1644 від 10.12.25)
Звітність
25.11.2024



Коментарів поки немає
Почніть розмову…