Облікові документи
28.07.2025
Реєстр приймання зерна вагарем
| Рік | Місяць | Число | Сільгосппідприємство | Шифр | Відділок | Тік | Склад | Реєстр №__ приймання зерна вагарем | Операція | Отримувач | Шифр синтетичного та аналітичного обліку - дебет | ||||||||
| Місце зберігання _______________________________________________________________________ Культура, сорт _____________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| Матеріально відповідальна особа ___________________.______________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| Прізвище, ім’я, по батькові | |||||||||||||||||||
| Звідки поступило (з бригад, відділків та ін.) ______________________________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||
| № реєстра шофера | № талонів комбайнера (бункериста) | № поля (клітки) | Прізвище, ім’я, по батькові шофера (тракториста) | Автомашина (трактор) | Маса (вага), кг | Підпис шофера що здав зерно | |||||||||||||
| брутто | тара | нетто | у тому числі маса (вага) нетто по комбайнерам | ||||||||||||||||
| марка | номер | ||||||||||||||||||
| п.і.б. | п.і.б. | п.і.б. | п.і.б. | п.і.б. | п.і.б. | п.і.б. | п.і.б. | п.і.б. | п.і.б. | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Всього за день | |||||||||||||||||||
| Відправник та його шифр | Ціна | ||||||||||||||||||
| Шифр синтетичного та аналітичного обліку - кредит | Сума | ||||||||||||||||||
| ВагарПрийняв завідуючий током (вагар) | |||||||||||||||||||
| Перевірив “_____” _______________ ____р. бухгалтер | |||||||||||||||||||
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Накази
30.12.2025
Наказ про внесення змін до штатного розпису та збільшення розмірів посадових окладів
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Інше
30.06.2025

Коментарів поки немає
Почніть розмову…