Облікові документи
26.06.2025
Меморіальний ордер № 13
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.09.2017№ 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| _______________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування суб’єкта державного сектору) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Код за ДКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| за _________________ 20 __ р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру ______________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Дата | Номер документа | Назва документа | Кредит субрахунків | Дебет субрахунків | У тому числі за суб’єктами державного сектору (матеріально відповідальними особами) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1515 (1525) | 1516 (1526) | 1517 (1527) | 1518 | 8013 (8023) | 8113 (8123) | разом | |||||||||||||||||||||||||||
| 1512 (1522) | 1513 (1523) | 1514 (1524) | -1528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума оборотів за меморіальним ордером _______________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виконавець | __________ | ____________ | ____________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Перевірив | __________ | ____________ | ____________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | __________ | __________________ | «___» _______ 20__ р. | Додаток на _______ аркушах | |||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Усього», «Сума оборотів за меморіальним ордером» і підписи друкувати на звороті. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
30.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Інше
13.12.2024

Коментарів поки немає
Почніть розмову…