Облікові документи
26.06.2025
Меморіальний ордер № 13
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.09.2017№ 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| _______________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування суб’єкта державного сектору) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Код за ДКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| за _________________ 20 __ р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру ______________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Дата | Номер документа | Назва документа | Кредит субрахунків | Дебет субрахунків | У тому числі за суб’єктами державного сектору (матеріально відповідальними особами) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1515 (1525) | 1516 (1526) | 1517 (1527) | 1518 | 8013 (8023) | 8113 (8123) | разом | |||||||||||||||||||||||||||
| 1512 (1522) | 1513 (1523) | 1514 (1524) | -1528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума оборотів за меморіальним ордером _______________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виконавець | __________ | ____________ | ____________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Перевірив | __________ | ____________ | ____________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | __________ | __________________ | «___» _______ 20__ р. | Додаток на _______ аркушах | |||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Усього», «Сума оборотів за меморіальним ордером» і підписи друкувати на звороті. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Звітність
02.01.2026
Форма № 2-фінмон (річна)
Інше
30.03.2026
Розрахунок нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю та цільового внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю
Звітність
18.12.2025
Звіт про обсяги реалізованих послуг / № 1-послуги (квартальна) зі звіту за І квартал 2026
Повідомлення
15.12.2025
Повідомлення про зміну облікових даних (у редакції Постанови КМУ 1644 від 10.12.25)
Інше
31.07.2025


Коментарів поки немає
Почніть розмову…