26.06.2025
Меморіальний ордер № 13
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.09.2017№ 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| _______________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування суб’єкта державного сектору) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Код за ДКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| за _________________ 20 __ р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру ______________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Дата | Номер документа | Назва документа | Кредит субрахунків | Дебет субрахунків | У тому числі за суб’єктами державного сектору (матеріально відповідальними особами) | |||||||||||||||||||||||||||
| 1515 (1525) | 1516 (1526) | 1517 (1527) | 1518 | 8013 (8023) | 8113 (8123) | разом | |||||||||||||||||||||||||||
| 1512 (1522) | 1513 (1523) | 1514 (1524) | -1528 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||
| і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума оборотів за меморіальним ордером _______________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виконавець | __________ | ____________ | ____________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Перевірив | __________ | ____________ | ____________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | __________ | __________________ | «___» _______ 20__ р. | Додаток на _______ аркушах | |||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Друкувати на зворотному боці без верхньої титульної частини. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Усього», «Сума оборотів за меморіальним ордером» і підписи друкувати на звороті. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
10.10.2025
Графік відпусток на 2026 рік затверджений директором
Накази
26.08.2025
Наказ про застосування штатного розпису (після 28.08.2025)
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Накази
06.10.2025
Наказ про проведення щорічної інвентаризації
Листи, довідки
15.10.2025
Довідка-розрахунок нарахування та сплати ЄСВ
Інше
29.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Листи, довідки
16.09.2025
Довідка про заробітну плату для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Облікові документи
02.06.2025
Відомість нарахування заробітної плати
Накази
03.10.2025
Наказ про стан військового обліку за 2025 рік і завдання на 2026 рік
Накази
05.10.2025
Наказ про введення в експлуатацію основного засобу (автомобіля)
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Листи, довідки
23.09.2025
Супровідний лист про направлення для звіряння даних списків персонального військового обліку
Брошури та чеклісти
01.08.2025
Велика ексклюзивна брошура «Лікарняні та декретні у 2025 році: середня зарплата, зразки документів & звітності»
Повідомлення
19.05.2024

Коментарів ще немає