26.06.2025
Меморіальний ордер № 5
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.09.2017№ 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування суб’єкта державного сектору) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Код за ДКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| за _______________ 20__ р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру ______________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Зміст операції | Дебет субрахунку | Кредит субрахунку | Сума | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Усього: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума оборотів за меморіальним ордером | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виконавець | __________ | ____________ | ____________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Перевірив | __________ | ____________ | ____________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | __________ | __________________ | «___» _______ 20__ р. | Додаток на _______ аркушах | |||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зворотний бік меморіального ордера № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код програмної класифікації, вид коштів спеціального фонду, найменування установ, що обслуговуються | Номер відомості | НАРАХОВАНО | УТРИМАНО | Сума до видачі | Борг за праців ником | Нараховано єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | |||||||||||||||||||||||||||
| штатним працівникам | позаштатним працівникам | допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю | аванс за першу половину місяця | податок на доходи фізичних осіб | за виконавчими документами | за товари, продані в кредит | за безготівковим перерахунком сум членських профспілкових внесків | погашення залишку боргу за працівником | виплата в міжрозрахунковий період | усього утримано | кредит | дебет | |||||||||||||||||||||
| за окремими видами | разом | за окремими видами | разом | ||||||||||||||||||||||||||||||
| за КЕКВ __ | дні | сума | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||
| і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
10.10.2025
Графік відпусток на 2026 рік затверджений директором
Накази
26.08.2025
Наказ про застосування штатного розпису (після 28.08.2025)
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Накази
06.10.2025
Наказ про проведення щорічної інвентаризації
Листи, довідки
15.10.2025
Довідка-розрахунок нарахування та сплати ЄСВ
Інше
29.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Листи, довідки
16.09.2025
Довідка про заробітну плату для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Облікові документи
02.06.2025
Відомість нарахування заробітної плати
Накази
05.10.2025
Наказ про введення в експлуатацію основного засобу (автомобіля)
Накази
03.10.2025
Наказ про стан військового обліку за 2025 рік і завдання на 2026 рік
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Листи, довідки
23.09.2025
Супровідний лист про направлення для звіряння даних списків персонального військового обліку
Брошури та чеклісти
01.08.2025
Велика ексклюзивна брошура «Лікарняні та декретні у 2025 році: середня зарплата, зразки документів & звітності»
Повідомлення
19.05.2024

Коментарів ще немає