Облікові документи
26.06.2025
Меморіальний ордер № 5
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08.09.2017№ 755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування суб’єкта державного сектору) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | Код за ДКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| МЕМОРІАЛЬНИЙ ОРДЕР № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| за _______________ 20__ р. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру ______________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Зміст операції | Дебет субрахунку | Кредит субрахунку | Сума | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Усього: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сума оборотів за меморіальним ордером | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виконавець | __________ | ____________ | ____________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Перевірив | __________ | ____________ | ____________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (посада) | (підпис) | (ініціали і прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | __________ | __________________ | «___» _______ 20__ р. | Додаток на _______ аркушах | |||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали і прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зворотний бік меморіального ордера № 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код програмної класифікації, вид коштів спеціального фонду, найменування установ, що обслуговуються | Номер відомості | НАРАХОВАНО | УТРИМАНО | Сума до видачі | Борг за праців ником | Нараховано єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | |||||||||||||||||||||||||||
| штатним працівникам | позаштатним працівникам | допомога у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю | аванс за першу половину місяця | податок на доходи фізичних осіб | за виконавчими документами | за товари, продані в кредит | за безготівковим перерахунком сум членських профспілкових внесків | погашення залишку боргу за працівником | виплата в міжрозрахунковий період | усього утримано | кредит | дебет | |||||||||||||||||||||
| за окремими видами | разом | за окремими видами | разом | ||||||||||||||||||||||||||||||
| за КЕКВ __ | дні | сума | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |||||
| і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Накази
30.12.2025
Наказ про внесення змін до штатного розпису та збільшення розмірів посадових окладів
Інше
16.02.2026
Журнал обліку роботи генератора
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Інше
30.06.2025


Коментарів поки немає
Почніть розмову…