Інше
12.02.2025
Розрахунок ціни безпілотної системи засобу/радіоелектронної боротьби, активного засобу протидії технічним розвідкам
| Додаток 1 до Порядку | |||||
| РОЗРАХУНОК ЦІНИ | |||||
| безпілотної системи/засобу радіоелектронної боротьби, активного засобу протидії технічним розвідкам "___________" | |||||
| Безпілотна система/засіб радіоелектронної боротьби, активний засіб протидії технічним розвідкам "____________", виробництво ______________, виготовлена у 20__ році. | |||||
| Порядковий номер | Найменування складових ціни | Одиниця виміру | Ціна за одиницю, гривень (без урахування податку на додану вартість) | Кількість | Вартість, гривень (без урахування податку на додану вартість) |
| 1 | Комплектність | ||||
| 1.1 | ...... | ||||
| 1.2 | ...... | ||||
| 2 | Вартість навчання | ||||
| 2.1 | ....... | ||||
| 2.2 | ....... | ||||
| Загальна вартість (без урахування податку на додану вартість), гривень, у тому числі: | |||||
| виробнича собівартість безпілотної системи/засобу радіоелектронної боротьби, активного засобу протидії технічним розвідкам; | |||||
| інші витрати, що включаються в ціну реалізації (адміністративні, на збут, фінансові, інші операційні тощо) | |||||
| прибуток (не більше 25 відсотків виробничої собівартості) | |||||
| Податок на додану вартість 20 відсотків | |||||
| Ціна з урахуванням податку на додану вартість, гривень | |||||
| ____________ | |||||
| Примітка. | До розрахунку ціни включаються складові, які визначені державним контрактом (договором) на виготовлення, постачання безпілотної системи/засобу радіоелектронної боротьби, активного засобу протидії технічним розвідкам. | ||||
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Інше
30.06.2025

Коментарів поки немає
Почніть розмову…