Звітність
12.01.2024
План асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів | ||||||||||||||
| України | ||||||||||||||
| 28.01.2002 № 57 | ||||||||||||||
| (у редакції наказу Міністерства | ||||||||||||||
| фінансів України | ||||||||||||||
| від 26.11.2012 № 1220) | ||||||||||||||
| Затверджений у сумі ___________ | ||||||||||||||
| _________________________ грн | ||||||||||||||
| (сума словами і цифрами) | ||||||||||||||
| _____________________________ | ||||||||||||||
| (посада) | ||||||||||||||
| ________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||||||||
| (підпис) | ||||||||||||||
| ___________ 20___ р. М.П. | ||||||||||||||
| ПЛАН | ||||||||||||||
| асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету | ||||||||||||||
| на ____ рік | ||||||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | ||||||||||||||
| (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | ||||||||||||||
| (найменування міста, району, області) | ||||||||||||||
| Вид бюджету _____________________________________________________________________________, | ||||||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________, | ||||||||||||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________ | ||||||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)-1________________________________________________________________). | ||||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||||
| Найменування | КЕКВ | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом на рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Оплата праці | 2110 | |||||||||||||
| Нарахування на оплату праці | 2120 | |||||||||||||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | |||||||||||||
| Продукти харчування | 2230 | |||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | |||||||||||||
| Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | |||||||||||||
| Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | |||||||||||||
| Соціальне забезпечення | 2700 | |||||||||||||
| Інші видатки | 5000* | |||||||||||||
| УСЬОГО | ||||||||||||||
| Керівник | ________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |||||||||||||
| (підпис) | ||||||||||||||
| Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | ________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |||||||||||||
| (підпис) | ||||||||||||||
| М.П.** | ___________ 20___ р. | |||||||||||||
| __________ | ||||||||||||||
| * Технічний код, який включає в себе всі коди економічної класифікації видатків бюджету, крім тих, що виділені окремо. | ||||||||||||||
| ** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних закладів вищої освіти, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. | ||||||||||||||
Інше
22.05.2026
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Накази
02.06.2026
Наказ про підвищення окладу
ФОП-документи
27.05.2026
Лист-пояснення щодо легальності походження коштів та економічного змісту операцій (фінмоніторинг) (ФОП)
Інше
05.06.2026
Доповідна записка про необхідність донарахування компенсації за відпустку при звільненні
Листи, довідки
05.06.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…