Звітність
12.01.2024
Зведений помісячний план використання бюджетних коштів
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів | |||||||||||||
| України | |||||||||||||
| 28.01.2002 № 57 | |||||||||||||
| (у редакції наказу Міністерства | |||||||||||||
| фінансів України | |||||||||||||
| від 26.11.2012 № 1220) | |||||||||||||
| ЗВЕДЕНИЙ ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН | |||||||||||||
| використання бюджетних коштів | |||||||||||||
| на ____________ рік | |||||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | |||||||||||||
| (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | |||||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | |||||||||||||
| (найменування міста, району, області) | |||||||||||||
| Вид бюджету _____________________________________________________________________________, | |||||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________, | |||||||||||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________ | |||||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)1 _____________________________________________________), | |||||||||||||
| назва фонду бюджету ______________________________________________________________________, | |||||||||||||
| код економічної класифікації видатків бюджету _________________________________________________. | |||||||||||||
| (тис. грн) | |||||||||||||
| Показники | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом на рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Оплата праці | |||||||||||||
| Нарахування на оплату праці | |||||||||||||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | |||||||||||||
| Продукти харчування | |||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||||||||||
| Соціальне забезпечення | |||||||||||||
| Інші видатки | |||||||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||
| Керівник | ________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||||||
| (підпис) | |||||||||||||
| Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | ________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||||||
| (підпис) | |||||||||||||
| М.П. ___________ 20___ р. | |||||||||||||
Брошури та чеклісти
17.04.2026
Бухгалтерський довідник «Доплата до мінімального ЄСВ - 2026: правила і типові ситуації»
Договори
14.04.2026
Контракт з керівником (сумісником)
Інше
14.04.2026
Книга обліку передавання бланків спеціального військового обліку, військових квитків (тимчасових посвідчень) та особових карток
Накази
17.04.2026
Наказ про прийняття директора за сумісництвом на умавах неповного робочого тижня (1 год)
Накази
16.04.2026
Наказ про прийняття за сумісництвом на дистанційну роботу на умовах повного робочого часу
Листи, довідки
15.04.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…