12.01.2024
Зведений помісячний план використання бюджетних коштів
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів | |||||||||||||
| України | |||||||||||||
| 28.01.2002 № 57 | |||||||||||||
| (у редакції наказу Міністерства | |||||||||||||
| фінансів України | |||||||||||||
| від 26.11.2012 № 1220) | |||||||||||||
| ЗВЕДЕНИЙ ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН | |||||||||||||
| використання бюджетних коштів | |||||||||||||
| на ____________ рік | |||||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | |||||||||||||
| (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | |||||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | |||||||||||||
| (найменування міста, району, області) | |||||||||||||
| Вид бюджету _____________________________________________________________________________, | |||||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________, | |||||||||||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________ | |||||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)1 _____________________________________________________), | |||||||||||||
| назва фонду бюджету ______________________________________________________________________, | |||||||||||||
| код економічної класифікації видатків бюджету _________________________________________________. | |||||||||||||
| (тис. грн) | |||||||||||||
| Показники | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом на рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Оплата праці | |||||||||||||
| Нарахування на оплату праці | |||||||||||||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | |||||||||||||
| Продукти харчування | |||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||||||||||
| Соціальне забезпечення | |||||||||||||
| Інші видатки | |||||||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||
| Керівник | ________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||||||
| (підпис) | |||||||||||||
| Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | ________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||||||
| (підпис) | |||||||||||||
| М.П. ___________ 20___ р. | |||||||||||||
Інше
10.10.2025
Графік відпусток на 2026 рік затверджений директором
Накази
26.08.2025
Наказ про застосування штатного розпису (після 28.08.2025)
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Накази
06.10.2025
Наказ про проведення щорічної інвентаризації
Листи, довідки
15.10.2025
Довідка-розрахунок нарахування та сплати ЄСВ
Листи, довідки
16.09.2025
Довідка про заробітну плату для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Інше
29.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Облікові документи
02.06.2025
Відомість нарахування заробітної плати
Накази
05.10.2025
Наказ про введення в експлуатацію основного засобу (автомобіля)
Накази
03.10.2025
Наказ про стан військового обліку за 2025 рік і завдання на 2026 рік
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Брошури та чеклісти
01.08.2025
Велика ексклюзивна брошура «Лікарняні та декретні у 2025 році: середня зарплата, зразки документів & звітності»
Листи, довідки
23.09.2025
Супровідний лист про направлення для звіряння даних списків персонального військового обліку
Повідомлення
19.05.2024

Коментарів ще немає