Звітність
11.01.2024
Форма N 1-фінмон (річна)
| [1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звітність | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адміністративна звітність Міністерства юстиції України як суб'єкта державного фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за 20__ рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: | Терміни подання | Форма N
1-фінмон
(річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 17 червня 2022 року N 2522/5 за погодженням з Держстатом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Суб'єкти первинного фінансового моніторингу (адвокатські бюро, адвокатські об'єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально; нотаріуси; суб'єкти господарювання, що надають юридичні послуги; особи, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами (далі - СПФМ)) - відповідним міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції України | не пізніше ніж 11 січня року, наступного за звітним | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Міжрегіональне управління Міністерства юстиції України - Міністерству юстиції України | не пізніше ніж 21 січня року, наступного за звітним | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Міністерство юстиції України - Державній службі фінансового моніторингу України | не пізніше ніж 31 січня року, наступного за звітним | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Респондент: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи. Серію (за наявності) та номер паспорта зазначають фізичні особи, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування юридичної особи / прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження / Місце проживання: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| І. Показники діяльності СПФМ у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі - сфера запобігання та протидії) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер рядка | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Загальна кількість ідентифікованих клієнтів СПФМ, (од.) (сума гр. 1.1 - 1.6), у тому числі: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими бюро | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими об'єднаннями | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусами | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість клієнтських операцій (послуг), здійснених (наданих) СПФМ, які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ, (од.) (сума гр. 2.1 - 2.6), у тому числі: | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими бюро | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими об'єднаннями | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусами | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІ. Показники діяльності Мін'юсту та його територіальних органів у сфері запобігання та протидії | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер рядка | Усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість СПФМ (зареєстровані або мають ліцензії та/або інші документи, що надають право на здійснення діяльності, з провадженням якої в особи виникає статус СПФМ, у встановленому законодавством порядку, усього, (од.) (сума гр. 1.1 - 1.6), у тому числі: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатських бюро | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатських об'єднань | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусів | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість СПФМ у розрізі рівнів ризику (віднесених суб'єктами державного фінансового моніторингу (далі - СДФМ) відповідно до встановлених СДФМ процедур), які перебувають на обліку у Держфінмоніторингу як СПФМ, усього, (од.) (сума гр. 2.1 - 2.3) | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з високим рівнем ризику, усього, (од.) (сума гр. 2.4.1 + 2.5.1 + 2.6.1 + 2.7.1 + 2.8.1 + 2.9.1) | 2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з середнім рівнем ризику, усього, (од.) (сума гр. 2.4.2 + 2.5.2 + 2.6.2 + 2.7.2 + 2.8.2 + 2.9.2) | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з низьким рівнем ризику, усього, (од.) (сума гр. 2.4.3 + 2.5.3 + 2.6.3 + 2.7.3 + 2.8.3 + 2.9.3) | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатських бюро, усього, (од.) (сума гр. 2.4.1 - 2.4.3) | 2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з високим рівнем ризику, (од.) | 2.4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з середнім рівнем ризику, (од.) | 2.4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з низьким рівнем ризику, (од.) | 2.4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатських об'єднань, усього, (од.) (сума гр. 2.5.1 - 2.5.3) | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з високим рівнем ризику, (од.) | 2.5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з середнім рівнем ризику, (од.) | 2.5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з низьким рівнем ризику, (од.) | 2.5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, усього, (од.) (сума гр. 2.6.1 - 2.6.3) | 2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з високим рівнем ризику, (од.) | 2.6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з середнім рівнем ризику, (од.) | 2.6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з низьким рівнем ризику, (од.) | 2.6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусів, усього, (од.) (сума гр. 2.7.1 - 2.7.3) | 2.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з високим рівнем ризику, (од.) | 2.7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з середнім рівнем ризику, (од.) | 2.7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з низьким рівнем ризику, (од.) | 2.7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги, усього, (од.) (сума гр. 2.8.1 - 2.8.3) | 2.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з високим рівнем ризику, (од.) | 2.8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з середнім рівнем ризику, (од.) | 2.8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з низьким рівнем ризику, (од.) | 2.8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами, всього, (од.) (сума гр. 2.9.1 - 2.9.3) | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з високим рівнем ризику, (од.) | 2.9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з середнім рівнем ризику, (од.) | 2.9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з низьким рівнем ризику, (од.) | 2.9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість перевірок СПФМ у сфері запобігання та протидії, усього, (од.) (сума гр. 3.1 - 3.2), у тому числі: | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| виїзних перевірок у розрізі СПФМ, усього, (од.) (сума гр. 3.1.1 - 3.1.6), у тому числі: | 3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатських бюро | 3.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатських об'єднань | 3.1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 3.1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусів | 3.1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги | 3.1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 3.1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| безвиїзних перевірок у розрізі СПФМ, усього, (од.) (сума гр. 3.2.1 - 3.2.6), у тому числі: | 3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатських бюро | 3.2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатських об'єднань | 3.2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 3.2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусів | 3.2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги | 3.2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 3.2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість запитів до СПФМ, направлених СДФМ для здійснення ним нагляду у сфері запобігання та протидії, усього, (од.) (сума гр. 4.1 - 4.6), у тому числі: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатських бюро | 4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатських об'єднань | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусів | 4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги | 4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість виявлених порушень законодавства у сфері запобігання та протидії у розрізі СПФМ, (од.) (сума гр. 5.1 - 5.11), у тому числі: | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| порушень СПФМ нормативних вимог, що стосуються обов'язків з оцінки ризиків відмивання коштів / фінансування тероризму, усього, (од.) (сума гр. 5.1.1 - 5.1.6), у тому числі: | 5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими бюро | 5.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими об'єднаннями | 5.1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 5.1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусами | 5.1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги | 5.1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними | 5.1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| особами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| порушень СПФМ нормативних вимог, які стосуються застосування посилених заходів до клієнтів, яким встановлено високий ризик, усього, (од.) (сума гр. 5.2.1 - 5.2.6), у тому числі: | 5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими бюро | 5.2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими об'єднаннями | 5.2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 5.2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусами | 5.2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги | 5.2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 5.2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| порушень щодо здійснення належної перевірки, усього, (од.) (сума гр. 5.3.1 - 5.3.6), у тому числі: | 5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими бюро | 5.3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими об'єднаннями | 5.3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 5.3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусами | 5.3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги | 5.3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 5.3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| порушень щодо виявлення належності клієнтів та інших осіб до політично значущих осіб, членів їх сімей, осіб, пов'язаних із ними, усього, (од.) (сума гр. 5.4.1 - 5.4.6), у тому числі: | 5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими бюро | 5.4.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими об'єднаннями | 5.4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 5.4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусами | 5.4.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги | 5.4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 5.4.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| порушень СПФМ щодо ненадання / несвоєчасного надання СПФМ інформації про фінансові операції, у проведенні яких клієнту відмовлено, або про відмову від встановлення ділових відносин, усього, (од.) (сума гр. 5.5.1 - 5.5.6), у тому числі: | 5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими бюро | 5.5.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими об'єднаннями | 5.5.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 5.5.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусами | 5.5.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги | 5.5.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 5.5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| порушень нормативних вимог, які відносяться до інших зобов'язань стосовно подання інформації до Держфінмоніторингу, усього, (од.) (сума гр. 5.6.1 - 5.6.6), у тому числі: | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими бюро | 5.6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими об'єднаннями | 5.6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 5.6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусами | 5.6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги | 5.6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 5.6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| порушень СПФМ щодо невжиття заходів щодо запобігання розголошенню інформації та недотримання порядку зберігання документів/інформації з питань фінансового моніторингу, усього, (од.) (сума гр. 5.7.1 - 5.7.6), у тому числі: | 5.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими бюро | 5.7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими об'єднаннями | 5.7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 5.7.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусами | 5.7.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги | 5.7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 5.7.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| порушень нормативних вимог, які пов'язані з невідповідністю внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу вимогам законодавства, усього, (од.) (сума гр. 5.8.1 - 5.8.6), у тому числі: | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими бюро | 5.8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими об'єднаннями | 5.8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 5.8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусами | 5.8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги | 5.8.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 5.8.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| порушень нормативних вимог, які пов'язані з незабезпеченням/недотриманням термінів проведення заходів для забезпечення навчання відповідального працівника та підвищення кваліфікації персоналу, усього, (од.) (сума гр. 5.9.1 - 5.9.6), у тому числі: | 5.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими бюро | 5.9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими об'єднаннями | 5.9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 5.9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусами | 5.9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги | 5.9.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 5.9.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| порушень СПФМ щодо невиконання СПФМ застосованого СДФМ заходу впливу та/або вимоги СДФМ щодо усунення порушень законодавства, усього, (од.) (сума гр. 5.10.1 - 5.10.6), у тому числі: | 5.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими бюро | 5.10.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими об'єднаннями | 5.10.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 5.10.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусами | 5.10.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги | 5.10.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 5.10.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| порушень з питань дотримання вимог у сфері запобігання та протидії щодо адресних фінансових санкцій у сфері фінансування розповсюдження зброї масового знищення, усього, (од.) (сума гр. 5.11.1 - 5.11.6), у тому числі: | 5.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими бюро | 5.11.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими об'єднаннями | 5.11.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 5.11.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусами | 5.11.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги | 5.11.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 5.11.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість виявлених СДФМ під час наглядової діяльності фактів неподання СПФМ до Держфінмоніторингу інформації про операції, які можуть бути пов'язані з фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, усього, (од.) (сума гр. 6.1 - 6.6), у тому числі: | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими бюро | 6.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатськими об'єднаннями | 6.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатами, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 6.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусами | 6.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктами господарювання, що надають юридичні послуги | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| особами, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість заходів методологічної, методичної та іншої допомоги, наданих СДФМ для СПФМ у сфері запобігання та протидії, (од.) (сума гр. 7.1 - 7.2), у тому числі: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кількість наданих СДФМ роз'яснень з питань застосування законодавства у сфері запобігання та протидії | 7.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кількість інших документів, пов'язаних із застосуванням ризик-орієнтовного підходу у сфері запобігання та протидії | 7.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість заяв про видачу ліцензії або реєстрації фінансових установ (далі - ФУ) і спеціально визначених СПФМ, (од.) (сума гр. 8.1 - 8.4), у тому числі: | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| отриманих | 8.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| залишених без розгляду | 8.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| схвалених (видача ліцензії, внесення до реєстру) | 8.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відхилених (відмова у видачі ліцензії, внесенні до реєстру, повернення пакету документів на доопрацювання) | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заходи впливу / заходи реагування, застосовані до СПФМ за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії у розрізі СПФМ, (од.) (сума гр. 9.1 - 9.3, 9.5 - 9.8), у тому числі: | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| письмові вимоги, (од.) (сума гр. 9.1.1 - 9.1.6), до: | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатських бюро | 9.1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатських об'єднань | 9.1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 9.1.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусів | 9.1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги | 9.1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 9.1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| письмові застереження, (од.) (сума гр. 9.2.1 - 9.2.6), до: | 9.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатських бюро | 9.2.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатських об'єднань | 9.2.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 9.2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусів | 9.2.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги | 9.2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| осіб, які надають послуги щодо створення, забезпечення діяльності або управління юридичними особами | 9.2.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| кількість штрафів, (од.) (сума гр. 9.3.1 - 9.3.6), до: | 9.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатських бюро | 9.3.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатських об'єднань | 9.3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адвокатів, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально | 9.3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нотаріусів | 9.3.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги | 9.3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
