Інше
29.09.2023
Меню-вимога на видачу продуктів харчування
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||||||||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів України | |||||||||||||||||||||||||||||
| __________________________ | 13 грудня 2022 року № 431 | ||||||||||||||||||||||||||||
| (найменування юридичної особи) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний | |||||||||||||||||||||||||||||
| код ЄДРПОУ | ЗАТВЕРДЖУЮ | ||||||||||||||||||||||||||||
| ___________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||
| (посада) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ___________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис, власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| ___ ______________ 20___ року | |||||||||||||||||||||||||||||
| Меню-вимога | |||||||||||||||||||||||||||||
| на видачу продуктів харчування | |||||||||||||||||||||||||||||
| на «___» ___________________ 20___ р. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||
| (місце складання) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість одержувачів харчування ________________ осіб, в тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||
| Персонал (кільк. осіб) | У групах | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кільк. осіб | |||||||||||||||||||||||||||||
| Планова сума ____ грн ___ коп. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування продуктів | Одиниця виміру | Кількість продуктів харчування, які підлягають закладці | |||||||||||||||||||||||||||
| сніданок | обід | полуденок | вечеря | персонал | усього | у т. ч. | вартість за одиницю | сума | |||||||||||||||||||||
| на дітей | на персонал | ||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість порцій | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вихід — вага порцій | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лікар (дієтсестра) _________________ ___________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) (власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Прийняв ____________________________ _______________ ________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||
| (посада) (підпис) (власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Видав ____________________________ _______________ ________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||
| (посада) (підпис) (власне ім’я та ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Директор Департаменту | |||||||||||||||||||||||||||||
| методології бухгалтерського обліку | |||||||||||||||||||||||||||||
| та нормативного забезпечення | |||||||||||||||||||||||||||||
| аудиторської діяльності | |||||||||||||||||||||||||||||
| {Форма Меню-вимоги із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 2 від 02.01.2023} | |||||||||||||||||||||||||||||
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
13.12.2024
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Інше
30.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Листи, довідки
17.09.2025
Довідка про заробітну плату для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Інше
25.11.2025
Журнал обліку роботи генератора
Інше
12.11.2025

Коментарів поки немає
Почніть розмову…