Звітність
13.01.2025
Обстеження фізичної особи-підприємця, що здійснює вантажні автомобільні перевезення на комерційній основі / № 51-вант (2 рази на рік)
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: фізичні особи - підприємці | ОБСТЕЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ - ПІДПРИЄМЦЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ВАНТАЖНІ АВТОМОБІЛЬНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ НА КОМЕРЦІЙНІЙ ОСНОВІ | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | N 51-вант (2 рази на рік) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 09 квітня 2024 року N 105 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання:
не
пізніше 25
квітня не пізніше 25 жовтня |
за ІІ тиждень __________________ 20__ року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (квітня, жовтня) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце проживання | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 N 51-вант (2 рази на рік) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядковий номер транспортного засобу, що експлуатує фізична особа - підприємець (у разі наявності інформації по 1 та більше транспортним засобам) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відомості про автотранспортний засіб та його вантажопідйомність на початок тижня обстеження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автомобіль (марка), причіп (якщо використовувався при перевезенні вантажів на тижні обстеження) (якщо гр. 1 > 0, то гр. 2 > 0) | Вантажопідйомність, т (з одним десятковим знаком) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг перевезених вантажів за тиждень, що обстежується | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (графи 4, 5 - у цілих числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| День тижня | N поїздки | Маршрут | Відстань
перевезень,
км
(якщо гр. 4 >
0, то гр. 1, 2, 3, 5 > 0) |
Обсяг перевезених вантажів, кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пункт відправлення | пункт прибуття | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Понеділок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вівторок | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Четвер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| П'ятниця | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Субота | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Неділя | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього | х | х | х | х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису фізичної особи - підприємця, | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| щодо діяльності якої подається форма звітності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брошури та чеклісти
13.03.2026
Ексклюзивний довідник «Первинні документи із запізненням або із помилками: дії бухгалтера & зразки документів»
Брошури та чеклісти
13.03.2026
Великий довідник «Податкові перевірки - 2026: підстави, штрафи & ТОП - 5 шаблонів для листування з ДПІ»
Брошури та чеклісти
13.03.2026
Практичний довідник «Зона ризику бухгалтера: штрафи та відповідальність»
Брошури та чеклісти
13.03.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…