Звітність
07.07.2022
Інформація про попит на робочу силу (вакансії) (ф. № 3-ПН)
| Звітність | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація про попит на робочу силу (вакансії) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: | Термін подання | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Юридичні особи, фізичні особи - підприємці, які в межах трудових відносин використовують працю фізичних осіб, - філіям міжрегіональних/регіональних центрів зайнятості (або міським, районним, міськрайонним центрам зайнятості - до дати припинення їхньої діяльності) незалежно від їхнього місцезнаходження | За наявності попиту на робочу силу (вакансії) - з дня виникнення потреби в підборі працівників та/або з дати відкриття вакансії, але не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії | Форма
N 3-ПН
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства економіки України від 12 квітня 2022 року N 827-22 за погодженням з Держстатом |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Респондент: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код згідно з ЄДРПОУ / реєстраційний номер облікової картки платника податків / серія та/або номер паспорта (для фізичних осіб - підприємців, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування юридичної особи/прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) керівника юридичної особи: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження юридичної особи / місце проживання фізичної особи - підприємця: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце провадження господарської діяльності юридичної особи / фізичної особи - підприємця: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| місце провадження господарської діяльності співпадає з місцезнаходженням юридичної особи / місцем проживання фізичної особи - підприємця | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| так | ні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактні дані респондента: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| адреса офіційної сторінки в мережі Інтернет: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| електронна адреса: | номер(и) телефону: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) особи, що відповідає за підбір персоналу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номер(и) телефону: | електронна адреса: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид інформації про попит на робочу силу (вакансії) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первинна; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| уточнювальна (на заміну інформації, поданої | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (дата подання попередньої інформації) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата подання інформації про попит на робочу силу (вакансії) ____________ 20__ р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник юридичної особи / фізична особа - підприємець або уповноважена ним (нею) особа | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, посада, підпис) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата прийняття інформації про попит на робочу силу (вакансії) ____________ 20__ р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відповідальна особа центру зайнятості, яка приймає інформацію про попит на робочу силу (вакансії) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (власне ім'я ПРІЗВИЩЕ, посада, підпис) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Інше
13.12.2024
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Інше
30.06.2025

Коментарів поки немає
Почніть розмову…