Звітність
14.04.2022
Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (ф. № 6)
| Додаток 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами" | |||||||||||||||||||||||||
| КОДИ | |||||||||||||||||||||||||
| Дата /рік, місяць, число/ | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| Підприємство....................................................................................................................…………………...…......................… | за ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||
| Територія.....................…....................................................................................………...........………………................................… | за КАТОТТГ1 | ||||||||||||||||||||||||
| Орган державного управління ..........................................................................………….................................................… | за СПОДУ | ||||||||||||||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання....……...........................................................………...........…. | за КОПФГ | ||||||||||||||||||||||||
| Вид економічної діяльності ….............................……......................................................................................................… | за КВЕД | ||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру: тис. грн.Контрольна сума | |||||||||||||||||||||||||
| ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ "Інформація за сегментами" за 20__ рік | |||||||||||||||||||||||||
| Форма N 6 | Код за ДКУД | 1801009 | |||||||||||||||||||||||
| I. Показники пріоритетних звітних _____________ сегментів(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий) | |||||||||||||||||||||||||
| Найменування показника | Код рядка | Найменування звітних сегментів | Нерозподілені статті | Усього | |||||||||||||||||||||
| Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| 1.
Доходи
звітних
сегментів: Доходи від операційної діяльності звітних сегментів |
010 | ||||||||||||||||||||||||
| з них: | 011 | ||||||||||||||||||||||||
| доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям | |||||||||||||||||||||||||
| іншим звітним сегментам | 012 | ||||||||||||||||||||||||
| інші операційні доходи | 013 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| Фінансові доходи звітних сегментів | 020 | ||||||||||||||||||||||||
| з них: | |||||||||||||||||||||||||
| доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента | 021 | ||||||||||||||||||||||||
| інші фінансові доходи | 022 | ||||||||||||||||||||||||
| Інші доходи | 030 | ||||||||||||||||||||||||
| Усього доходів звітних сегментів | 040 | ||||||||||||||||||||||||
| Нерозподілені доходи | 050 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| з них: | |||||||||||||||||||||||||
| доходи від операційної діяльності | 051 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| фінансові доходи | 052 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам | 060 | ||||||||||||||||||||||||
| Усього
доходів
підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060) |
070 | ||||||||||||||||||||||||
| 2.
Витрати
звітних
сегментів: Витрати операційної діяльності |
080 | ||||||||||||||||||||||||
| з них: | |||||||||||||||||||||||||
| собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям | 081 | ||||||||||||||||||||||||
| іншим звітним сегментам | 082 | ||||||||||||||||||||||||
| Адміністративні витрати | 090 | ||||||||||||||||||||||||
| Витрати на збут | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| Інші операційні витрати | 110 | ||||||||||||||||||||||||
| Фінансові витрати звітних сегментів | 120 | ||||||||||||||||||||||||
| з них: | |||||||||||||||||||||||||
| втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента | 121 | ||||||||||||||||||||||||
| 122 | |||||||||||||||||||||||||
| Інші витрати | 130 | ||||||||||||||||||||||||
| Усього витрат звітних сегментів | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| Нерозподілені витрати | 150 | x | x | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| з них: | |||||||||||||||||||||||||
| адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти | 151 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| фінансові витрати | 152 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| податок на прибуток | 154 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам | 160 | ||||||||||||||||||||||||
| Усього
витрат
підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160) |
170 | ||||||||||||||||||||||||
| 3.
Фінансовий
результат
діяльності
сегмента (р. 040 - р. 140) |
180 | ||||||||||||||||||||||||
| 4.
Фінансовий
результат
діяльності
підприємства (р. 070 - р. 170) |
190 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. Активи звітних сегментів | 200 | ||||||||||||||||||||||||
| з них: | 201 | ||||||||||||||||||||||||
| 202 | |||||||||||||||||||||||||
| 203 | |||||||||||||||||||||||||
| 204 | |||||||||||||||||||||||||
| 205 | |||||||||||||||||||||||||
| Нерозподілені активи | 220 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| з них: | 221 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| 222 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| 223 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| 224 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| Усього активів підприємства | 230 | ||||||||||||||||||||||||
| 6. Зобов'язання звітних сегментів | 240 | ||||||||||||||||||||||||
| з них: | 241 | ||||||||||||||||||||||||
| 242 | |||||||||||||||||||||||||
| 243 | |||||||||||||||||||||||||
| 244 | |||||||||||||||||||||||||
| Нерозподілені зобов'язання | 260 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| з них: | 261 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | ||||||||||||
| 262 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| 263 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| 264 | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | |||||||||||||
| Усього
зобов'язань
підприємства (р. 240 + р. 260) |
270 | ||||||||||||||||||||||||
| 7. Капітальні інвестиції | 280 | ||||||||||||||||||||||||
| 8. Амортизація необоротних активів | 290 | ||||||||||||||||||||||||
| II. Показники за допоміжними звітними __________________ сегментами(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий) | |||||||||||||||||||||||||
| Найменування показника | Код рядка | Найменування звітних сегментів | Нерозподілені статті | Усього | |||||||||||||||||||||
| Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Балансова вартість активів звітних сегментів | 310 | ||||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції | 320 | ||||||||||||||||||||||||
| 330 | |||||||||||||||||||||||||
| 340 | |||||||||||||||||||||||||
| III. Показники за допоміжними звітними географічними _________ сегментами(виробничий, збутовий) | |||||||||||||||||||||||||
| Найменування показника | Код рядка | Найменування звітних сегментів | Нерозподілені статті | Усього | |||||||||||||||||||||
| Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | Звітний рік | Минулий рік | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||||
| Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям | 350 | ||||||||||||||||||||||||
| Балансова вартість активів звітних сегментів | 360 | ||||||||||||||||||||||||
| Капітальні інвестиції | 370 | ||||||||||||||||||||||||
| 380 | |||||||||||||||||||||||||
| 390 | |||||||||||||||||||||||||
| Керівник | |||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | |||||||||||||||||||||||||
| 1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад. | |||||||||||||||||||||||||
Брошури та чеклісти
27.03.2026
Бухгалтерська брошура «Облікова політика без ризиків: практичний гід + зразки документів»
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Брошури та чеклісти
27.03.2026
Новий ексклюзивний збірник «Лікарняні і декретні у 2026 році: покрокові алгоритми, типові помилки & самоаудит перед перевіркою ПФУ»
Інше
09.12.2025


Коментарів поки немає
Почніть розмову…