Звітність
19.12.2025
Звіт про капітальні інвестиції (форма №2-інвестиції (квартальна)) зі звіту за І квартал 2026
| Державне статистичне спостереження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають:
юридичні
особи - територіальному органу Держстату |
ЗВІТ ПРО КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ за ___ квартал 20__ року | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N
2-інвестиції (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 30 травня 2025 року N 84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання:
не
пізніше 25-го
числа
місяця, наступного за звітним кварталом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте причину відсутності даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 2-інвестиції (квартальна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| І. РОЗПОДІЛ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ВИДАМИ АКТИВІВ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (без ПДВ, тис. грн у цілих числах) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Види активів | Код рядка | Капітальні інвестиції | У тому числі витрати на придбання активів, які були у використанні (гр. 2 ≤ гр. 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього капітальних інвестицій за видами активів (сума ряд. 2100, 2300 гр. 1, 2) | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Матеріальні
активи
(гр. 1 = сумі
ряд. 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2161, 2170, 2180,
2190) (гр. 2 = сумі ряд. 2110, 2120, 2130, 2140, 2150, 2160, 2170, 2180, 2190) |
2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| житлові будинки | 2110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них житлові будинки, що будуються з метою подальшого продажу (передачі) (ряд. 2111 гр. 1 ≤ ряд. 2110 гр. 1) | 2111 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нежитлові будівлі | 2120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| інженерні споруди | 2130 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| машини, обладнання та інвентар (ряд. 2140 ≥ сумі ряд. 2141 - 2144) | 2140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| комп'ютерна техніка (ряд. 2141 ≤ ряд. 2140) | 2141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| інше електричне й електронне устатковання (крім комунікаційного обладнання, яке зазначається в рядку 2144) (ряд. 2142 ≤ ряд. 2140) | 2142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| меблі та приладдя (ряд. 2143 ≤ ряд. 2140) | 2143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| комунікаційне обладнання (ряд. 2144 ≤ ряд. 2140) | 2144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| транспортні засоби | 2150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельні ділянки (гр. 2 = гр. 1) | 2160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поліпшення земель | 2161 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| довгострокові біологічні активи рослинництва | 2170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| довгострокові біологічні активи тваринництва | 2180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| інші матеріальні активи | 2190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нематеріальні активи (ряд. 2300 ≥ сумі ряд. 2321 - 2324) | 2300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| програмне забезпечення (ряд. 2321 ≤ ряд. 2300) | 2321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| активи з розвідки запасів корисних копалин (ряд. 2322 ≤ ряд. 2300) | 2322 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| авторське право та суміжні з ним права (розважальні програми й оригінали літературних і художніх творів тощо), крім програмного забезпечення та баз даних, які зазначаються в рядках 2321 та 2324 (ряд. 2323 ≤ ряд. 2300) | 2323 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бази даних (ряд. 2324 ≤ ряд. 2300) | 2324 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Із ряд. 2300 гр. 1 - витрати на оплату послуг юристів, оцінювачів, агентів із нерухомості тощо, які пов'язані з переходом прав власності (ряд. 2501 гр. 1 ≤ ряд. 2300 гр. 1) | 2501 | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІ. РОЗПОДІЛ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЗА ДЖЕРЕЛАМИ ФІНАНСУВАННЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (без ПДВ, тис. грн у цілих числах) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Джерела фінансування | Код рядка | Капітальні інвестиції (сума ряд. 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800 = ряд. 2000 гр. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кошти державного бюджету | 3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кошти місцевих бюджетів (міста, району, області тощо) | 3200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власні кошти підприємств і організацій | 3300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредити банків та інші позики | 3400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них кредити банків-нерезидентів (ряд. 3401 ≤ ряд. 3400) | 3401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кошти інвестиційних компаній, фондів тощо | 3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кошти інвесторів-нерезидентів | 3600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кошти населення на будівництво житла | 3700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші джерела фінансування | 3800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Інше
13.12.2024
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Інше
30.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Листи, довідки
17.09.2025
Довідка про заробітну плату для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Інше
25.11.2025
