Що є на цій сторінці?
У довіднику зібрано норми Кримінального кодексу України (ККУ), що найчастіше стосуються головбухів: ухилення від сплати податків і ЄСВ, зловживання повноваженнями, службова недбалість, підроблення документів, неправомірна вигода. Для кожного правопорушення наведено відповідну статтю ККУ, кваліфікуючі ознаки (значні, великі, особливо великі розміри) та конкретні види покарань – від штрафів до позбавлення волі й конфіскації майна.
| Вид правопорушення | Норма ККУ | Відповідальність |
| Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у значних розмірах (які в 3000 і більше разів перевищують нмдг1 – від 4 992 000 грн у 2026 році)2 | ч. 1 ст. 212 | Штраф від 5000 до 10 000 нмдг4 (від 85 000 до 170 000 грн) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого |
| Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за попередньою змовою групою осіб або у великих розмірах (які в 5000 і більше разів перевищують нмдг1 – від 8 320 000 грн у 2026 році)2 | ч. 2 ст. 212 | Штраф від 10 000 до 15 000 нмдг4 (від 170 000 до 255 000 грн) із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років |
| Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), або в особливо великих розмірах (які в 7000 і більше разів перевищують нмдг1 – від 11 648 000 грн у 2026 році)2 | ч. 3 ст. 212 | Штраф від 15 000 до 25 000 нмдг4 (від 255 000 до 425 000 грн) з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна |
| Умисне ухилення від сплати ЄСВ чи страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування у значних розмірах (які в 1000 і більше разів перевищують нмдг1 – від 1 664 000 грн у 2026 році) | ч. 1 ст. 212-1 | Штраф від 1000 до 4000 нмдг4 (від 17 000 до 68 000 грн) або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років |
| Умисне ухилення від сплати ЄСВ чи страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах (які в 3000 і більше разів перевищують нмдг1 – від 4 992 000 грн у 2026 році) | ч. 2 ст. 212-1 | Штраф від 3000 до 5000 нмдг4 (від 51 000 до 85 000 грн) із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років |
| Умисне ухилення від сплати ЄСВ чи страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати ЄСВ чи страхових внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, або в особливо великих розмірах (які в 5000 і більше разів перевищують нмдг1 – від 8 320 000 грн у 2026 році) | ч. 3 ст. 212-1 | Штраф від 15 000 до 25 000 нмдг4 (від 255 000 до 425 000 грн) із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна |
| Зловживання повноваженнями (умисне, з метою одержання неправомірної вигоди3 для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юрособи приватного права незалежно від організаційно-правової форми своїх повноважень), якщо це завдало істотної шкоди (яка в 100 і більше разів перевищує нмдг1 – від 166 400 грн у 2026 році) | ч. 1 ст. 364-1 | Штраф від 1000 до 4000 нмдг4 (від 17 000 до 68 000 грн) або арешт на строк до трьох місяців, або обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та зі спеціальною конфіскацією |
| Зловживання повноваженнями (умисне, з метою одержання неправомірної вигоди3 для себе чи інших осіб використання всупереч інтересам юрособи приватного права незалежно від організаційно-правової форми своїх повноважень), якщо це спричинило тяжкі наслідки (які у 250 і більше разів перевищують нмдг1 – від 416 500 грн у 2026 році) | ч. 2 ст. 364-1 | Штраф від 4000 до 6000 нмдг4 (від 68 000 до 102 000 грн) або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк від трьох до шести років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі спеціальною конфіскацією |
| Складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів | ч. 1 ст. 366 | Штраф від 2000 до 4000 нмдг4 (від 34 000 до 68 000 грн) або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років |
| Складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, якщо вони спричинили тяжкі наслідки (які у 250 і більше разів перевищують нмдг1 – від 416 500 грн у 2026 році) | ч. 2 ст. 366 | Позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 250 до 750 нмдг4 (від 4250 до 12 750 грн) |
| Службова недбалість (невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них), що завдала істотної шкоди (яка в 100 і більше разів перевищує нмдг1 – від 166 400 грн у 2026 році) | ч. 1 ст. 367 | Штраф від 2000 до 4000 нмдг4 (від 34 000 до 68 000 грн) або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років |
| Службова недбалість (невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них), якщо вона спричинила тяжкі наслідки (які у 250 і більше разів перевищують нмдг1 – від 416 500 грн у 2026 році) | ч. 2 ст. 367 | Позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від 250 до 750 нмдг4 (від 4250 до 12 750 грн) або без такого |
| Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди3 для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням своїх повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи | ч. 3 ст. 368-3 | Штраф від 2000 до 4000 нмдг4 (від 34 000 до 68 000 грн) або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк дошести6 місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років та зі спеціальною конфіскацією |
| Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди3 для себе чи третьої особи за вчинення дій або бездіяльність з використанням своїх повноважень в інтересах того, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, або в інтересах третьої особи, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи поєднані з вимаганням неправомірної вигоди3 | ч. 4 ст. 368-3 | Позбавлення волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна та зі спеціальною конфіскацією |
|
1 Відповідно до п. 5 підрозд. 1 розд. XX Податкового кодексу України (ПКУ), якщо норми законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум, то для цілей застосування норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації злочинів або правопорушень, сума нмдг встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної пп. 169.1.1 ПКУ для відповідного року. 2 Зазначені діяння не вважаються умисним ухиленням від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів), якщо платник податків досяг податкового компромісу відповідно до підрозд. 9-2 розд. XX ПКУ. 3 Під неправомірною вигодою слід розуміти грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги, нематеріальні активи, будь-які інші вигоди нематеріального чи негрошового характеру, які пропонують, обіцяють, надають або одержують без законних на те підстав. 4 Для розрахунку штрафів використовують показник нмдг 17 грн |
||
Матеріали за темою:
Адмінштраф на головбуха: 9 кейсів, коли вийде уникнути відповідальності
Як уникнути відповідальності за помилки попереднього бухгалтера
Кримінальна відповідальність головного бухгалтера: основні аспекти
Довідники за темою:
Адміністративна відповідальність головного бухгалтера
Матеріальна відповідальність головного бухгалтера
Кримінальна відповідальність за ухилення від сплати податків

