Що є на цій сторінці?
За викиди в атмосферу
Найменування забруднюючої речовини | Ставка податку, грн/т (п. 243.1, 243.4 ПКУ) |
Азоту оксиди | 2574,43 |
Аміак | 482,84 |
Ангідрид сірчистий | 2574,43 |
Ацетон | 965,67 |
Бенз(о)пірен | 3277278,63 |
Бутилацетат | 579,84 |
Ванадію п’ятиокис | 9656,78 |
Водень хлористий | 96,99 |
Вуглецю окис | 96,99 |
Вуглецю двоокис | 30,00 |
Вуглеводні | 145,50 |
Газоподібні фтористі сполуки | 6373,91 |
Тверді речовини | 96,99 |
Кадмію сполуки | 20376,22 |
Марганець та його сполуки | 20376,22 |
Нікель та його сполуки | 103816,62 |
Озон | 2574,43 |
Ртуть та її сполуки | 109127,84 |
Свинець та його сполуки | 109127,84 |
Сірководень | 8273,63 |
Сірковуглець | 5376,59 |
Спирт н-бутиловий | 2574,43 |
Стирол | 18799,08 |
Фенол | 11685,10 |
Формальдегід | 6373,91 |
Хром та його сполуки | 69113,38 |
Клас небезпечності | Ставка податку, грн/т (п. 243.2 ПКУ) |
для забруднюючих речовин, які не увійшли до п. 243.1 ПКУ та на які встановлено клас небезпечності | |
I | 18413,24 |
II | 4216,92 |
III | 628,32 |
IV | 145,50 |
Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин у повітрі, мг/м3 | Ставка податку, грн/т (п. 243.3 ПКУ) |
для забруднюючих речовин, які не увійшли до п. 243.1 ПКУ та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю) | |
Менше ніж 0,0001 | 775097,25 |
0,0001–0,001 (включно) | 66410,35 |
Понад 0,001–0,01 (включно) | 9173,92 |
Понад 0,01–0,1 (включно) | 2574,43 |
Понад 0,1 | 96,99 |
За скиди у водні об’єкти
Найменування забруднюючої речовини | Ставка податку, грн/т (п. 245.1 ПКУ)* |
Азот амонійний | 12883,84 |
Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5) | 5156,8 |
Завислі речовини | 369,52 |
Нафтопродукти | 75792,4 |
Нітрати | 1108,56 |
Нітрити | 63278,16 |
Сульфати | 369,52 |
Фосфати | 10297,44 |
Хлориди | 369,52 |
Гранично допустима концентрація речовини у воді або її орієнтовно безпечний рівень впливу, мг/л | Ставка податку, грн/т (п. 245.2 ПКУ)* |
для забруднюючих речовин, які не увійшли до п. 245.1 ПКУ | |
До 0,001 (включно) | 1349948,0 |
Понад 0,001–0,1 (включно) | 978777,84 |
Понад 0,1–1 (включно) | 168741,52 |
Понад 1–10 (включно) | 17173,04 |
Понад 10 | 3437,76 |
* За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставки податку збільшуються у 1,5 рази |
За розміщення відходів
Вид відходів | Клас небезпечності | Ставка податку (ст. 246 ПКУ)* |
|
грн/т | грн/одиниця | ||
Надзвичайно небезпечні, у т. ч.: | І | 1546,22 | – |
|
– | 952,02 | |
|
– | 16,57 | |
Високонебезпечні | ІІ | 56,32 | – |
Помірно небезпечні | ІІІ | 14,12 | – |
Малонебезпечні | IV | 5,50 | – |
Малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої промисловості | – | 0,54 | – |
Без класу небезпеки | – | 1546,22 | – |
* Ставки збільшуються у 3 рази, якщо відходи розміщують:
|
За тимчасове зберігання радіоактивних відходів
Категорія відходів | Ставка податку (ст. 248 ПКУ) |
|
за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, грн/1 м3 |
за тимчасове зберігання джерел іонізуючого випромінювання, грн/см3 |
|
Високоактивні | 632539,66 | 21084,66 |
Середньоактивні та низькоактивні | 11807,40 | 4216,92. |
Стаття за темою:
Екологічний податок: платники, розрахунок, ставки, строки сплати
Декларація екологічного податку з додатками: інструкція заповнення