Що є на цій сторінці?
Норми тривалості робочого часу для п’ятиденки на 2023 рік
Для 5-денного 40-годинного робочо го тижня із вихідними днями в суботу та неділю та однаковій тривалості робочого дня
№ пп | Показники | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лист | Гру | 2023 рік |
1 | Кількість календарних днів | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
2 | Кількість святкових днів і днів релігійних свят (числа місяця) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Кількість вихідних днів | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 105 |
4 | Кількість неробочих днів | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 105 |
5 | Кількість робочих днів | 22 | 20 | 23 | 20 | 23 | 22 | 21 | 23 | 21 | 22 | 22 | 21 | 260 |
6 | Кількість передсвяткових днів (числа місяця) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норма тривалості робочого часу при різній тривалості робочого тижня, год.: | ||||||||||||||
7 | 40-годинний | 176,0 | 160,0 | 184,0 | 160,0 | 184,0 | 176,0 | 168,0 | 184,0 | 168,0 | 176,0 | 176,0 | 168,0 | 2080,0 |
!Норми розраховані з урахуванням того, що воєнний стан продовжено до 05:30 14.02.2024 |
Норми тривалості робочого часу для шестиденки на 2023 рік
Для 6-денного 40-годинного робочого тижня із вихідним днем у неділю та тривалістю робочого дня: з понеділка по п’ятницю – 7 год., в суботу – 5 год.
№ пп | Показники | Січ | Лют | Бер | Кві | Тра | Чер | Лип | Сер | Вер | Жов | Лист | Гру | 2023 рік |
1 | Кількість календарних днів | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365 |
2 | Кількість святкових днів і днів релігійних свят (числа місяця) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | Кількість вихідних днів | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 53 |
4 | Кількість неробочих днів | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 53 |
5 | Кількість робочих днів | 26 | 24 | 27 | 25 | 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 312 |
6 | Кількість передсвяткових днів (числа місяця) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Норма тривалості робочого часу при різній тривалості робочого тижня, год.: | ||||||||||||||
7 | 40-годинний | 174,0 | 160,0 | 181,0 | 165,0 | 181,0 | 174,0 | 172,0 | 181,0 | 172,0 | 174,0 | 174,0 | 172,0 | 2080,0 |
!Норми розраховані з урахуванням того, що воєнний стан продовжено до 05:30 14.02.2024 |