Звітність
17.10.2025
Виробничий звіт
| Виробничий звіт | ||||||||||||||||||
| за ________________ 20__ року | ||||||||||||||||||
| Цех/Дільниця: _______________ | ||||||||||||||||||
| Відповідальний: _______________ | ||||||||||||||||||
| Розділ I | ||||||||||||||||||
| №з/п | Найменування сировини, матеріалів | Ціна за одиницю, грн | Одиниці виміру | Залишок на початок періоду | Отримано | Вироблено готової продукції | Разом витрачено на виробництво | Залишок на кінець періоду | Здано | Примітка | ||||||||
| найменування готової продукції 1 | найменування готової продукції 2 | найменування готової продукції 3 | к-ть | сума | до складу | іншим цехам | ||||||||||||
| витрачено сировини і матеріалів у виробництві на вироблену продукцію | ||||||||||||||||||
| к-ть | сума | к-ть | сума | к-ть | сума | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| I. Сировина і основні матеріали | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||
| Разом | ||||||||||||||||||
| IІ.Зворотні виробничі відходиі безповоротні втрати | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||
| Разом | ||||||||||||||||||
| УСЬОГО за вирахуванням відходів і втрат (I - II) | ||||||||||||||||||
| IIІ. Тара і пакувальні матеріали | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||
| Разом | ||||||||||||||||||
| РОЗДІЛ II | ||||||||||||||||||
| Найменування продукції | Вироблено готової продукції за період | Кількість продукції, переданої на склад | Примітки | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Готова продукція 1 | ||||||||||||||||||
| Готова продукція 2 | ||||||||||||||||||
| Готова продукція 3 | ||||||||||||||||||
| Нач. цеху | _________ | _________ | Нач. виробничого відділу | __________ | ____________ | |||||||||||||
| Звіт прийняв і перевірив бухгалтер | ________ | _______ | Нач. планового відділу | __________ | ______________ | |||||||||||||
Накази
21.07.2026
Наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати на період воєнного стану (продовження з 02.08.2026)
Накази
20.07.2026
Примірна форма наказу (розпорядження) про прийняття на роботу (додаток 15, наказ Мін’юсту від 09.07.2026 №1860/5)
Накази
21.07.2026
Примірна форма наказу (розпорядження) про надання відпустки (додаток 22, наказ Мін’юсту від 09.07.2026 №1860/5)
Накази
20.07.2026
Примірна форма наказу (розпорядження) з основної діяльності (додаток 11, наказ Мін’юсту від 09.07.2026 №1860/5)
Накази
20.07.2026
Примірна форма наказу (розпорядження) про переведення (переміщення) працівника в межах однієї юридичної особи (додаток 16, наказ Мін’юсту від 09.07.2026 №1860/5)
Брошури та чеклісти
24.07.2026
Нова бухгалтерська енциклопедія «Зарплата, відпускні і лікарняні без помилок: алгоритми виправлення і зразки документів»
Брошури та чеклісти
24.07.2026
Практичний навігатор «Працівники - особи з інвалідністю: норматив - 2026, розрахунки, звітність & Перевірки Держпраці з липня 2026 року»
Протоколи
21.07.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…