Звітність
17.10.2025
Виробничий звіт
| Виробничий звіт | ||||||||||||||||||
| за ________________ 20__ року | ||||||||||||||||||
| Цех/Дільниця: _______________ | ||||||||||||||||||
| Відповідальний: _______________ | ||||||||||||||||||
| Розділ I | ||||||||||||||||||
| №з/п | Найменування сировини, матеріалів | Ціна за одиницю, грн | Одиниці виміру | Залишок на початок періоду | Отримано | Вироблено готової продукції | Разом витрачено на виробництво | Залишок на кінець періоду | Здано | Примітка | ||||||||
| найменування готової продукції 1 | найменування готової продукції 2 | найменування готової продукції 3 | к-ть | сума | до складу | іншим цехам | ||||||||||||
| витрачено сировини і матеріалів у виробництві на вироблену продукцію | ||||||||||||||||||
| к-ть | сума | к-ть | сума | к-ть | сума | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| I. Сировина і основні матеріали | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||
| Разом | ||||||||||||||||||
| IІ.Зворотні виробничі відходиі безповоротні втрати | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||
| Разом | ||||||||||||||||||
| УСЬОГО за вирахуванням відходів і втрат (I - II) | ||||||||||||||||||
| IIІ. Тара і пакувальні матеріали | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||
| Разом | ||||||||||||||||||
| РОЗДІЛ II | ||||||||||||||||||
| Найменування продукції | Вироблено готової продукції за період | Кількість продукції, переданої на склад | Примітки | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Готова продукція 1 | ||||||||||||||||||
| Готова продукція 2 | ||||||||||||||||||
| Готова продукція 3 | ||||||||||||||||||
| Нач. цеху | _________ | _________ | Нач. виробничого відділу | __________ | ____________ | |||||||||||||
| Звіт прийняв і перевірив бухгалтер | ________ | _______ | Нач. планового відділу | __________ | ______________ | |||||||||||||
Брошури та чеклісти
17.04.2026
Бухгалтерський довідник «Доплата до мінімального ЄСВ - 2026: правила і типові ситуації»
Інше
30.03.2026
Розрахунок нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю та цільового внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю
Накази
16.04.2026
Наказ про прийняття за сумісництвом на дистанційну роботу на умовах повного робочого часу
Накази
17.04.2026
Наказ про прийняття директора за сумісництвом на умавах неповного робочого тижня (1 год)
Заяви
16.04.2026
Заява про прийняття за сумісництвом на дистанційну роботу на умовах повного робочого часу
Листи, довідки
15.04.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…