17.10.2025
Виробничий звіт
| Виробничий звіт | ||||||||||||||||||
| за ________________ 20__ року | ||||||||||||||||||
| Цех/Дільниця: _______________ | ||||||||||||||||||
| Відповідальний: _______________ | ||||||||||||||||||
| Розділ I | ||||||||||||||||||
| №з/п | Найменування сировини, матеріалів | Ціна за одиницю, грн | Одиниці виміру | Залишок на початок періоду | Отримано | Вироблено готової продукції | Разом витрачено на виробництво | Залишок на кінець періоду | Здано | Примітка | ||||||||
| найменування готової продукції 1 | найменування готової продукції 2 | найменування готової продукції 3 | к-ть | сума | до складу | іншим цехам | ||||||||||||
| витрачено сировини і матеріалів у виробництві на вироблену продукцію | ||||||||||||||||||
| к-ть | сума | к-ть | сума | к-ть | сума | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| I. Сировина і основні матеріали | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||
| Разом | ||||||||||||||||||
| IІ.Зворотні виробничі відходиі безповоротні втрати | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||
| Разом | ||||||||||||||||||
| УСЬОГО за вирахуванням відходів і втрат (I - II) | ||||||||||||||||||
| IIІ. Тара і пакувальні матеріали | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||
| Разом | ||||||||||||||||||
| РОЗДІЛ II | ||||||||||||||||||
| Найменування продукції | Вироблено готової продукції за період | Кількість продукції, переданої на склад | Примітки | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Готова продукція 1 | ||||||||||||||||||
| Готова продукція 2 | ||||||||||||||||||
| Готова продукція 3 | ||||||||||||||||||
| Нач. цеху | _________ | _________ | Нач. виробничого відділу | __________ | ____________ | |||||||||||||
| Звіт прийняв і перевірив бухгалтер | ________ | _______ | Нач. планового відділу | __________ | ______________ | |||||||||||||
Інше
10.10.2025
Графік відпусток на 2026 рік затверджений директором
Накази
06.10.2025
Наказ про проведення щорічної інвентаризації
Накази
26.08.2025
Наказ про застосування штатного розпису (після 28.08.2025)
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Листи, довідки
16.09.2025
Довідка про заробітну плату для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Листи, довідки
15.10.2025
Довідка-розрахунок нарахування та сплати ЄСВ
Накази
05.10.2025
Наказ про введення в експлуатацію основного засобу (автомобіля)
Інше
29.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Облікові документи
02.06.2025
Відомість нарахування заробітної плати
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Накази
03.10.2025
Наказ про стан військового обліку за 2025 рік і завдання на 2026 рік
Брошури та чеклісти
01.08.2025
Велика ексклюзивна брошура «Лікарняні та декретні у 2025 році: середня зарплата, зразки документів & звітності»
Листи, довідки
23.09.2025
Супровідний лист про направлення для звіряння даних списків персонального військового обліку
Повідомлення
19.05.2024

Коментарів ще немає