Акти
19.08.2025
Акт приймання виконаних будівельно-ремонтних робіт
| "ЗАТВЕРДЖУЮ" |
|
"ЗАТВЕРДЖУЮ" | ||||||||||||||||
| __________________________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||
| Акт №__ | ||||||||||||||||||
| приймання виконаних будівельно-ремонтних робiт | ||||||||||||||||||
| м._________________ | "__" ___________ 20__ р. | |||||||||||||||||
| Ми, що нижче підписалися, представник Замовника _____________________________ ________________________________ __________________________, який діє на підставі __________________від __.__.20__, з одного боку, і представник Підрядника ____________________________ _______________________ __________________________________, який діє на підставі_____________________ з іншого боку, склали цей акт про те, що на підстаіДоговору підряду №__ від __.__.20__ Виконавцем були виконанібудівельно-ремонтні роботи з улаштування приміщення _____________________ за адресою: _____________________________ | ||||||||||||||||||
| № | Найменування видів робіт | Вартість робіт | Найменування матеріалів, обладнання | Вартість матеріалів | ||||||||||||||
| п/п | Од. вим. | Кіл-ть | Вартість за од., грн. без ПДВ | Вартість за од., грн. з ПДВ | Разом без ПДВ | Разом з ПДВ | Од. вим. | Кіл-ть | Вартість за од., грн. без ПДВ | Вартість за од., грн. з ПДВ | Разом без ПДВ | Разом з ПДВ | ||||||
| 1. Демонтажні роботи | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Всього по розділу 1: | Всього: | |||||||||||||||||
| 2. Стіни та перегородки | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Всього по розділу 2: | Всього: | |||||||||||||||||
| 3. Двері | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Всього по розділу 3: | Всього: | |||||||||||||||||
| 4. Підлога | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Всього по розділу 4: | Всього: | |||||||||||||||||
| 5. Стеля | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Всього по розділу 5: | Всього: | |||||||||||||||||
| 6. Електромонтажні роботи | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Всього по розділу 6: | Всього: | |||||||||||||||||
| 7. Сантехнічни роботи | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Всього по розділу 7: | Всього: | |||||||||||||||||
| 8. Інші роботи | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Всього по розділу 8: | Всього по роботі без/з ПДВ, грн | |||||||||||||||||
| Всього по розділу матеріали без/з ПДВ, грн | ||||||||||||||||||
| Всього без/з ПДВ, грн | ||||||||||||||||||
| Загальна вартість робіт із ПДВ склала: ________________________________________ гривень___ копійок.ПДВ - ____________________________гривень__ копійок | ||||||||||||||||||
| Замовник претензій по об'єму, якості та терміну виконання робіт не має. | ||||||||||||||||||
| ПІДРЯДНИК | ЗАМОВНИК | |||||||||||||||||
| _____________________________________________ | ____________________________________________________________ | |||||||||||||||||
| ____________________________________________ | ____________________________________________________________ | |||||||||||||||||
| ____________________________________________ | ____________________________________________________________ | |||||||||||||||||
| _____________________________________________ | ____________________________________________________________ | |||||||||||||||||
| __________________________/_________________ | _____________________________________/_________________ | |||||||||||||||||
Листи, довідки
06.07.2026
Супровідний лист про надання документів для підтвердження статусу критично важливого підприємства
Інше
29.06.2026
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції постанови КМУ від 10.06.2026 №812)
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Листи, довідки
06.02.2023
Довідка про розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб-працівників на підприємстві
Повідомлення
15.12.2025
Повідомлення про зміну облікових даних (у редакції Постанови КМУ 1644 від 10.12.25)
Листи, довідки
24.09.2025
Супровідний лист про направлення для звіряння даних списків персонального військового обліку
Інше
09.07.2026
Графік звіряння облікових даних списків персонального військового обліку з їх військово-обліковими документами
Брошури та чеклісти
17.07.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…