Акти
19.08.2025
Акт приймання виконаних будівельно-ремонтних робіт
| "ЗАТВЕРДЖУЮ" |
|
"ЗАТВЕРДЖУЮ" | ||||||||||||||||
| __________________________________ | ____________________________ | |||||||||||||||||
| Акт №__ | ||||||||||||||||||
| приймання виконаних будівельно-ремонтних робiт | ||||||||||||||||||
| м._________________ | "__" ___________ 20__ р. | |||||||||||||||||
| Ми, що нижче підписалися, представник Замовника _____________________________ ________________________________ __________________________, який діє на підставі __________________від __.__.20__, з одного боку, і представник Підрядника ____________________________ _______________________ __________________________________, який діє на підставі_____________________ з іншого боку, склали цей акт про те, що на підстаіДоговору підряду №__ від __.__.20__ Виконавцем були виконанібудівельно-ремонтні роботи з улаштування приміщення _____________________ за адресою: _____________________________ | ||||||||||||||||||
| № | Найменування видів робіт | Вартість робіт | Найменування матеріалів, обладнання | Вартість матеріалів | ||||||||||||||
| п/п | Од. вим. | Кіл-ть | Вартість за од., грн. без ПДВ | Вартість за од., грн. з ПДВ | Разом без ПДВ | Разом з ПДВ | Од. вим. | Кіл-ть | Вартість за од., грн. без ПДВ | Вартість за од., грн. з ПДВ | Разом без ПДВ | Разом з ПДВ | ||||||
| 1. Демонтажні роботи | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Всього по розділу 1: | Всього: | |||||||||||||||||
| 2. Стіни та перегородки | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Всього по розділу 2: | Всього: | |||||||||||||||||
| 3. Двері | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Всього по розділу 3: | Всього: | |||||||||||||||||
| 4. Підлога | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Всього по розділу 4: | Всього: | |||||||||||||||||
| 5. Стеля | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Всього по розділу 5: | Всього: | |||||||||||||||||
| 6. Електромонтажні роботи | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Всього по розділу 6: | Всього: | |||||||||||||||||
| 7. Сантехнічни роботи | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Всього по розділу 7: | Всього: | |||||||||||||||||
| 8. Інші роботи | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| Всього по розділу 8: | Всього по роботі без/з ПДВ, грн | |||||||||||||||||
| Всього по розділу матеріали без/з ПДВ, грн | ||||||||||||||||||
| Всього без/з ПДВ, грн | ||||||||||||||||||
| Загальна вартість робіт із ПДВ склала: ________________________________________ гривень___ копійок.ПДВ - ____________________________гривень__ копійок | ||||||||||||||||||
| Замовник претензій по об'єму, якості та терміну виконання робіт не має. | ||||||||||||||||||
| ПІДРЯДНИК | ЗАМОВНИК | |||||||||||||||||
| _____________________________________________ | ____________________________________________________________ | |||||||||||||||||
| ____________________________________________ | ____________________________________________________________ | |||||||||||||||||
| ____________________________________________ | ____________________________________________________________ | |||||||||||||||||
| _____________________________________________ | ____________________________________________________________ | |||||||||||||||||
| __________________________/_________________ | _____________________________________/_________________ | |||||||||||||||||
Брошури та чеклісти
10.04.2026
Велика бухгалтерська енциклопедія «Лікарняні і декретні без ризиків і штрафів: алгоритми і зразки документів, типові помилки & самоаудит перед перевіркою ПФУ»
Брошури та чеклісти
10.04.2026
Практичний довідник «Вас перевірятиме Пенсійний фонд? Підготуйтесь до нових вимог 2026 року!»
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Інше
30.03.2026
Розрахунок нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю та цільового внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю
Брошури та чеклісти
10.04.2026
Податковий довідник ФОП «Ліміти, податки, ЄСВ, РРО/ПРРО та звітність у 2026 році»
Звітність
18.12.2025


Коментарів поки немає
Почніть розмову…