Звітність
02.04.2025
Звіт з виробництва за зміну
| Звіт з виробництва за зміну | ||||||||||||||||||
| Дата: _______________ | ||||||||||||||||||
| Номер зміни: ____________________ | ||||||||||||||||||
| Цех/Дільниця: _______________ | ||||||||||||||||||
| Відповідальний: _______________ | ||||||||||||||||||
| Розділ I | ||||||||||||||||||
| №з/п | Найменування сировини, матеріалів | Ціна за одиницю, грн | Одиниці виміру | Залишок на початок зміни | Надійшло за зміну | Вироблено готової продукції | Разом витрачено на виробництво | Залишок на кінець зміни | Здано | Примітка | ||||||||
| найменування готової продукції 1 | найменування готової продукції 2 | найменування готової продукції 3 | к-ть | сума | до складу | іншим цехам | ||||||||||||
| витрачено сировини і матеріалів у виробництві на вироблену продукцію | ||||||||||||||||||
| к-ть | сума | к-ть | сума | к-ть | сума | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| I. Сировина і основні матеріали | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||
| Разом | ||||||||||||||||||
| IІ.Зворотні виробничі відходиі безповоротні втрати | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||
| Разом | ||||||||||||||||||
| УСЬОГО за вирахуванням відходів і втрат (I - II) | ||||||||||||||||||
| IIІ. Тара і пакувальні матеріали | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||
| Разом | ||||||||||||||||||
| РОЗДІЛ II | ||||||||||||||||||
| Найменування продукції | Вироблено готової продукції за зміну | Кількість продукції, переданої на склад | Примітки | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Готова продукція 1 | ||||||||||||||||||
| Готова продукція 2 | ||||||||||||||||||
| Готова продукція 3 | ||||||||||||||||||
| Нач. цеху | _________ | _________ | Нач. виробничого відділу | __________ | ____________ | |||||||||||||
| Звіт прийняв і перевірив бухгалтер | ________ | _______ | Нач. планового відділу | __________ | ______________ | |||||||||||||
Брошури та чеклісти
06.03.2026
Практичний порадник «Лікарняні і декретні без помилок: чекліст бухгалтера & ТОП-10 типових помилок»
Договори
04.03.2026
Договір оренди веб-сайту
Брошури та чеклісти
06.03.2026
Бухгалтерський порадник «Відрядження працівників: від оформлення до оплати»
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Брошури та чеклісти
06.03.2026
Велика бухгалтерська брошура «Працівники — особи з інвалідністю: норматив-2026, розрахунок внеску та середньої зарплати»
Звітність
05.03.2025
Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця (з 31.01.2025)
03.03.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…