Звітність
02.04.2025
Звіт з виробництва за зміну
| Звіт з виробництва за зміну | ||||||||||||||||||
| Дата: _______________ | ||||||||||||||||||
| Номер зміни: ____________________ | ||||||||||||||||||
| Цех/Дільниця: _______________ | ||||||||||||||||||
| Відповідальний: _______________ | ||||||||||||||||||
| Розділ I | ||||||||||||||||||
| №з/п | Найменування сировини, матеріалів | Ціна за одиницю, грн | Одиниці виміру | Залишок на початок зміни | Надійшло за зміну | Вироблено готової продукції | Разом витрачено на виробництво | Залишок на кінець зміни | Здано | Примітка | ||||||||
| найменування готової продукції 1 | найменування готової продукції 2 | найменування готової продукції 3 | к-ть | сума | до складу | іншим цехам | ||||||||||||
| витрачено сировини і матеріалів у виробництві на вироблену продукцію | ||||||||||||||||||
| к-ть | сума | к-ть | сума | к-ть | сума | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| I. Сировина і основні матеріали | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||
| Разом | ||||||||||||||||||
| IІ.Зворотні виробничі відходиі безповоротні втрати | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||
| Разом | ||||||||||||||||||
| УСЬОГО за вирахуванням відходів і втрат (I - II) | ||||||||||||||||||
| IIІ. Тара і пакувальні матеріали | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| … | ||||||||||||||||||
| Разом | ||||||||||||||||||
| РОЗДІЛ II | ||||||||||||||||||
| Найменування продукції | Вироблено готової продукції за зміну | Кількість продукції, переданої на склад | Примітки | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||
| Готова продукція 1 | ||||||||||||||||||
| Готова продукція 2 | ||||||||||||||||||
| Готова продукція 3 | ||||||||||||||||||
| Нач. цеху | _________ | _________ | Нач. виробничого відділу | __________ | ____________ | |||||||||||||
| Звіт прийняв і перевірив бухгалтер | ________ | _______ | Нач. планового відділу | __________ | ______________ | |||||||||||||
Листи, довідки
03.08.2026
Супровідний лист про надання документів для підтвердження статусу критично важливого підприємства
Накази
21.07.2026
Наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати на період воєнного стану (продовження з 02.08.2026)
Інше
09.07.2026
Графік звіряння облікових даних списків персонального військового обліку з їх військово-обліковими документами
Інше
29.06.2026
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції постанови КМУ від 10.06.2026 №812)
ФОП-документи
29.07.2026
Наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати на період воєнного стану (ФОП (з 02.08.26))
Брошури та чеклісти
31.07.2026
Професійний гід бухгалтера «Середня зарплата – 2026: лікарняні & декретні, бронювання працівників, компенсації за відпустку»
Звітність
29.06.2026
Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄВ для податкових агентів, крім ФОП та або осіб, які провададять незалежну профдіяльність
Повідомлення
15.12.2025
Повідомлення про зміну облікових даних (у редакції Постанови КМУ 1644 від 10.12.25)
Звітність
25.11.2024


Коментарів поки немає
Почніть розмову…