31.12.2024
Обстеження ділової активності промислового підприємства / № 2К-П (місячна) з 2025
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: юридичні особи (підприємства) | ОБСТЕЖЕННЯ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | N 2К-П (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 17 квітня 2024 року N 121 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання:
не
пізніше 15-го
числа
звітного місяця (січень); не пізніше 10-го числа звітного місяця (крім січня) |
____________ 20__ року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (місяць) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шановний керівнику підприємства! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обстеження ділової активності підприємств проводяться на регулярній основі з метою з`ясування думок керівників підприємств щодо змін економічного стану підприємства та очікуваних перспектив його розвитку. Запитання форми відповідають Спільній гармонізованій програмі Європейського Союзу щодо обстежень бізнесу та споживачів (https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2024-01/bcs_user_guide.pdf). Аналітичні матеріали за результатами обстежень розміщуються на вебсайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Статистична інформація"/"Економічна статистика"/"Макроекономічна статистика"/"Тенденції ділової активності". На запитання з три- та чотириваріантними відповідями можливий тільки один варіант відповіді. У відповідях на запитання щодо змін за попередні три місяці оцінюють три місяці, що передують звітному місяцю; щодо змін у наступні три місяці оцінюють звітний місяць та два наступні за ним місяці. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 2К-П (місячна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | Як змінився обсяг виробництва продукції за попередні три місяці? | збільшився | не змінився | зменшився | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Як змінився обсяг замовлень на виробництво продукції (за відсутності замовлень оцініть зміни попиту) за попередні три місяці? | збільшився | не змінився | зменшився | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Як Ви оцінюєте поточний обсяг замовлень на виробництво продукції (за відсутності замовлень оцініть попит)? | більш ніж достатній (вище норми) | достатній (нормальний для сезону) | недостатній (нижче норми) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Як Ви оцінюєте поточний обсяг іноземних замовлень на виробництво продукції (за відсутності іноземних замовлень оцініть експортний попит)? | більш ніж достатній (вище норми) | достатній (нормальний для сезону) | недостатній (нижче норми) | немає експорту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | На скільки місяців роботи підприємство в цей час забезпечено замовленнями, ураховуючи обсяг невиконаних замовлень та наявні темпи виробництва продукції? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| приблизно на | , | місяців | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Як Ви оцінюєте поточний обсяг запасів готової продукції? | дуже великий (вище норми) | достатній (нормальний для сезону) | дуже малий (нижче норми) | немає запасів готової продукції | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Як, на Вашу думку, зміниться обсяг виробництва продукції в наступні три місяці? | збільшиться | не зміниться | зменшиться | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | У цей час передбачити майбутній розвиток бізнес-ситуації на підприємстві: | легко | досить легко | досить важко | важко | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Як, на Вашу думку, зміняться відпускні ціни на продукцію в наступні три місяці? | збільшаться | не зміняться | зменшаться | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | Як, на Вашу думку, зміниться кількість працівників у наступні три місяці? | збільшиться | не зміниться | зменшиться | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | Як, на Вашу думку, зміниться обсяг іноземних замовлень на виробництво продукції (за відсутності іноземних замовлень оцініть зміни експортного попиту) в наступні три місяці? | збільшиться | не зміниться | зменшиться | не буде експорту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відповіді на запитання 12 - 17 передбачені для заповнення в січні, квітні, липні, жовтні поточного року. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Які основні фактори в цей час стримують виробництво на підприємстві? (можливі декілька варіантів відповіді) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - недостатній попит | 4 | - фінансові обмеження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - нестача робочої сили | 5 | - інші фактори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - нестача сировини, матеріалів та/або устаткування | 6 | - нічого не стримує | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Як Ви оцінюєте виробничі потужності на цей час, ураховуючи поточний обсяг замовлень на продукцію та очікувані зміни попиту в наступні три місяці? | більш ніж достатньо | достатньо | недостатньо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Яка в цей час завантаженість виробничих потужностей на підприємстві? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| приблизно | % від повної потужності | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Як змінилась конкурентна позиція підприємства на внутрішньому ринку за попередні три місяці? | поліпшилась | не змінилась | погіршилась | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Як змінилась конкурентна позиція підприємства на зовнішніх ринках у межах Європейського Союзу за попередні три місяці? | поліпшилась | не змінилась | погіршилась | немає експорту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Як змінилась конкурентна позиція підприємства на зовнішніх ринках за межами Європейського Союзу за попередні три місяці? | поліпшилась | не змінилась | погіршилась | немає експорту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 3 ф. N 2К-П (місячна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відповіді на запитання щодо інвестиційних очікувань передбачені для заповнення у квітні та жовтні поточного року. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Під інвестиціями розуміють витрати на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів зі строком служби більше одного року, крім витрат на придбання матеріальних і нематеріальних активів із метою їх подальшого перепродажу, у тому числі на будівництво житла для подальшого продажу (передачі). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відповіді на запитання 18 передбачені для заповнення у квітні поточного року. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Як зміняться інвестиції в поточному році порівняно з попереднім роком? | збільшаться | не зміняться | зменшаться | не буде інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інвестиції усього | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| машини та устаткування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| земельні ділянки, будівлі та споруди | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нематеріальні активи (наукові дослідження і розробки, програмне забезпечення, бази даних, інтелектуальна власність тощо) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відповіді на запитання 19 - 22 передбачені для заповнення в жовтні поточного року. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Як зміняться інвестиції в поточному році порівняно з попереднім роком? | збільшаться | не зміняться | зменшаться | не буде інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Як зміняться інвестиції в наступному році порівняно з поточним роком? | збільшаться | не зміняться | зменшаться | не буде інвестицій | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Яке цільове призначення інвестицій? (можливі декілька варіантів відповіді за відповідний рік) | у поточному році | у наступному році | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заміна зношених машин або устаткування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розширення виробничих потужностей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інвестиції в раціоналізацію виробництва (удосконалення технології виробництва, автоматизація виробничих ліній і т. п.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші інвестиції (боротьба із забрудненням, безпека і т. п.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22. | Які фактори впливають на інвестиції? (можливі декілька варіантів відповіді за відповідний рік) | у поточному році | у наступному році | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Попит | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансові ресурси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технічні фактори | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші фактори | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відповідальної за достовірність наданої інформації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дякуємо за співпрацю та участь у державному статистичному спостереженні! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
10.10.2025
Графік відпусток на 2026 рік затверджений директором
Накази
26.08.2025
Наказ про застосування штатного розпису (після 28.08.2025)
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Накази
06.10.2025
Наказ про проведення щорічної інвентаризації
Інше
29.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Листи, довідки
15.10.2025
Довідка-розрахунок нарахування та сплати ЄСВ
Листи, довідки
16.09.2025
Довідка про заробітну плату для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Облікові документи
02.06.2025
Відомість нарахування заробітної плати
Накази
03.10.2025
Наказ про стан військового обліку за 2025 рік і завдання на 2026 рік
Накази
05.10.2025
Наказ про введення в експлуатацію основного засобу (автомобіля)
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Брошури та чеклісти
01.08.2025
Велика ексклюзивна брошура «Лікарняні та декретні у 2025 році: середня зарплата, зразки документів & звітності»
Листи, довідки
23.09.2025
Супровідний лист про направлення для звіряння даних списків персонального військового обліку
Повідомлення
19.05.2024

Коментарів ще немає