Звітність
30.12.2024
Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу / № 14-ЗЕЗ (квартальна) зі звіту за І квартал 2025
| Державне статистичне спостереження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають:
юридичні
особи, які
здійснювали експортно-імпортні операції з товарами |
ЗВІТ ПРО ПРИДБАННЯ (ПРОДАЖ) ТОВАРІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПОТРЕБ ПАСАЖИРІВ ТА ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | N
14-ЗЕЗ (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 24 квітня 2024 року N 138 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання:
не
пізніше 15-го
числа
місяця, наступного за звітним періодом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за ___ квартал 20__ року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 14-ЗЕЗ (квартальна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Експорт товарів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва
країни
(згідно з
Переліком
кодів країн світу для статистичних цілей (ПККС)) |
Кодкраїни (цифровий згідно із ПККС) |
Найменування товару | Код
товару
(0101 - 0108 технічного призначення, 02 - продовольчі, 03 - непродовольчі) |
Назва
валюти
(згідно з
Переліком
кодів валют для статистичних цілей (ПКВ)) |
Код
валюти
(цифровий згідно із ПКВ) |
Кількість експортованих товарів, кг | Вартість
експортованих
товарів,
тис. од
(у
валюті контракту) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | Г | Д | Е | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Імпорт товарів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва країни (згідно із ПККС) | Кодкраїни (цифровий згідно із ПККС) |
Найменування товару | Код
товару
(0101 - 0108 технічного призначення, 02 - продовольчі, 03 - непродовольчі) |
Назва валюти (згідно із ПКВ) | Код
валюти
(цифровий згідно із ПКВ) |
Кількість імпортованих товарів, кг | Вартість
імпортованих
товарів,
тис. од
(у
валюті контракту) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | Г | Д | Е | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відповідальної за достовірність наданої інформації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Інше
30.06.2025

Коментарів поки немає
Почніть розмову…