Звітність
30.12.2024
Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу / № 14-ЗЕЗ (квартальна) зі звіту за І квартал 2025
| Державне статистичне спостереження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають:
юридичні
особи, які
здійснювали експортно-імпортні операції з товарами |
ЗВІТ ПРО ПРИДБАННЯ (ПРОДАЖ) ТОВАРІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ, ПОТРЕБ ПАСАЖИРІВ ТА ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | N
14-ЗЕЗ (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 24 квітня 2024 року N 138 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання:
не
пізніше 15-го
числа
місяця, наступного за звітним періодом |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за ___ квартал 20__ року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 14-ЗЕЗ (квартальна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Експорт товарів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва
країни
(згідно з
Переліком
кодів країн світу для статистичних цілей (ПККС)) |
Кодкраїни (цифровий згідно із ПККС) |
Найменування товару | Код
товару
(0101 - 0108 технічного призначення, 02 - продовольчі, 03 - непродовольчі) |
Назва
валюти
(згідно з
Переліком
кодів валют для статистичних цілей (ПКВ)) |
Код
валюти
(цифровий згідно із ПКВ) |
Кількість експортованих товарів, кг | Вартість
експортованих
товарів,
тис. од
(у
валюті контракту) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | Г | Д | Е | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Імпорт товарів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва країни (згідно із ПККС) | Кодкраїни (цифровий згідно із ПККС) |
Найменування товару | Код
товару
(0101 - 0108 технічного призначення, 02 - продовольчі, 03 - непродовольчі) |
Назва валюти (згідно із ПКВ) | Код
валюти
(цифровий згідно із ПКВ) |
Кількість імпортованих товарів, кг | Вартість
імпортованих
товарів,
тис. од
(у
валюті контракту) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | Г | Д | Е | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відповідальної за достовірність наданої інформації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брошури та чеклісти
10.04.2026
Велика бухгалтерська енциклопедія «Лікарняні і декретні без ризиків і штрафів: алгоритми і зразки документів, типові помилки & самоаудит перед перевіркою ПФУ»
Брошури та чеклісти
10.04.2026
Практичний довідник «Вас перевірятиме Пенсійний фонд? Підготуйтесь до нових вимог 2026 року!»
Брошури та чеклісти
10.04.2026
Податковий довідник ФОП «Ліміти, податки, ЄСВ, РРО/ПРРО та звітність у 2026 році»
Накази
10.04.2026
Наказ про виплату компенсації за невикористану щорічну основну відпустку особи з інвалідністю (без звільнення)
Договори
14.04.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…