Звітність
30.12.2024
Звіт про роботу підприємства водного транспорту / № 51-вод (місячна) з 2025
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають:
юридичні
особи,
відокремлені підрозділи юридичних осіб |
ЗВІТ ПРО РОБОТУ ПІДПРИЄМСТВА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | N 51-вод (місячна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 09 квітня 2024 року N 103 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання:
не
пізніше 8-го
числа
місяця, наступного за звітним |
за ____________ 20__ року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (місяць) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 51-вод (місячна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Види перевезень:(можливий тільки один варіант відповіді, потрібне позначити "√") | морські перевезення | 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| річкові перевезення | 02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування показників | Код рядка | Усього (сума гр. 2, 3) | У тому числі | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у каботажному (внутрішньому) сполученні | у закордонному сполученні | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| À | Б | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Обсяг
перевезених
вантажів,
тис. т
(ряд. 10 ≤
ряд. 20); (якщо ряд. 10 > 0, то ряд. 20 > 0) |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вантажообіг, тис. т. миль (тис. ткм) | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість
перевезених
пасажирів,
тис. (ряд. 30 ≤ ряд. 40); (якщо ряд. 30 > 0, то ряд. 40 > 0) |
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пасажирообіг, тис.пас.миль (тис. пас. км) | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
18.06.2026
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки (додаток 1 до Постанови 1921) немає ТЗ
Накази
16.06.2026
Наказ про проведення благодійного концерту та організацію збору благодійних пожертв
Листи, довідки
15.06.2026
Лист щодо включення підприємства до плану перевірок стану організації та ведення військового обліку
Накази
18.06.2026
Наказ про призначення відповідальної особи за здійснення рекламних платежів у соцмережах
Листи, довідки
19.06.2026
Довідка про розмір нарахованої середньої зарплати застрахованих осіб – працівників (пп. 6 п. 2 Критеріїв та Порядку, затверджених Постановою від 27.01.2023 № 76)
Інше
22.05.2026
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Брошури та чеклісти
19.06.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…