Облікові документи
04.12.2024
Оборотно-сальдова відомість по рахунку
| Оборотно-сальдова відомість по рахунку ____ за __.__.20__ - __.__.20__ | |||||||
| Рахунок | Показники | Сальдо на початок періоду | Обороти за період: | Сальдо на кінець періоду | |||
| Номенклатура | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| БО* | |||||||
| Кількість | |||||||
| БО | |||||||
| Кількість | |||||||
| БО | |||||||
| Кількість | |||||||
| БО | |||||||
| Кількість | |||||||
| БО | |||||||
| Кількість | |||||||
| БО | |||||||
| Кількість | |||||||
| Разом | БО | ||||||
| Кількість | |||||||
| *дані бухгалтерського обліку | |||||||
Посадові інструкції
02.09.2026
Робоча інструкція варника електроізоляційних лаків, смол та мастик 2-го розряду
ФОП-документи
01.09.2026
Наказ про прийняття на роботу за сумісництвом на умовах повного робочого дня (ФОП)
ФОП-документи
01.09.2026



Коментарів поки немає
Почніть розмову…