Звітність
02.09.2024
Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам (№ 1-електроенергія (піврічна))
| Державне статистичне спостереження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: юридичні особи | ЗВІТ ПРО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ЯКА ПОСТАЧАЄТЬСЯ СПОЖИВАЧАМ за __ півріччя 20__ року | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | N
1-електроенергія (піврічна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 24 квітня 2024 року N 135 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання:
не
пізніше 01
березня, не пізніше 01 вересня |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 1-електроенергія (піврічна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 1. Інформація про поставлену електроенергію для побутових споживачів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Кількість
споживачів,
од
(якщо гр. 1 >
0, то гр. 2, 3 > 0) |
Обсяг електроенергії, поставленої споживачам, кВт∙год | Вартість електроенергії, поставленої споживачам, без ПДВ, тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього (рядок 1 = сумі рядків 2 - 6) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з річним обсягом постачання електроенергії, кВт∙год: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до 1000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 1000 (включно) до 2500 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 2500 (включно) до 5000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 5000 (включно) до 15000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| понад 15000 (включно) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 2. Інформація про поставлену електроенергію для непобутових споживачів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Кількість
споживачів,
од
(якщо гр. 1 >
0, то гр. 2, 3 > 0) |
Обсяг електроенергії, поставленої споживачам, тис. кВт∙год | Вартість електроенергії, поставленої споживачам, без ПДВ, тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього (рядок 1 = сумі рядків 2 - 8) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з річним обсягом постачання електроенергії, тис. кВт∙год: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 20 (включно) до 500 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 500 (включно) до 2000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 2000 (включно) до 20000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 20000 (включно) до 70000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 70000 (включно) до 150000 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| понад 150000 (включно) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ФОП-документи
21.04.2026
Лист про надання пояснень на запит ДПС про нижчий розмір середньої зарплати ніж по галузі / сайтах пошуку роботи (ФОП)
Інше
21.04.2026
Особова картка державного службовця
Брошури та чеклісти
24.04.2026
Бухгалтерська брошура «Облікова політика без ризиків: практичний гід + зразки документів для ІТ-компанії»
Накази
22.04.2026
Наказ про організацію роботи у квітні 2026 року (встановлення скорочених робочих днів та 12 квітня визнання днем робота в який не проводиться)
Накази
21.04.2026
Наказ про преміювання до Дня кадровика
Брошури та чеклісти
24.04.2026
Практичний довідник «Фінмоніторинг - 2026: нові ризики, перевірки, відповідальність»
Посадові інструкції
22.04.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…