Звітність
02.09.2024
Звіт про вартість електроенергії, яка постачається споживачам (№ 1-електроенергія (піврічна))
| Державне статистичне спостереження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: юридичні особи | ЗВІТ ПРО ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ЯКА ПОСТАЧАЄТЬСЯ СПОЖИВАЧАМ за __ півріччя 20__ року | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | N
1-електроенергія (піврічна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 24 квітня 2024 року N 135 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін
подання:
не
пізніше 01
березня, не пізніше 01 вересня |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 1-електроенергія (піврічна) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 1. Інформація про поставлену електроенергію для побутових споживачів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Кількість
споживачів,
од
(якщо гр. 1 >
0, то гр. 2, 3 > 0) |
Обсяг електроенергії, поставленої споживачам, кВт∙год | Вартість електроенергії, поставленої споживачам, без ПДВ, тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього (рядок 1 = сумі рядків 2 - 6) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з річним обсягом постачання електроенергії, кВт∙год: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до 1000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 1000 (включно) до 2500 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 2500 (включно) до 5000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 5000 (включно) до 15000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| понад 15000 (включно) | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 2. Інформація про поставлену електроенергію для непобутових споживачів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код рядка | Кількість
споживачів,
од
(якщо гр. 1 >
0, то гр. 2, 3 > 0) |
Обсяг електроенергії, поставленої споживачам, тис. кВт∙год | Вартість електроенергії, поставленої споживачам, без ПДВ, тис. грн | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього (рядок 1 = сумі рядків 2 - 8) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі з річним обсягом постачання електроенергії, тис. кВт∙год: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до 20 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 20 (включно) до 500 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 500 (включно) до 2000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 2000 (включно) до 20000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 20000 (включно) до 70000 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 70000 (включно) до 150000 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| понад 150000 (включно) | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брошури та чеклісти
06.03.2026
Практичний порадник «Лікарняні і декретні без помилок: чекліст бухгалтера & ТОП-10 типових помилок»
Брошури та чеклісти
06.03.2026
Бухгалтерський порадник «Відрядження працівників: від оформлення до оплати»
Накази
05.03.2026
Наказ про прийняття рішення щодо призначення застрахованій особі страхової виплати
Договори
04.03.2026
Договір оренди веб-сайту
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Брошури та чеклісти
06.03.2026
Бухгалтерська брошура «Все про дивіденди: нарахування, облік, податки, виплата, зразки документів»
Брошури та чеклісти
06.03.2026
Велика бухгалтерська брошура «Працівники — особи з інвалідністю: норматив-2026, розрахунок внеску та середньої зарплати»
Листи, довідки
24.09.2025
Супровідний лист про направлення для звіряння даних списків персонального військового обліку
Повідомлення
15.12.2025
Повідомлення про зміну облікових даних (у редакції Постанови КМУ 1644 від 10.12.25)
Інше
16.02.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…