Облікові документи
07.03.2024
Зведений план використання бюджетних коштів
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів | ||||||||||
| України | ||||||||||
| 28.01.2002 № 57 | ||||||||||
| (у редакції наказу Міністерства | ||||||||||
| фінансів України | ||||||||||
| від 26.11.2012 № 1220) | ||||||||||
| ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН | ||||||||||
| використання бюджетних коштів | ||||||||||
| на ____________ рік | ||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | ||||||||||
| (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | ||||||||||
| (найменування міста, району, області) | ||||||||||
| Вид бюджету _____________________________________________________________________________, | ||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________, | ||||||||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________ | ||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)_____________________________________________________), | ||||||||||
| код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету_________________________________________________. | ||||||||||
| (тис. грн) | ||||||||||
| № з/п | Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ||||||||||
| 1.1 | ||||||||||
| 1.2 | ||||||||||
| 1.3 | ||||||||||
| 1.4 | ||||||||||
| * | ||||||||||
| Керівник | ____________ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||
| (підпис) | ||||||||||
| Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | ____________ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||
| (підпис) | ||||||||||
| М.П.__________________ 20___ р. | ||||||||||
| __________ | ||||||||||
| *Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками | ||||||||||
ФОП-документи
21.04.2026
Лист про надання пояснень на запит ДПС про нижчий розмір середньої зарплати ніж по галузі / сайтах пошуку роботи (ФОП)
Інше
21.04.2026
Особова картка державного службовця
Брошури та чеклісти
24.04.2026
Бухгалтерська брошура «Облікова політика без ризиків: практичний гід + зразки документів для ІТ-компанії»
Накази
22.04.2026
Наказ про організацію роботи у квітні 2026 року (встановлення скорочених робочих днів та 12 квітня визнання днем робота в який не проводиться)
Накази
21.04.2026
Наказ про преміювання до Дня кадровика
Брошури та чеклісти
24.04.2026
Практичний довідник «Фінмоніторинг - 2026: нові ризики, перевірки, відповідальність»
Посадові інструкції
22.04.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…