Облікові документи
07.03.2024
Зведений план використання бюджетних коштів
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів | ||||||||||
| України | ||||||||||
| 28.01.2002 № 57 | ||||||||||
| (у редакції наказу Міністерства | ||||||||||
| фінансів України | ||||||||||
| від 26.11.2012 № 1220) | ||||||||||
| ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН | ||||||||||
| використання бюджетних коштів | ||||||||||
| на ____________ рік | ||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | ||||||||||
| (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | ||||||||||
| (найменування міста, району, області) | ||||||||||
| Вид бюджету _____________________________________________________________________________, | ||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________, | ||||||||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________ | ||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)_____________________________________________________), | ||||||||||
| код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету_________________________________________________. | ||||||||||
| (тис. грн) | ||||||||||
| № з/п | Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ||||||||||
| 1.1 | ||||||||||
| 1.2 | ||||||||||
| 1.3 | ||||||||||
| 1.4 | ||||||||||
| * | ||||||||||
| Керівник | ____________ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||
| (підпис) | ||||||||||
| Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | ____________ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||
| (підпис) | ||||||||||
| М.П.__________________ 20___ р. | ||||||||||
| __________ | ||||||||||
| *Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками | ||||||||||
Звітність
14.09.2026
Звіт про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю
Листи, довідки
11.09.2026
Лист щодо надання інформації про заброньованих військовозобов’язаних працівників до ТЦК
Повідомлення
11.09.2026
Повідомлення про наявність порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або відновлення його права на податкову соціальну пільгу
Заяви
08.09.2026
Заява про внесення місця зберігання до Єдиного реєстру місць зберігання та про внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному реєстрі місць зберігання
Посадові інструкції
11.09.2026
Робоча інструкція машиніста парової пересувної депарафінізаційної установки 3-го розряду
Посадові інструкції
11.09.2026
Робоча інструкція бригадира на дільницях основного виробництва (інші кваліфіковані роботи)
Посадові інструкції
10.09.2026
Робоча інструкція машиніста насосної станції з накачування робочого агента в пласт 5-го розряду
Посадові інструкції
09.09.2026



Коментарів поки немає
Почніть розмову…