Облікові документи
07.03.2024
Зведений план використання бюджетних коштів
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів | ||||||||||
| України | ||||||||||
| 28.01.2002 № 57 | ||||||||||
| (у редакції наказу Міністерства | ||||||||||
| фінансів України | ||||||||||
| від 26.11.2012 № 1220) | ||||||||||
| ЗВЕДЕНИЙ ПЛАН | ||||||||||
| використання бюджетних коштів | ||||||||||
| на ____________ рік | ||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | ||||||||||
| (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | ||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | ||||||||||
| (найменування міста, району, області) | ||||||||||
| Вид бюджету _____________________________________________________________________________, | ||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________, | ||||||||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________ | ||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)_____________________________________________________), | ||||||||||
| код економічної класифікації видатків бюджету/код класифікації кредитування бюджету_________________________________________________. | ||||||||||
| (тис. грн) | ||||||||||
| № з/п | Показники | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 1 | ||||||||||
| 1.1 | ||||||||||
| 1.2 | ||||||||||
| 1.3 | ||||||||||
| 1.4 | ||||||||||
| * | ||||||||||
| Керівник | ____________ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||
| (підпис) | ||||||||||
| Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | ____________ | Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||
| (підпис) | ||||||||||
| М.П.__________________ 20___ р. | ||||||||||
| __________ | ||||||||||
| *Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками | ||||||||||
Інше
22.05.2026
Відомість про наявність і технічний стан транспортних засобів і техніки, а також про громадян, які працюють на підприємстві, в установі та організації на таких транспортних засобах і техніці
Накази
02.06.2026
Наказ про підвищення окладу
ФОП-документи
27.05.2026
Лист-пояснення щодо легальності походження коштів та економічного змісту операцій (фінмоніторинг) (ФОП)
Інше
05.06.2026
Доповідна записка про необхідність донарахування компенсації за відпустку при звільненні
Листи, довідки
05.06.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…