30.01.2024
Фінансова звітність мікропідприємства
| [1] | Додаток 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| СПРОЩЕНИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| суб'єкта малого підприємництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КОДИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підприємство | за ЄДРПОУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Територія | за КОАТУУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Організаційно-правова форма господарювання | за КОПФГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Орган державного управління | за КОДУ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид економічної діяльності | за КВЕД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Середня кількість працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця виміру: тис. грн. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Баланс | Форма N 1-мc | Код за ДКУД | 1801006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| на ____________ 20р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Актив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Необоротні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основні засоби: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| залишкова вартість | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| первісна вартість | 031 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| знос | 032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші необоротні активи | 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Оборотні активи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Запаси | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточна дебіторська заборгованість | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Грошові кошти та їх еквіваленти | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в національній валюті | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі в касі | 231 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в іноземній валюті | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші оборотні активи | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом II | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пасив | Код рядка | На початок звітного року | На кінець звітного періоду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I. Власний капітал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Капітал | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом I | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Цільове фінансування | 430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Довгострокові зобов’язання | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV. Поточні зобов’язання | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Короткострокові кредити банків | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поточні зобов’язання за розрахунками: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з бюджетом | 550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| зі страхування | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| з оплати праці* | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші поточні зобов’язання | 610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Усього за розділом IV | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Баланс | 640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ____________ *З рядка 580 графа 4 | Прострочені зобов’язання з оплати праці | (665) ___________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Звіт про фінансові результати | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| за ____________ 20 _ р. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-мс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код за ДКУД | 1801007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Непрямі податки та інші вирахування з доходу | 020 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010 - 020) | 030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші доходи | 040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом чисті доходи (030 + 040) | 070 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 080 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Іншівитрати | 100 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі: | 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Разом витрати (080 + 100) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120) | 130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податок на прибуток | 140 | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрати (доходи), які зменшують (збільшують) фінансовий результат після оподаткування | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий прибуток (збиток) (130 - 140 - 145) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис) | (ініціали, прізвище) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]
Увага!
Ви відкрили
не останню
редакцію цього
документа!
Інше
10.10.2025
Графік відпусток на 2026 рік затверджений директором
Накази
06.10.2025
Наказ про проведення щорічної інвентаризації
Накази
26.08.2025
Наказ про застосування штатного розпису (після 28.08.2025)
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Листи, довідки
15.10.2025
Довідка-розрахунок нарахування та сплати ЄСВ
Листи, довідки
16.09.2025
Довідка про заробітну плату для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Накази
05.10.2025
Наказ про введення в експлуатацію основного засобу (автомобіля)
Інше
29.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Облікові документи
02.06.2025
Відомість нарахування заробітної плати
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Накази
03.10.2025
Наказ про стан військового обліку за 2025 рік і завдання на 2026 рік
Брошури та чеклісти
01.08.2025
Велика ексклюзивна брошура «Лікарняні та декретні у 2025 році: середня зарплата, зразки документів & звітності»
Повідомлення
19.05.2024
Повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаних працівників (додаток 4)
Листи, довідки
23.09.2025

Коментарів ще немає