Звітність
12.01.2024
Помісячний план використання бюджетних коштів
| ЗАТВЕРДЖЕНО | |||||||||||||
| Наказ Міністерства фінансів | |||||||||||||
| України | |||||||||||||
| 28.01.2002 № 57 | |||||||||||||
| (у редакції наказу Міністерства | |||||||||||||
| фінансів України | |||||||||||||
| від 26.11.2012 № 1220) | |||||||||||||
| Затверджений у сумі ___________ | |||||||||||||
| _________________________ грн | |||||||||||||
| (сума словами і цифрами) | |||||||||||||
| _____________________________ | |||||||||||||
| (посада) | |||||||||||||
| ________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | |||||||||||||
| (підпис) | |||||||||||||
| ___________ 20___ р. М.П. | |||||||||||||
| ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН | |||||||||||||
| використання бюджетних коштів | |||||||||||||
| на _______ рік | |||||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | |||||||||||||
| (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи) | |||||||||||||
| ________________________________________________________________________________ ______________________ | |||||||||||||
| (найменування міста, району, області) | |||||||||||||
| Вид бюджету _____________________________________________________________________________, | |||||||||||||
| код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету _________________________________, | |||||||||||||
| код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________ | |||||||||||||
| (код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)1_____________________, | |||||||||||||
| назва фонду бюджету ______________________________________________________________________, | |||||||||||||
| код економічної класифікації видатків бюджету _________________________________________________. | |||||||||||||
| (грн) | |||||||||||||
| Показники | Січень | Лютий | Березень | Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Разом на рік |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Оплата праці | |||||||||||||
| Нарахування на оплату праці | |||||||||||||
| Медикаменти та перев'язувальні матеріали | |||||||||||||
| Продукти харчування | |||||||||||||
| Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | |||||||||||||
| Соціальне забезпечення | |||||||||||||
| Інші видатки | |||||||||||||
| УСЬОГО | |||||||||||||
| Керівник | ________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||||||
| (підпис) | |||||||||||||
| Керівник бухгалтерської служби / начальник планово-фінансового підрозділу | ________ Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ | ||||||||||||
| (підпис) | |||||||||||||
| М.П.* ___________ 20___ р. | |||||||||||||
| __________ | |||||||||||||
| * Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті. | |||||||||||||
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Інше
30.06.2025

Коментарів поки немає
Почніть розмову…