14.11.2023
Звіт про перевезення пасажирів автобусами та міським електричним транспортом (Форма №51-пас (місячна))
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента" за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗВІТ ПРО ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ АВТОБУСАМИ ТА МІСЬКИМ ЕЛЕКТРИЧНИМ ТРАНСПОРТОМ за ____________ 20__ року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (місяця) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: | Терміни подання | N 51-пас | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| юридичні особи, які здійснюють перевезення пасажирів автобусами, трамваями (включаючи фунікулер), тролейбусами, поїздами метрополітену - територіальному органу Держстату | не пізніше 8-го числа місяця, наступного за звітним | (місячна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наказ Держстату | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 травня 2023 року N 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Респондент: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Територіальна громада: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (поштовий індекс, область / АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| площа тощо, N будинку/корпусу, N квартири/офісу) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Територіальна громада: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично в разі подання форми в електронному вигляді) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Здійснюється сезонна діяльність або економічна діяльність, пов'язана з тривалим циклом виробництва | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 51-пас (місячна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| І. Перевезення пасажирів за звітній період | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва показника | Код рядка | За видами транспорту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автобус
(гр. 1 = сумі
гр. 2 - 5) |
у т. ч. за видами сполучення | Тролейбус | Трамвай (уключа- ючи фунікулер) | Поїзд метро- політену | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| міське | приміське | міжміське | міжнарод- не | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість перевезених пасажирів, тис. осіб (ряд. 100 ≥ сумі ряд. 101, 102) | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них за видами пасажирських перевезень (із ряд. 100) | регулярні (ряд. 101 ≤ ряд. 100) | 101 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нерегулярні (ряд. 102 ≤ ряд. 100) | 102 | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пасажирообіг, тис. пас. км (ряд. 110 ≥ сумі ряд. 111, 112) | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них за видами пасажирських перевезень (із ряд. 110) | регулярні (ряд. 111 ≤ ряд. 110) | 111 | Х | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| нерегулярні (ряд. 112 ≤ ряд. 110) | 112 | Х | Х | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІ. Рухомий склад на кінець звітного року(заповнюється один раз на рік у звіті за грудень) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (одиниць, у цілих числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва показника | Код рядка | За видами рухомого складу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автобус
(гр. 1 = сумі
гр. 2 - 4) |
у т. ч. за категоріями | Тролейбус | Трамвай- ний вагон (уключа- ючи вагон фуніку- лера) | Вагон метро- політену | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| класів І та ІІ категорій М2 та М3 | класу ІІІ категорій М2 та М3 | класів А та В категорій М2 та М3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість транспортних засобів (ряд. 210 = сумі ряд. 211 - 216) | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. за віком | до 2 років | 211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 3 до 5 років | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 6 до 10 років | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 11 до 15 років | 214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від 16 до 20 років | 215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| понад 21 рік | 216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них (із ряд. 210) | нові транспортні засоби (≤ ряд. 210) | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| пристосовані до потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (≤ ряд. 210) | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість місць пристосованих до потреб осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення (якщо ряд. 240 > 0, то ряд. 230 > 0) | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІІ. Маршрути (лінії) на кінець звітного року(заповнюється один раз на рік у звіті за грудень) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (км, з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва показника | Код рядка | За видами маршрутів (ліній) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| контактні мережі тролейбусні | колії трамвайні (включаючи колії фунікулера) | колії метрополітену | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Довжина маршрутів (ліній) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість станцій метрополітену | , од(ряд. 310) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, відповідальної за достовірність наданої інформації | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
10.10.2025
Графік відпусток на 2026 рік затверджений директором
Накази
06.10.2025
Наказ про проведення щорічної інвентаризації
Накази
26.08.2025
Наказ про застосування штатного розпису (після 28.08.2025)
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Листи, довідки
16.09.2025
Довідка про заробітну плату для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням
Листи, довідки
15.10.2025
Довідка-розрахунок нарахування та сплати ЄСВ
Накази
05.10.2025
Наказ про введення в експлуатацію основного засобу (автомобіля)
Інше
29.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Облікові документи
02.06.2025
Відомість нарахування заробітної плати
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Накази
03.10.2025
Наказ про стан військового обліку за 2025 рік і завдання на 2026 рік
Брошури та чеклісти
01.08.2025
Велика ексклюзивна брошура «Лікарняні та декретні у 2025 році: середня зарплата, зразки документів & звітності»
Повідомлення
19.05.2024
Повідомлення про зміну облікових даних військовозобов’язаних працівників (додаток 4)
Листи, довідки
23.09.2025

Коментарів ще немає