Звітність
11.01.2023
Звітний баланс використання підземних вод Форма N7-ГР (підземні води) (річна)
| Звітність | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звітний баланс використання підземних вод за 20_____рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (тип води) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма № 7-ГР (підземні води)(річна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають: | Термін подання | ЗАТВЕРДЖЕНО | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наказ Міністерства екології та природних ресурсів України | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Користувачі надр, які здійснюють розвідку та експлуатацію, - до Держгеонадр України | До 20 січня | 14.03.2016№ 97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| за погодженням з Держстатом | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Респондент: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування / прізвище, ім'я, по батькові (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження/ місце проживання | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (поштовий індекс, область/Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| вулиця/провулок тощо, № будинку, корпусу, офіса) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| № з/п | Назва родовища водозабору, дiлянки, мiсце розташування свердловини. Номер спеціального дозволу на користування надрами, дата видачі, термін дії | № свердловини вiдомчий, за паспортом | Рiк бурiння, початку експлуатації | Геологiчний iндекс водоносного горизонту | Глибина свердловини (м), абсолютна вiдмітка устя (м) | Дебiт свердловини (м3/год) | Видобутокводи за рiк (тис. куб. м), кількістьгодинроботи свердловини за рік | Використання пiдземних вод (м3/рік) | Глибина до води (м) | Хiмiчнийскладводи | Теплоенергетичнi води | Технiчний стан свердловини (дiюча, ремонт, затампонована, резервна, спостережна) | ||||||||||||||||||||
| ГПВ* | ВТВ** | розлив у пляшки | зрошування | Б*** | ЛПВ**** | скид без використання | квартал | дата замiру | глибина до води (м) | мiнералiзацiя (мг/дм3) | анiони (мг/дм3) | катiони (мг/дм3) | компоненти, якi
перевищують граничнодопустимі концентрації. Для мiнеральних і промислових вод спеціальні компоненти (мг/дм3) |
питома теплоенергетична потужнiсть (МДж/кг) | температура на устi свердловини (град. C) | тиск на устi свердловини (мПа) | ||||||||||||||||
| Сl | SO4 | HCO3 | Ca | Mg | Na+K | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| II | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| III | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Облікові документи
03.06.2024
Бланк підтвердження діяльності
ФОП-документи
29.07.2026
Наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати на період воєнного стану (ФОП (з 02.08.26))
Накази
27.07.2026
Наказ про затвердження Положення про порядок розгляду скарг споживачів та створення постійно діючої комісії з розгляду питань щодо відшкодування вартості неякісної продукції
Накази
28.07.2026
Наказ про відпустку без збереження заробітної плати на період воєнного стану директору (продовження з 02.08.2026)
Протоколи
28.07.2026
Рішення Уповноваженого із соціального страхування про страхові виплати (Дія Сіті)
ФОП-документи
29.07.2026
Заява про надання відпустки без збереження заробітної плати на період воєнного стану (ФОП (з 02.08.26))
Акти
29.07.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…