Заяви
15.09.2022
Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (Форма 6)
| ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства юстиції України 18 листопада 2016 року N 3268/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 29 червня 2021 року N 2320/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗАЯВА | форма 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи[1] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (з 11 липня 2021 року) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відомості про юридичну особу та стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стан відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи: | в актуальному стані | потребують оновлення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відомості про заявника | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прізвище | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ім'я | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По батькові (за наявності) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Паспортні дані (серія/номер або номер) | Номер телефону | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| / | + | 3 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ______________________________ | д | д | . | м | м | . | р | р | р | р | ||||||||||||||||||||||||||
| підпис | дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (з 11 липня 2021 року) | 2 сторінка | форма 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (у разі обрання графи "потребують оновлення" на сторінці 1 заяви) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи: | наявний | відсутній, обгрунтована причина відсутності: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прізвище | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ім'я | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| По батькові (за наявності) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата народження | Реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| д | д | . | м | м | . | р | р | р | р | |||||||||||||||||||||||||||
| Унікальний номер запису в ЄДДР (за наявності) | Паспортні дані (серія/номер або номер) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна громадянства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце проживання: країна | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| індекс | Автономна Республіка Крим | область | м. Київ | м. Севастополь | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| назва області (крім Автономної Республіки Крим, м. Києва та Севастополя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| назва району (для населених пунктів районного підпорядкування) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип (місто, селище міського типу чи село) та назва населеного пункту (крім м. Києва та Севастополя) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| назва району в населеному пункті (для міст з районним поділом) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| назва іменованого об'єкта (за наявності) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| тип (площа, вулиця, провулок тощо) та назва площі, вулиці, провулку тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| номер будинку | номер корпусу | тип приміщення | номер приміщення | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прим. Місце проживання в іноземній країні зазначається з урахуванням особливостей присвоєння адрес в такій країні. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| прямий вирішальний вплив (контроль): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відсоток частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) чи відсоток права голосу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| непрямий вирішальний вплив (контроль): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відсоток частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) чи відсоток права голосу | або інший характер та міра впливу: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Прим. Відомості про кінцевого бенефіціарного власника заповнюються у разі обрання графи "потребують оновлення" на сторінці 1 заяви. Якщо осіб, які є кінцевими бенефіціарними власниками, більше ніж одна, заповнюється відповідна кількість аркушів сторінки 2 заяви. При цьому в полі "Відомості про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи" проставляється відповідно символ та число "N 1", "N 2" і т. д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ______________________________ | д | д | . | м | м | . | р | р | р | р | ||||||||||||||||||||||||||
| підпис | дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
[1]
======
ID#AAAAf39YKr0
Марина Каушинська(2022-09-14 14:15:28)
Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (Форма 6)
Заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица (Форма 6)
ID#AAAAf39YKr0
Марина Каушинська(2022-09-14 14:15:28)
Заява щодо підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (Форма 6)
Заявление о подтверждении сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица (Форма 6)
Брошури та чеклісти
06.03.2026
Практичний порадник «Лікарняні і декретні без помилок: чекліст бухгалтера & ТОП-10 типових помилок»
Брошури та чеклісти
06.03.2026
Бухгалтерський порадник «Відрядження працівників: від оформлення до оплати»
Накази
05.03.2026
Наказ про прийняття рішення щодо призначення застрахованій особі страхової виплати
Брошури та чеклісти
06.03.2026
Велика бухгалтерська брошура «Працівники — особи з інвалідністю: норматив-2026, розрахунок внеску та середньої зарплати»
Договори
04.03.2026
Договір оренди веб-сайту
Брошури та чеклісти
06.03.2026
Бухгалтерська брошура «Все про дивіденди: нарахування, облік, податки, виплата, зразки документів»
03.03.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…