Облікові документи
07.01.2025
Товарно-транспортна накладна (форма №1-ТН)
| Додаток 7 | ||||||||||||||||||||||||||
| до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні | ||||||||||||||||||||||||||
| (пункт 11.1 глави 11) | ||||||||||||||||||||||||||
| ТОВАРНО-ТРАНСПОРТНА НАКЛАДНА | ||||||||||||||||||||||||||
| N | " | " | 20 | року | ||||||||||||||||||||||
| Місце складання | Форма N 1-ТН | |||||||||||||||||||||||||
| Автомобіль | Причіп/напівпричіп | Вид перевезень | ||||||||||||||||||||||||
| (марка, модель, тип, реєстраційний номер) | (марка, модель, тип, реєстраційний номер) | |||||||||||||||||||||||||
| Автомобільний перевізник | Водій | |||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування (прізвище (за наявності), власне ім'я та по батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)) | (прізвище (за наявності), власне ім'я та по батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), номер посвідчення водія) | |||||||||||||||||||||||||
| Вантажовідправник | ||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування (прізвище (за наявності), власне ім'я та по батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)) | ||||||||||||||||||||||||||
| Вантажоодержувач | ||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування, (прізвище (за наявності), власне ім'я та по батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)) | ||||||||||||||||||||||||||
| Пункт названтаження | Пункт розвантаження | |||||||||||||||||||||||||
| (місцезнаходження) | (місцезнаходження) | |||||||||||||||||||||||||
| кількість місць | масою брутто, т | отримав водій/експедитор | ||||||||||||||||||||||||
| (словами) | (словами) | (прізвище (за наявності), власне ім'я та по батькові (за наявності), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності), посада, підпис) | ||||||||||||||||||||||||
| Відомості про транспортний засіб (автомобіль/автопоїзд/комбінований транспортний засіб) | ||||||||||||||||||||||||||
| (довжина, м) | (ширина, м) | (висота, м) | (загальна вага/маса з вантажем та маса брутто, т) | |||||||||||||||||||||||
| Усього відпущено на загальну суму | у тому числі ПДВ | грн. | ||||||||||||||||||||||||
| (словами, з урахуванням ПДВ) | ||||||||||||||||||||||||||
| Супровідні документи на вантаж | ||||||||||||||||||||||||||
| Зворотній бік | ||||||||||||||||||||||||||
| ВІДОМОСТІ ПРО ВАНТАЖ | ||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Найменування вантажу (туші, напівтуші, четвертини, відруби, шматки м'яса)* / номер контейнера; клас небезпечних речовин, до якого віднесено вантаж, у разі перевезення небезпечних вантажів | Ідентифікаційний номер тварини від якої отримано сировину | Вид тварини* | Температурний режим транспортування** | Одиниця вимірювання | Кількість місць | Ціна без ПДВ за одиницю, грн | Загальна сума з ПДВ, грн | Вид пакування | Документи з вантажем | Маса брутто, т | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||
| Усього: | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Здав (відповідальна особа вантажовідправника) | Прийняв (відповідальна особа вантажоодержувача) | |||||||||||||||||||||||||
| (прізвище (за наявності), власне ім'я та по батькові (за наявності), посада, підпис) | (прізвище (за наявності), власне ім'я та по батькові (за наявності), посада, підпис) | |||||||||||||||||||||||||
| ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ | ||||||||||||||||||||||||||
| Операція | Маса брутто, т | Час (год хв) | Підпис відповідальної особи | |||||||||||||||||||||||
| прибуття | вибуття | простою | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Завантаження | ||||||||||||||||||||||||||
| Розвантаження | ||||||||||||||||||||||||||
| * відомості заповнюються у разі перевезення туш, напівтуш, четвертин, відрубів, шматків м'яса. | ||||||||||||||||||||||||||
| ** відомості заповнюються у разі перевезення харчових продуктів, які потребують дотримання температурного режиму. | ||||||||||||||||||||||||||
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Накази
30.12.2025
Наказ про внесення змін до штатного розпису та збільшення розмірів посадових окладів
Інше
10.06.2024
Відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів (додаток 12) з 18.05.2024
Інше
30.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Інше
25.11.2025


Коментарів поки немає
Почніть розмову…