Звітність
12.04.2022
Податкова декларація з рентної плати
| Відмітка
про
одержання (штамп контролюючого органу) |
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 17 серпня 2015 року N 719 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 07 листопада 2016 року N 927) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Податкова декларація з рентної плати 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядковий2 N | Копія3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Звітна | Звітна нова | Уточнююча | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Податковий період4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | звітний: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.1 | квартал | 2 | 0 | року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.2 | місяць | 2 | 0 | року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | що уточнюється5: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.1 | квартал | 2 | 0 | року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.2 | місяць | 2 | 0 | року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Платник: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (повне найменування (прізвище, ім'я, по батькові) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| платника податків згідно з реєстраційними документами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| податковий номер платника податку6 або | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| серія та номер паспорта7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код виду економічної діяльності (КВЕД) | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| податкова адреса | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| міжміський код | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| електронна адреса9 | тел./факс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Найменування контролюючого органу, до якого подається Податкова декларація10: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Показник | Величина11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Податкове зобов'язання з рентної плати за звітний період, усього | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі за: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | користування надрами для видобування корисних копалин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума рядків 13 додатків 1, 21 та 22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.1 | різниця | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума
різниці між
рядками 14.1 та
14.2 додатків 1, 21 та 22) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.2 | сума штрафу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума рядків 16 додатків 1, 21 та 22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1.3 | сума пені | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума рядків 17 додатків 1, 21 та 22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума рядків 8 додатків 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.1 | різниця | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума різниці між рядками 9.1 та 9.2 додатків 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.2 | сума штрафу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума рядків 11 додатків 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2.3 | сума пені | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума рядків 12 додатків 3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | користування радіочастотним ресурсом України | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума рядків 5 додатків 41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.1 | різниця | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума різниці між рядками 6.1 та 6.2 додатків 41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.2 | сума штрафу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума рядків 8 додатків 41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3.3 | сума пені | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума рядків 9 додатків 41) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | спеціальне використання води | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума рядків 13 додатків 5, рядків 9 додатків 6 та рядків 10 додатків 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.1 | різниця | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума різниці між рядками 14.1 та 14.2 додатків 5, різниці між рядками 10.1 та 10.2 додатків 6 та різниці між рядками 11.1 та 11.2 додатків 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.2 | сума штрафу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума рядків 16 додатків 5, рядків 12 додатків 6 та рядків 13 додатків 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.3 | сума пені | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума рядків 17 додатків 5, рядків 13 додатків 6 та рядків 14 додатків 7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5 | за спеціальне використання лісових ресурсів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума рядків 5 додатків 8 та 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.1 | різниця | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума різниці між рядками 6.1 та 6.2 додатків 8 та 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.2 | сума штрафу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума рядків 8 додатків 8 та 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.5.3 | сума пені | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума рядків 9 додатків 8 та 9) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6 | за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума рядків 9 додатків 101 та рядків 7 додатків 111) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.1 | різниця | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума
різниці між
рядками 10.1 та 10.2
додатків 101 та сума різниці між рядками 8.1 та 8.2 додатків 111) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.2 | сума штрафу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума
рядків 12
додатків 101 та рядків 10 додатків 111) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.6.3 | сума пені | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (сума
рядків 13
додатків 101 та рядків 11 додатків 111) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Кількість типів додатків (розрахунків), що подано з Податковою декларацією з рентної плати, у тому числі: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| додаток 1 | додаток 21 | додаток 22 | додаток 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| додаток 41 | додаток 5 | додаток 6 | додаток 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| додаток 8 | додаток 9 | додаток 101 | додаток 111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Доповнення до Податкової декларації за довільною формою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу ІІ Податкового кодексу України: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N з/п | Зміст доповнення | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація, наведена у Податковій декларації, додатках та доповненнях, є достовірною. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата заповнення (дд.мм.рррр) | . | . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Керівник (уповноважена особа) / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фізична особа (представник) | (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (реєстраційний
номер
облікової
картки платника
податків
або серія та
номер паспорта7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| М. П. (за наявності) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (особа, відповідальна за ведення бухгалтерського обліку) | (підпис) | (ініціали та прізвище) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (реєстраційний
номер
облікової
картки платника
податків
або серія та
номер паспорта7) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ця частина Податкової декларації заповнюється посадовими особами контролюючого органу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відмітка про внесення даних до електронної | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| бази податкової звітності | "___" ____________ 20__ року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (посадова особа контролюючого органу (підпис, ініціали, прізвище)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| За результатами камеральної перевірки декларації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (потрібне позначити) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| порушень (помилок) не виявлено. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Складено акт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| від | "___" ____________ 20__ року | N _____________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| "___" ____________ 20__ року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (посадова особа контролюючого органу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (підпис, ініціали, прізвище)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1Невід'ємною частиною Податкової декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов'язання за відповідним видом об'єкта оподаткування. За відсутності у платника відповідного виду об'єкта оподаткування тип додатка, у якому обчислюється податкове зобов'язання для такого об'єкта оподаткування, до Податкової декларації не додається. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2У графі "Порядковий N" зазначається номер Податкової декларації арабськими цифрами, починаючи з 1 (одиниці), послідовно в порядку зростання кількості поданих з початку року Податкових декларацій. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3У разі подання копії Податкової декларації відповідно до пункту 257.6 статті 257 розділу ІХ Податкового кодексу України (далі - Кодекс) поряд з полем "Копія" проставляється позначка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4Зазначається податковий (звітний) період відповідно до пункту 257.1 статті 257 розділу ІХ Кодексу, а саме: для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за видобування нафти, конденсату, природного газу, у тому числі газу, розчиненого у нафті (нафтового (попутного) газу), етану, пропану, бутану, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України - календарний місяць, а для інших видів рентної плати - календарний квартал. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5Періодом, що уточнюється, вважається період, за який платник, керуючись нормами статті 50 глави 2 розділу ІІ Кодексу, самостійно узгоджує суму податкового зобов'язання у зв'язку із самостійним виявленням помилки у раніше поданій Податковій декларації, що уточнюється. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6Зазначається код за ЄДРПОУ платника податку або реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючими органами, або реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7Серія та номер паспорта зазначаються фізичними особами, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 Зазначається
код органу
місцевого
самоврядування
за КОАТУУ за
місцезнаходженням
контролюючого
органу, до
якого
подається
Податкова
декларація. За кожним кодом органу місцевого самоврядування за КОАТУУ, зазначеним у рядку 2, має подаватись окрема Податкова декларація. Відповідно зазначений код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ проставляється у рядках 3 додатків, що додаються до цієї Податкової декларації. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9Заповнюється за бажанням платника податків. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10Відповідно до пункту 257.3 статті 257 Кодексу платник рентної плати подає податкові декларації до контролюючих органів за основним та/або за неосновним місцем обліку залежно від наявних об'єктів оподаткування. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11Вартісні показники Податкової декларації (її додатків) зазначаються у гривнях з копійками. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брошури та чеклісти
20.03.2026
Бухгалтерська брошура «Заява-розрахунок і Повідомлення про виплату лікарняних: алгоритм складання, зразки & ризики для перевірки»
Брошури та чеклісти
20.03.2026
Велика бухгалтерська брошура «Зарплатна звітність-2026: правила, алгоритми та зразки виправлення помилок у Д1, 4ДФ та Д5 Податкового розрахунку»
Брошури та чеклісти
20.03.2026
Практичний довідник бухгалтера «Товарно-транспортна накладна: обов'язкові реквізити & правила заповнення»
Посадові інструкції
20.03.2026
Робоча інструкція апаратника стерилізації консервів 6-го розряду (виробництво фруктових та овочевих консервів)
Заяви
20.03.2026
Заява про прийняття на роботу військовозобов’язаного з випробувальним строком 45 днів
Посадові інструкції
18.03.2026


Коментарів поки немає
Почніть розмову…