15.01.2026
Відомість розподілу використання електричної енергії за період
| Відомість розподілу використання електричної енергії за ____________________ 20__ року | ||||||||
| Підприємство (установа): ________________________________________________ | ||||||||
| Структурний підрозділ/об’єкт: ___________________________________________ | ||||||||
| Дата | Загальний обсяг електроенергії за період | Використання електроенергії, виробленої СЕС | Розподіл використання електроенергії за напрямами | |||||
| Отримано з мережі | Вироблено власною СЕС | Усього доступно до розподілу | Використано на власні потреби | Передано в мережу | Виробничі потреби | Адміністративні потреби | Інші потреби | |
| Склав(ла): ____________ /________________/ | ||||||||
| __.__.20__ | ||||||||
| Перевірив(ла): ____________ /_____________/ | ||||||||
| __.__.20__ | ||||||||
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Накази
30.12.2025
Наказ про внесення змін до штатного розпису та збільшення розмірів посадових окладів
Інше
16.02.2026
Журнал обліку роботи генератора
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Інше
30.06.2025


Коментарів поки немає
Почніть розмову…