Звітність
18.12.2025
Структурне обстеження підприємства / № 2-підприємництво (річна) зі звіту за 2025 рік
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають:
юридичні
особи
(підприємства) |
СТРУКТУРНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА за 20__ рік | Безкоштовний сервіс для електронного звітування "Кабінет респондента"за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - територіальному органу Держстату | N
2-підприємництво (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 19 червня 2025 р. N 95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін подання: не пізніше 28 лютого | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за юридичною адресою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 2-підприємництво (річна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 1. Структурні зміни та інші події, що відбулися на підприємстві у звітному році | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Господарська діяльність здійснювалась протягом | місяців звітного року (ряд. 100) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (кількість місяців від 01 до 12 у цілих числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основний вид економічної діяльності у звітному році | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| назва виду економічної діяльності (згідно із Класифікацією видів економічної діяльності КВЕД)) | (код за КВЕД) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nрядка | Назва зміни | Дата події | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| число | місяць | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 101 | Зменшення активів унаслідок виділу частини майна для створення нового підприємства - юридичної особи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 102 | Збільшення активів унаслідок приєднання інших підприємств - юридичних осіб, які припинили свою діяльність | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (потрібне позначте V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 103 | Узято в оренду основні засоби іншого підприємства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 104 | Передано в оренду основні засоби свого підприємства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | На підприємстві не було жодної з вищенаведених подій (якщо не заповнені ряд. 101 - 104) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 2. Інформація щодо зовнішньоекономічної діяльності у звітному році | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (потрібне позначте V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чи здійснювало Ваше підприємство експорт-імпорт продукції (товарів, послуг) протягом звітного року? | Так | Ні | (ряд. 200) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чи здійснювало Ваше підприємство експорт-імпорт послуг протягом звітного року? | Так | Ні | (ряд. 201) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 3. Кількість працівників, відпрацьований час та фонд оплати праці штатних працівників | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ряд. 300 - 304 заповнюють у цілих числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N рядка | Назва показників | Код Євростату відповідно до Регламенту (ЄС) N 2020/1197 від 30.07.2020 | За рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 | Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами), осіб | 220102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 301 | середньооблікова кількість штатних працівників (із ряд. 300) (ряд. 301 гр. 1 £ ряд. 300 гр. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 302 | Кількість неоплачуваних власників, засновників підприємства та членів їхніх сімей, осіб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 303 | Середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості, осіб | 220103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 304 | Кількість відпрацьованих годин працівниками, зазначеними в ряд. 300 гр. 1, людиногодин | 220201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 305 | Фонд оплати праці штатних працівників, зазначених у ряд. 301 гр. 1, тис. грн з одним десятковим знаком | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 3 ф. N 2-підприємництво (річна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 4. Показники діяльності підприємства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (тис. грн з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N рядка | Назва показників (коди рахунків відповідно до спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку або Плану рахунків бухгалтерського обліку) | Код Євростату відповідно до Регламенту (ЄС) N 2020/1197 від 30.07.2020 | За рік | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без ПДВ та акцизного податку (рахунок 70 (без ПДВ та акцизного податку) або рахунки 70, 71 (без ПДВ та акцизного податку)) | 250101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | Вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства (рахунки 15, 23) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства з метою інвестування свого підприємства (рахунок 15 або рахунок 15, субрахунки 151, 152, 153, 154, 155) (із ряд. 402) (ряд. 403 гр. 1 £ ряд. 402 гр. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | Дохід від продажу основних засобів (без ПДВ), утримуваних для продажу (рахунок 70 або рахунок 71, субрахунок 712) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | Субсидії та дотації на виробництво (рахунок 48 або рахунки 48, 71, субрахунок 718) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | Матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, використані у виробництві продукції (товарів, послуг) (без ПДВ) (рахунки 23, 91, 96 або рахунки 23, 91, 92, 93, 94) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | Із ряд. 406 | платежі
підрядникам
(із рахунку 68
або із рахунку
63) (ряд. 407 гр. 1 < ряд. 406 гр. 1) |
240106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | платежі агентствам з працевлаштування за послуги з підбору працівників (ряд. 408 гр. 1 < ряд. 406 гр. 1) | 240103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | витрати з оперативної оренди (лізингу) зі строком більше одного року, крім орендної плати за земельні ділянки (ряд. 409 гр. 1 < ряд. 406 гр. 1) | 240104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | орендна плата за земельні ділянки, крім орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності (ряд. 410 гр. 1 < ряд. 406 гр. 1) | 240104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | Амортизація (рахунки 23, 96 або рахунки 23, 83, 91, 92, 93) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | Витрати на оплату праці (рахунки 47, 66 або рахунки 47, 66, 81) | 220302 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | витрати на навчальні відпустки, у зв'язку з реорганізацією та скороченням штату, доплати в разі тимчасової непрацездатності (із ряд. 412) (ряд. 413 гр. 1 < ряд. 412 гр. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | Відрахування
на
соціальні
заходи (із
рахунку 64 або
із рахунку 65, 82) (ряд. 414 гр. 1 < ряд. 412 гр. 1) |
220303 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | Вартість товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу (без ПДВ) (із рахунку 26 або рахунок 28) | 240102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 | Витрати на придбання енергопродуктів для власних потреб (крім використаних як сировина та для перепродажу) (без ПДВ) (із рахунку 68 або із рахунку 63) | 240105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | Податки та збори, пов'язані з виробництвом продукції (товарів, послуг) (із рахунку 64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | Податки та збори, пов'язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ та акцизного податку (із рахунку 64) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | Кількість магазинів роздрібної торгівлі, од (показник заповнюється, якщо підприємство має у своєму складі один або декілька магазинів, діяльність яких належить до видів економічної діяльності з кодами 47.11 - 47.79, крім коду 47.30 за КВЕД) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 422 | Торгова
площа
магазинів
роздрібної
торгівлі, м2 у
цілих
числах(показник
відображає інформацію по магазинах роздрібної торгівлі, кількість яких наводиться у ряд.419) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дохід від виконання будівельних робіт на умовах підряду (без ПДВ) (код Євростату 250111) (рахунок 70 (без ПДВ)) | тис. грн з одним десятковим знаком | (ряд. 420) (ряд. 420 ≤ ряд. 400 гр. 1 розділу 4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Добові
витрати(крім
вартості
проїзду та витрат на наймання житлового приміщення, які включено до ряд. 406) (рахунок 37, субрахунок 372) |
тис. грн з одним десятковим знаком | (ряд. 421) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 4 ф. N 2-підприємництво (річна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 5. Запаси | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (тис. грн з одним десятковим знаком) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N рядка | Назва показників (коди рахунків відповідно до спрощеного Плану рахунків бухгалтерського обліку або Плану рахунків бухгалтерського обліку) | Код Євростату відповідно до Регламенту (ЄС) N 2020/1197 від 30.07.2020 | На початок року | На кінець року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | В | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 500 | Виробничі запаси (сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, уключаючи малоцінні та швидкозношувані предмети (без ПДВ) (рахунок 20 або рахунки 20, 22) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 501 | Незавершене виробництво (рахунок 23 або рахунки 23, 25) | 240202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 502 | Готова продукція (із рахунку 26 або рахунки 26, 27) | 240202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 503 | Товари для перепродажу (без ПДВ) (із рахунку 26 або рахунок 28) | 240203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розділ 6. Капітальні інвестиції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (без ПДВ, тис. грн у цілих числах ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N рядка | Назва показників | За рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600 | Усього капітальних інвестицій за видами активів (ряд. 600 гр. 1 ≥ ряд. 601 гр. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 601 | Матеріальні активи (ряд. 601 гр. 1 ≥ сумі ряд. 602, 603, 604, 605, 606 гр. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 602 | Із ряд. 601 | житлові будинки (ряд. 602 гр. 1 ≤ ряд. 601 гр. 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 603 | нежитлові будівлі (ряд. 603 гр. 1 ≤ ряд. 601 гр. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 604 | інженерні споруди (ряд. 604 гр. 1 ≤ ряд. 601 гр. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 605 | машини, обладнання та інвентар (ряд. 605 гр. 1 ≤ ряд. 601 гр. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 606 | транспортні засоби (ряд. 606 гр. 1 ≤ ряд. 601 гр. 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місце підпису керівника (власника) або особи, | (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відповідальної за достовірність наданої інформації | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| телефон: | електронна пошта: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше
12.11.2025
Штатний розпис на 2026 рік
Інше
31.07.2025
Списки персонального військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів ((додаток 5) в редакції̈ постанови КМУ від 30.07.2025 №916))
Накази
10.09.2025
Наказ про облікову політику ТОВ
Інше
30.06.2025
Табель обліку використання робочого часу
Інше
10.06.2024
