Звітність
15.12.2025
Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогоподарських тварин і забезпеченість їх кормами / № 24 (річна) зі звіту за 2025 рік
| Державне статистичне спостереження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статистична конфіденційність забезпечується статтею 29 Закону України "Про офіційну статистику" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подають:
юридичні
особи,
відокремлені
підрозділи юридичних
осіб, які
здійснюють
сільськогосподарську
діяльність - територіальному органу Держстату |
ЗВІТ ПРО ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА, КІЛЬКІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН І ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ ЇХ КОРМАМИ за 20__ року |
Безкоштовний
сервіс для
електронного
звітування "Кабінет
респондента" за посиланням: https://statzvit.ukrstat.gov.ua |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N 24 (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату 23 травня 2025 року N 79 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Термін подання: не пізніше 20 січня | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційні дані респондента | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Місцезнаходження (юридична адреса) | Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поштовий індекс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва області / АР Крим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва територіальної громади | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва населеного пункту | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва району у місті | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва вулиці/провулку, площі тощо | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N будинку | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N корпусу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N квартири/офісу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код території відповідно до Кодифікатора адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад (КАТОТТГ) за адресою здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (код території визначається автоматично) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інформація щодо відсутності даних | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| У випадку відсутності даних необхідно поставити у прямокутнику позначку - V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зазначте одну з наведених нижче причин відсутності даних: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Не здійснюється вид економічної діяльності, який спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одиниця припинена або перебуває в стадії припинення | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тимчасово призупинено економічну діяльність через економічні чинники / карантинні обмеження | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Проведено чи проводиться реорганізація або передано виробничі фактори іншій одиниці | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відсутнє явище, яке спостерігається | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 2 ф. N 24 (річна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| І. ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. Продукція вирощування сільськогосподарських тварин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ц, із двома знаками після коми) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва сільськогосподарських тварин | Код рядка | Жива маса приплоду тварин | Жива маса приросту тварин від відгодівлі та нагулу | Жива маса тварин, які здохли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Велика
рогата
худоба
(якщо ряд.
1110 гр. 1 > 0, то ряд. 2310
гр. 2 > 0); (якщо ряд. 1110 гр. 3 > 0, то ряд. 2310 гр. 3 > 0) |
1110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свині
(якщо ряд.
1120 гр. 1 > 0, то ряд. 2320
гр. 2 > 0); (якщо ряд. 1120 гр. 3 > 0, то ряд. 2320 гр. 3 > 0) |
1120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вівці та
кози
(якщо ряд.
1130 гр. 1 > 0, то ряд. 2330
гр. 2 > 0); (якщо ряд. 1130 гр. 3 > 0, то ряд. 2330 гр. 3 > 0) |
1130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Птиця
свійська
(якщо ряд.
1140 гр. 1 > 0, то ряд. 2350
гр. 2 > 0); (якщо ряд. 1140 гр. 3 > 0, то ряд. 2350 гр. 3 > 0) |
1140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2.Забій сільськогосподарських тварин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (у цілих числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва сільськогосподарських тварин | Код рядка | Кількість
тварин, які
були забиті на
об'єктах,
пристосованих
для забою
(бойнях), голів(якщо гр. 1
> 0, то гр. 2 > 0) |
Жива
маса тварин,
які були
забиті на
об'єктах,
пристосованих
для забою
(бойнях), ц (якщо гр. 2 > 0, то гр. 3 > 0; гр. 2 > гр. 3; якщо гр. 2 > 0, то гр. 1 > 0) |
Довідково: | Кількість
тварин, які
були забиті не на
об'єктах,
пристосованих
для забою
(бойнях), голів(якщо гр. 4
> 0, то гр. 5 > 0) |
Жива
маса тварин,
які були
забиті не
на об'єктах,
пристосованих
для забою
(бойнях), ц(якщо гр. 5
> 0, то гр. 4 > 0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Із гр. 2 -
забійна
маса тварин,
які були
забиті на
об'єктах,
пристосованих
для забою
(бойнях), ц(якщо гр. 3
> 0, то гр. 2 > 0) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Велика рогата худоба | Корови | 1211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телята до 8 місяців | 1212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молодняк великої рогатої худоби від 8 до 12 місяців | 1213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телиці від 1 року і старші | 1214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бики від 1 року і старші | 1215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Воли від 1 року і старші | 1216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Велика рогата худоба інша | 1219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свині | 1220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вівці | Ягнята до 1 року | 1231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вівці інші | 1239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кози | 1240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Птиця свійсь- ка | Кури та півні (ряд. 1251 гр. 1 - 5 ≥ ряд. 1252 гр. 1 - 5) | 1251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. курчата-бройлери | 1252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індики | 1253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Качки | 1254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гуси | 1255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страуси | 1256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Птиця свійська інша | 1259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кролі | 1260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коні та тварини родини конячих інші | 1270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тварини сільськогосподарські інші (нутрії, рептилії (у т. ч. змії та черепахи), олені, равлики, інші тварини, розведені на фермах) | 1290 | Х | Х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 3 ф. N 24 (річна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3. Виробництво (валовий надій) молока сирого сільськогосподарських тварин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ц, у цілих числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва сільськогосподарської продукції | Код рядка | Кількість виробленої продукції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоко корів сире (ряд. 1311 гр. 1 ≥ ряд. 1312 гр. 1 ) | 1311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. молоко корів молочних порід сире (якщо ряд. 1312 гр. 1 > 0, то ряд. 1311 гр. 1 > 0) | 1312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоко буйволиць сире | 1313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоко великої рогатої худоби іншої сире | 1314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоко овець сире | 1315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоко кіз сире | 1316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Молоко сільськогосподарських тварин інших сире | 1319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4. Виробництво яєць птиці свійської | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (шт, у цілих числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва сільськогосподарської продукції | Код рядка | Кількість вироблених яєць для споживання (у шкаралупі свіжих) | Кількість вироблених яєць для інкубації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яйця курячі | 1410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яйця індичі | 1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яйця гусячі | 1430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яйця качині | 1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яйця перепелині | 1450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Яйця птиці свійської іншої | 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5. Виробництво продукції тваринництва іншої | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (кг, у цілих числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва сільськогосподарської продукції | Код рядка | Кількість виробленої продукції | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вовна овець (валовий настриг) | 1501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вовна кіз (валовий настриг) | 1502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Мед натуральний (уключаючи залишений на годівлю бджолам) | 1503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Віск бджолиний | 1504 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ІІ. НАЯВНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН ЖИВИХ НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО РОКУ,НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИБУТТЯ ОСНОВНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Наявність великої рогатої худоби живої | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (голів, у цілих числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва сільськогосподарських тварин | Код рядка | Кількість живих тварин, які були в наявності на кінець звітного року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Велика рогата худоба | Корови молочних порід | 2111 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Корови інші | 2112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телички до 1 року | 2113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бички та волики до 1 року | 2114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телиці від 1 року до 2 років | 2115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бики та воли від 1 року до 2 років | 2116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телиці старші 2 років | 2117 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бики та воли старші 2 років | 2118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буйволиці | 2119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Буйволи інші | 2129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Велика рогата худоба інша | 2139 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 4 ф. N 24 (річна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. Наявність сільськогосподарських тварин інших живих | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (голів, у цілих числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва сільськогосподарських тварин | Код рядка | Кількість живих тварин, які були в наявностіна кінець звітного року | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свині | Поросята живою масою до 20 кг | 2211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свині живою масою від 20 кг до 50 кг | 2212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнури-плідники | 2213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свиноматки основні запліднені | 2214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свиноматки основні інші | 2215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свиноматки, що перевіряються, запліднені | 2216 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свиноматки, що перевіряються, інші | 2217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свині ремонтні старші 4 місяців | 2218 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свині на відгодівлі живою масою від 50 кг до 80 кг | 2219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свині на відгодівлі живою масою від 80 кг до 110 кг | 2220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свині на відгодівлі живою масою більше 110 кг | 2221 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свині інші | 2229 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вівці | Вівцематки та ярки старше 1 року молочні | 2231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вівцематки та ярки старше 1 року інші | 2232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вівці інші | 2239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кози | Козоматки та кізочки вперше запліднені | 2241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кози інші | 2249 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Птиця свійська | Курчата-бройлери | 2251 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кури дорослі (несучки) (ряд. 2252 гр. 1 ≥ ряд. 2253 гр. 1) | 2252 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. кури дорослі (несучки), що утримуються для виробництва яєць для споживання (у шкаралупі свіжих)(якщо ряд. 2253 гр. 1 > 0, то ряд. 2252 гр. 1 > 0) | 2253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кури та півні інші | 2254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Індики | 2255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Гуси | 2256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Качки | 2257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Перепілки | 2258 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страуси | 2259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Птиця свійська інша | 2299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кролі | 2260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коні та тварини родини конячих інші | Кобили від 3 років і старші | 2271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коні інші | 2272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тварини родини конячих інші | 2279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Олені | 2280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бджолосім'ї, шт. | 2291 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Рептилії (у т. ч. змії та черепахи), розведені на фермах, шт. | 2292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Равлики (крім равликів морських), шт. | 2293 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шовкопряд шовковичний (тутовий), шт. | 2294 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3. Надходження та вибуття основних сільськогосподарських тварин | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (голів, у цілих числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва сільськогосподарських тварин | Код рядка | Кількість
маток, від
яких
одержано
приплід
(якщо гр. 1 >
0, то гр. 2 > 0) |
Кількість
приплоду,
одержаного
від маток(якщо гр. 2
> 0, то гр. 1 > 0; гр. 2 ≥ гр. 1) |
Кількість тварин, які здохли | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Велика
рогата
худоба
(ряд. 2310 гр. 2 ≥
ряд. 2311 гр. 2; якщоряд. 2310 гр. 2 > 0, то ряд. 1110 гр. 1 > 0; якщо ряд. 2310 гр. 3 > 0, то ряд. 1110 гр. 3 > 0) |
2310 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. корови | 2311 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свині
(ряд. 2320 гр. 1, 2
≥ ряд. 2321 гр. 1, 2; якщо ряд. 2320 гр. 2 > 0, то ряд. 1120 гр. 1 > 0; якщо ряд. 2320 гр. 3 > 0, то ряд. 1120 гр. 3 > 0) |
2320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. свиноматки основні | 2321 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вівці та
кози
(якщо ряд.
2330 гр. 2 > 0, то ряд. 1130
гр. 1 > 0; якщо ряд. 2330 гр. 3 > 0, то ряд. 1130 гр. 3 > 0) |
2330 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коні | 2340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Птиця
свійська
(якщо ряд.
2350 гр. 2 > 0, то ряд. 1140
гр. 1 > 0; якщо ряд. 2350 гр. 3 > 0, то ряд. 1140 гр. 3 > 0) |
2350 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стор. 5 ф. N 24 (річна) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ ТВАРИНИ ОРГАНІЧНІ ТА ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (із загальної кількості сільськогосподарських тварин і кількості виробленої продукції) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Забій сільськогосподарських тварин органічних на об'єктах, пристосованих для забою (бойнях), та їхнаявність на кінець звітного року (із загальної кількості тварин і кількості виробленої продукції) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (у цілих числах) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назва сільськогосподарських тварин | Код рядка | Кількість
тварин
органічних,
які були забиті
на
об'єктах,
пристосованих
для забою
(бойнях), голів (якщо гр. 1 > 0, то гр. 2 > 0) |
Забійна
маса тварин
органічних,
які були забиті
на
об'єктах,
пристосованих
для забою
(бойнях), ц (якщо гр. 2 > 0, то гр. 1 > 0) |
Кількість живих тварин органічних, які були в наявності на кінець звітного року, голів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Велика
рогата
худоба
(якщо ряд.
3110 гр. 1 > 0, то сума
ряд. 1211 - 1216, 1219 гр. 1 > 0; якщо ряд. 3110 гр. 2 > 0, то сума ряд. 1211 - 1216, 1219 гр. 3 > 0; якщо ряд. 3110 гр. 3 > 0, то сума ряд. 2111 - 2119, 2129, 2139 гр. 1 > 0; ряд. 3110 гр. 1 ≤ суми ряд. 1211 - 1216, 1219 гр. 1; ряд. 3110 гр. 2 ≤ суми ряд. 1211 - 1216, 1219 гр. 3; ряд. 3110 гр. 3 ≤ суми ряд. 2111 - 2119, 2129, 2139 гр. 1) |
3110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч.
корови
молочних
порід
(якщо ряд.
3111 гр. 3 > 0, торяд. 2111 гр. 1 > 0; ряд. 3111 гр. 3 ≤ ряд. 2111 гр. 1;ряд. 3111 гр. 3 ≤ ряд. 3110 гр. 3) |
3111 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Свині
(якщо ряд.
3120 гр. 1 > 0, то ряд. 1220
гр. 1 > 0; якщо ряд. 3120 гр. 2 > 0, то ряд. 1220 гр. 3 > 0; якщо ряд. 3120 гр. 3 > 0, то сума ряд. 2211 - 2221, 2229 гр. 1 > 0; ряд. 3120 гр. 1 ≤ ряд. 1220 гр. 1; ряд. 3120 гр. 2 ≤ ряд. 1220 гр. 3; ряд. 3120 гр. 3 ≤ суми ряд. 2211 - 2221, 2229 гр. 1) |
3120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вівці
(якщо ряд.
3130 гр. 1 > 0, то сума
ряд. 1231, 1239 гр. 1 > 0; якщо ряд. 3130 гр. 2 > 0, то сума ряд. 1231, 1239 гр. 3 > 0; якщо ряд. 3130 гр. 3 > 0, то сума ряд. 2231, 2232, 2239 гр. 1 > 0; ряд. 3130 гр. 1 ≤ суми ряд. 1231, 1239 гр. 1; ряд. 3130 гр. 2 ≤ суми ряд. 1231, 1239 гр. 3; ряд. 3130 гр. 3 ≤ суми ряд. 2231, 2232, 2239 гр. 1) |
3130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Кози(якщо
ряд. 3140 гр. 1 > 0, то
ряд. 1240 гр. 1 > 0; якщо ряд. 3140 гр. 2 > 0, то ряд. 1240 гр. 3 > 0; якщо ряд. 3140 гр. 3 > 0, то сума ряд. 2241, 2249 гр. 1> 0; ряд. 3140 гр. 1 ≤ ряд. 1240 гр. 1; ряд. 3140 гр. 2 ≤ ряд. 1240 гр. 3; ряд. 3140 гр. 3 ≤ суми ряд. 2241, 2249 гр. 1) |
3140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Птиця
свійська
(якщо ряд.
3150 гр. 1 > 0, то сума
ряд. 1251, 1253 - 1256, 1259 гр. 1 >
0; якщо ряд. 3150 гр. 2 > 0, то сума ряд. 1251, 1253 - 1256, 1259 гр. 3 > 0; якщо ряд. 3150 гр. 3 > 0, то сума ряд. 2251, 2252, 2254 - 2259, 2299 гр. 1 > 0; ряд. 3150 гр. 1 ≤ суми ряд. 1251, 1253 - 1256, 1259 гр. 1; ряд. 3150 гр. 2 ≤ суми ряд. 1251, 1253 - 1256, 1259 гр. 3; ряд. 3150 гр. 3 ≤ суми ряд. 2251, 2252, 2254 - 2259, 2299 гр. 1; ряд. 3150 гр. 1, 2 ≥ ряд. 3151 гр. 1, 2; ряд. 3150 гр. 3 ≥ суми ряд. 3152 і 3153 гр. 3) |
3150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у т. ч. кури
та півні
(якщо ряд.
3151 гр. 1 > 0, то ряд. 1251
гр. 1 >0; якщо ряд. 3151 гр. 2 > 0, то ряд. 1251 гр. 3 > 0; ряд. 3151 гр. 1 ≤ ряд. 1251 гр. 1; ряд. 3151 гр. 2 ≤ ряд. 1251 гр. 3) |
3151 | Х | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| із них
курчата-бройлери
(якщо ряд.
3152 гр. 3 > 0, то ряд. 2251
